年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 372 | 0 | 第二批 |
2013 | 335 | 338 | 337 | 3 | 第二批 |
2013 | 295 | 295 | 295 | 1 | ??? |
2012 | 346 | 349 | 347 | 3 | 第二批 |
2011 | 361 | 395 | 378 | 2 | 第二批 |
2011 | 234 | 234 | 234 | 1 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品