年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 397 | 0 | 397 | 0 | 第二批 |
2015 | 407 | 322 | 0 | 11 | 第二批 |
2015 | 363 | 322 | 363 | 4 | 第三批 |
2012 | 345 | 345 | 345 | 1 | 專科 |
2011 | 248 | 249 | 248 | 2 | ??? |
2011 | 284 | 315 | 300 | 2 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品