系名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 |
水利工程系 | 1 | 水利水電建筑工程 |
2 | 水利工程施工技術 | |
3 | 水利水電工程管理 | |
4 | 工程監(jiān)理 | |
電力工程系 | 5 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
6 | 電氣自動化技術 | |
7 | 新能源發(fā)電技術 | |
8 | 樓宇智能化工程技術(太陽能光伏建筑一體化方向) | |
信息工程系 | 9 | 計算機應用技術(嵌入式應用方向) |
10 | 計算機網(wǎng)絡技術 | |
11 | 軟件技術 | |
12 | 應用電子技術 | |
13 | 電子信息工程技術 | |
勘測工程系 | 14 | 水文與水資源 |
15 | 工程地質勘查 | |
16 | 巖土工程技術 | |
17 | 工程測量技術 | |
18 | 工程測量與監(jiān)理 | |
機械工程系 | 19 | 機電一體化技術 |
20 | 模具設計與制造 | |
21 | 汽車檢測與維修技術 | |
22 | 汽車電子技術 | |
23 | 汽車技術服務與營銷 | |
管理系 | 24 | 營銷與策劃 |
25 | 營銷與策劃(網(wǎng)絡營銷方向) | |
26 | 會計電算化 | |
27 | 旅游服務與管理 | |
28 | 物流管理 | |
土木工程系 | 29 | 工程造價 |
30 | 建筑工程技術 | |
31 | 道路橋梁工程技術 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品