年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 626 | 643 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 608 | 611 | 0 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 617 | 617 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 616 | 628 | 0 | 0 | 第一批 |
2018 | 608 | 610 | 0 | 0 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2017 | 612 | 625 | 616 | 0 | 第一批 |
2016 | 604 | 622 | 613 | 0 | 第一批 |
2015 | 612 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2014 | 593 | 0 | 602 | 0 | 第一批 |
2013 | 598 | 636 | 616 | 27 | 第一批 |
2012 | 551 | 583 | 571 | 29 | 第一批 |
2011 | 509 | 602 | 575 | 25 | 第一批 |
2010 | 584 | 613 | 603 | 18 | 第一批 |
2009 | 580 | 606 | 590 | 20 | 第一批 |
2008 | 602 | 647 | 614 | 8 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品