年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 597 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 618 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2019 | 554 | 0 | 0 | 0 | 高校專項(xiàng) |
2018 | 616 | 0 | 0 | 0 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 |
2018 | 626 | 0 | 0 | 0 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 |
2018 | 601 | 0 | 0 | 0 | 重點(diǎn)本科少數(shù)民族 |
2017 | 585 | 624 | 595 | 0 | 第一批 |
2016 | 610 | 634 | 619 | 0 | 第一批 |
2015 | 591 | 0 | 596 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 609 | 0 | 第一批 |
2013 | 556 | 618 | 582 | 53 | 第一批 |
2012 | 515 | 574 | 542 | 42 | 第一批 |
2011 | 509 | 584 | 538 | 45 | 第一批 |
2010 | 516 | 604 | 557 | 39 | 第一批 |
2009 | 480 | 605 | 553 | 49 | 第一批 |
2008 | 578 | 631 | 595 | 51 | 第一批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品