年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 576 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 592 | 0 | 提前批 |
2015 | 555 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2010 | 514 | 550 | 534 | 20 | |
2010 | 528 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2010 | 0 | 550 | 534 | 20 | 不詳 |
2009 | 536 | 561 | 546 | 21 | 第一批 |
2008 | 578 | 610 | 586 | 16 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品