年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 351 | 0 | 0 | 1 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 369 | 0 | 第三批 |
2013 | 292 | 344 | 321 | 7 | 第三批 |
2012 | 302 | 352 | 323 | 15 | 第三批 |
2011 | 276 | 362 | 313 | 17 | 第三批 |
2010 | 302 | 387 | 343 | 21 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品