年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 467 | 0 | 470 | 28 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 492 | 0 | 第二批 |
2013 | 460 | 484 | 470 | 26 | 第二批 |
2013 | 317 | 353 | 336 | 9 | ??? |
2012 | 478 | 515 | 484 | 22 | 第二批 |
2012 | 284 | 436 | 349 | 10 | ??? |
2011 | 500 | 517 | 502 | 21 | 第二批 |
2011 | 347 | 455 | 409 | 6 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品