年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 489 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 464 | 34 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 488 | 0 | 第三批 |
2013 | 384 | 448 | 419 | 30 | 第三批 |
2012 | 369 | 455 | 421 | 31 | 第三批 |
2011 | 354 | 445 | 409 | 28 | 第三批 |
2010 | 0 | 446 | 401 | 27 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品