年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 417 | 463 | 436 | 0 | |
2017 | 509 | 537 | 514 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 517 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 500 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 499 | 0 | 第三批 |
2013 | 462 | 554 | 516 | 544 | 第二批 |
2013 | 481 | 502 | 490 | 3 | 第三批 |
2013 | 187 | 443 | 335 | 65 | ??? |
2013 | 428 | 500 | 464 | 86 | ??? |
2012 | 175 | 494 | 458 | 470 | 第二批 |
2012 | 433 | 444 | 438 | 4 | 第三批 |
2012 | 189 | 430 | 338 | 76 | ??? |
2012 | 272 | 463 | 417 | 218 | ??? |
2011 | 184 | 491 | 307 | 18 | 第二批 |
2011 | 426 | 518 | 481 | 443 | 第二批 |
2011 | 165 | 415 | 318 | 3 | 專科 |
2011 | 272 | 377 | 314 | 5 | ??? |
2011 | 242 | 412 | 348 | 63 | 專科 |
2011 | 370 | 473 | 428 | 123 | ??? |
2010 | 483 | 527 | 493 | 448 | 第二批 |
2008 | 548 | 599 | 557 | 378 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品