年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 460 | 465 | 463 | 0 | 第二批 |
2016 | 449 | 0 | 465 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 520 | 0 | 第二批 |
2013 | 403 | 465 | 443 | 6 | 第二批 |
2013 | 323 | 384 | 354 | 2 | ??? |
2012 | 436 | 501 | 478 | 6 | 第二批 |
2012 | 267 | 347 | 319 | 6 | 專科 |
2011 | 460 | 513 | 495 | 5 | 第二批 |
2011 | 258 | 371 | 327 | 4 | ??? |
2010 | 319 | 387 | 348 | 3 | 第一批 |
2010 | 485 | 504 | 497 | 7 | 第二批 |
2009 | 546 | 569 | 556 | 6 | 第二批 |
2008 | 509 | 547 | 524 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品