年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 488 | 0 | 491 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 465 | 0 | 第三批 |
2013 | 435 | 453 | 443 | 8 | 第三批 |
2012 | 463 | 474 | 468 | 5 | 第三批 |
2011 | 441 | 464 | 448 | 13 | 第三批 |
2010 | 0 | 450 | 435 | 17 | 第三批 |
2009 | 350 | 432 | 395 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品