年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 499 | 0 | 502 | 8 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 429 | 0 | 第三批 |
2013 | 417 | 453 | 424 | 8 | 第三批 |
2012 | 436 | 469 | 456 | 4 | 第三批 |
2011 | 443 | 464 | 452 | 3 | 第三批 |
2010 | 487 | 515 | 501 | 3 | 第三批 |
2009 | 503 | 512 | 508 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品