年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 350 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 364 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 405 | 0 | 第三批 |
2013 | 367 | 404 | 384 | 23 | 第三批 |
2013 | 241 | 344 | 277 | 46 | 專科 |
2012 | 296 | 382 | 350 | 46 | 第三批 |
2012 | 203 | 341 | 292 | 28 | ??? |
2011 | 300 | 460 | 378 | 55 | 第三批 |
2011 | 230 | 357 | 293 | 27 | 專科 |
2010 | 235 | 403 | 304 | 47 | 第一批 |
2010 | 388 | 458 | 412 | 18 | 第三批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品