年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 434 | 0 | 448 | 39 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 478 | 0 | 第三批 |
2013 | 441 | 470 | 455 | 31 | 第三批 |
2013 | 288 | 445 | 346 | 108 | 專科 |
2012 | 294 | 464 | 350 | 141 | ??? |
2011 | 479 | 514 | 493 | 36 | 第三批 |
2011 | 208 | 474 | 347 | 184 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品