年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 349 | 0 | 第二批 |
2013 | 255 | 261 | 258 | 2 | 第二批 |
2013 | 206 | 219 | 212 | 4 | 專科 |
2012 | 242 | 254 | 246 | 8 | 第二批 |
2012 | 200 | 213 | 210 | 8 | ??? |
2011 | 230 | 323 | 260 | 6 | 第二批 |
2011 | 197 | 273 | 218 | 5 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品