年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 450 | 0 | 第二批 |
2013 | 393 | 494 | 445 | 1067 | 第二批 |
2013 | 206 | 436 | 334 | 883 | ??? |
2012 | 427 | 495 | 455 | 499 | 第二批 |
2012 | 201 | 503 | 345 | 1401 | ??? |
2011 | 211 | 458 | 316 | 2028 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品