年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 451 | 16 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 485 | 0 | 第二批 |
2013 | 430 | 484 | 447 | 20 | 第二批 |
2012 | 449 | 473 | 465 | 15 | 第二批 |
2011 | 408 | 453 | 432 | 11 | 第二批 |
2010 | 307 | 434 | 392 | 12 | 第一批 |
2010 | 499 | 559 | 526 | 577 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品