年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 485 | 0 | 495 | 22 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 522 | 0 | 第二批 |
2013 | 482 | 508 | 492 | 6 | 第二批 |
2013 | 205 | 455 | 300 | 15 | ??? |
2012 | 212 | 505 | 349 | 16 | 專科 |
2011 | 350 | 522 | 446 | 28 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品