年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第二批 |
2013 | 450 | 528 | 480 | 1001 | 第二批 |
2013 | 180 | 484 | 327 | 425 | ??? |
2012 | 461 | 517 | 484 | 886 | 第二批 |
2012 | 187 | 478 | 340 | 457 | ??? |
2011 | 445 | 490 | 468 | 748 | 第二批 |
2011 | 173 | 457 | 358 | 951 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品