年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第二批 |
2013 | 459 | 480 | 468 | 10 | 第二批 |
2013 | 353 | 400 | 370 | 10 | 專科 |
2012 | 420 | 452 | 434 | 10 | 第二批 |
2012 | 329 | 365 | 347 | 10 | ??? |
2011 | 418 | 443 | 427 | 10 | 第二批 |
2011 | 302 | 369 | 331 | 10 | 專科 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品