年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 459 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 463 | 0 | 第二批 |
2015 | 464 | 0 | 466 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第二批 |
2012 | 292 | 354 | 328 | 3 | ??? |
2011 | 180 | 242 | 211 | 2 | ??? |
2009 | 498 | 511 | 505 | 3 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品