年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 318 | 0 | 322 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 317 | 0 | 第二批 |
2013 | 0 | 0 | 318 | 0 | 第二批 |
2012 | 312 | 322 | 317 | 13 | 第二批 |
2011 | 320 | 344 | 332 | 8 | 第二批 |
2010 | 458 | 357 | 346 | 9 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品