年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 474 | 486 | 480 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 488 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第二批 |
2013 | 486 | 559 | 525 | 10 | 第二批 |
2012 | 445 | 484 | 467 | 8 | 第二批 |
2011 | 461 | 467 | 464 | 6 | 第二批 |
2010 | 441 | 471 | 456 | 11 | 第二批 |
2009 | 467 | 505 | 485 | 4 | 第二批 |
2008 | 537 | 594 | 571 | 9 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品