年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 683 | 0 | 713 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 679 | 0 | 第一批 |
2013 | 716 | 730 | 724 | 6 | 第一批 |
2012 | 686 | 735 | 711 | 5 | 第一批 |
2011 | 694 | 723 | 705 | 5 | 第一批 |
2010 | 0 | 685 | 682 | 3 | 第二批 |
2008 | 619 | 624 | 621 | 3 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品