年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 478 | 0 | 487 | 0 | 第二批 |
2015 | 417 | 0 | 423 | 223 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第三批 |
2013 | 397 | 478 | 420 | 300 | 第三批 |
2013 | 191 | 410 | 267 | 312 | ??? |
2012 | 438 | 514 | 458 | 441 | 第三批 |
2012 | 235 | 442 | 296 | 374 | ??? |
2011 | 420 | 504 | 445 | 424 | 第三批 |
2011 | 235 | 420 | 295 | 386 | 專科 |
2009 | 509 | 532 | 521 | 12 | 第二批 |
2008 | 493 | 526 | 500 | 700 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品