年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 336 | 0 | 407 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 418 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 480 | 0 | 第二批 |
2013 | 305 | 465 | 385 | 2 | 第二批 |
2012 | 456 | 456 | 456 | 1 | 第二批 |
2011 | 431 | 431 | 431 | 1 | 第二批 |
2010 | 0 | 430 | 430 | 1 | 第二批 |
2008 | 410 | 511 | 460 | 2 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品