年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 448 | 0 | 472 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 473 | 0 | 第三批 |
2013 | 416 | 452 | 440 | 11 | 第三批 |
2012 | 395 | 460 | 431 | 10 | 第三批 |
2011 | 320 | 436 | 376 | 37 | 第三批 |
2010 | 420 | 449 | 434 | 8 | 第三批 |
2009 | 387 | 470 | 417 | 19 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品