當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
西安汽車職業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測相關內容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關于西安汽車職業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測信息,一起來了解一下吧!
西安汽車職業(yè)大學隸屬于陜西省教育廳,是一所位于陜西省西安市的民辦大學。本文為大家整理了西安汽車職業(yè)大學在陜西省內和省外的招生錄取分數(shù)線匯總,希望能為大家解答“正常人考西安汽車職業(yè)大學有多難?考上西安汽車職業(yè)大學要多努力?考西安汽車職業(yè)大學需要多少分?”等問題。
一、西安汽車職業(yè)大學2022年在非新高考省份的招錄數(shù)據(jù)匯總
1、文科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安汽車職業(yè)大學 | 山西 | 第二批本科C類 | 409 | - |
西安汽車職業(yè)大學 | 山西 | 專科高職批 | 192 | - |
西安汽車職業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 374 | 18148 |
西安汽車職業(yè)大學 | 內蒙古 | 高職高專批 | 161 | 28796 |
西安汽車職業(yè)大學 | 安徽 | 本科二批 | 481 | 51718 |
西安汽車職業(yè)大學 | 安徽 | 高職??婆?/td> | 249 | 161267 |
西安汽車職業(yè)大學 | 江西 | 第二批本科 | 472 | 52120 |
西安汽車職業(yè)大學 | 江西 | 高職專科 | 150 | 197199 |
西安汽車職業(yè)大學 | 河南 | 本科二批 | 449 | 96236 |
西安汽車職業(yè)大學 | 廣西 | 高職高專批 | 387 | 73485 |
西安汽車職業(yè)大學 | 四川 | 本科二批 | 466 | 74577 |
西安汽車職業(yè)大學 | 四川 | ??婆?/td> | 150 | 215646 |
西安汽車職業(yè)大學 | 貴州 | 高職???/td> | 234 | 122194 |
西安汽車職業(yè)大學 | 云南 | 二本 | 505 | 44468 |
西安汽車職業(yè)大學 | 云南 | 高職???/td> | 313 | 131210 |
西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 本科二批 | 403 | 48369 |
西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 高職??婆?/td> | 158 | 84395 |
西安汽車職業(yè)大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
西安汽車職業(yè)大學 | 甘肅 | 高職專科批R段 | 160 | 80842 |
西安汽車職業(yè)大學 | 青海 | 本科二段 | 376 | 7751 |
西安汽車職業(yè)大學 | 青海 | 普通???/td> | 194 | 16346 |
西安汽車職業(yè)大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 428 | 9615 |
西安汽車職業(yè)大學 | 寧夏 | 高職專科批 | 203 | 22975 |
根據(jù)上一年的招錄數(shù)據(jù)可知,西安汽車職業(yè)大學2022年在陜西本地文科的最低投檔分數(shù)線為158分,超了??婆€8分。
由此可見,2023年陜西本地想要報考西安汽車職業(yè)大學的高三文科考生,高考成績至少要超??婆€8分,才有可能在文科??婆晃靼财嚶殬I(yè)大學成功錄??!
2、理科
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安汽車職業(yè)大學 | 山西 | 第二批本科C類 | 374 | - |
西安汽車職業(yè)大學 | 山西 | ??聘呗毰?/td> | 130 | - |
西安汽車職業(yè)大學 | 內蒙古 | 本科二批 | 327 | 57698 |
西安汽車職業(yè)大學 | 內蒙古 | 高職高專批 | 163 | 75524 |
西安汽車職業(yè)大學 | 黑龍江 | 本科二批A段 | 358 | 65090 |
西安汽車職業(yè)大學 | 安徽 | 本科二批 | 435 | 163846 |
西安汽車職業(yè)大學 | 安徽 | 高職??婆?/td> | 293 | 262153 |
西安汽車職業(yè)大學 | 江西 | 第二批本科 | 440 | 128851 |
西安汽車職業(yè)大學 | 江西 | 高職專科 | 235 | 239336 |
西安汽車職業(yè)大學 | 河南 | 本科二批 | 418 | 290759 |
西安汽車職業(yè)大學 | 廣西 | 本科二批 | 344 | 142508 |
西安汽車職業(yè)大學 | 廣西 | 高職高專批 | 245 | 206658 |
西安汽車職業(yè)大學 | 四川 | 本科二批 | 427 | 184963 |
西安汽車職業(yè)大學 | 四川 | ??婆?/td> | 150 | 284053 |
西安汽車職業(yè)大學 | 貴州 | 第二批本科 | 365 | 127360 |
西安汽車職業(yè)大學 | 貴州 | 高職???/td> | 187 | 211094 |
西安汽車職業(yè)大學 | 云南 | 二本 | 430 | 97472 |
西安汽車職業(yè)大學 | 云南 | 高職???/td> | 361 | 139765 |
西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 本科二批 | 344 | 130463 |
西安汽車職業(yè)大學 | 陜西 | 高職??婆?/td> | 163 | 164491 |
西安汽車職業(yè)大學 | 甘肅 | 本科二批K段 | 347 | 82800 |
西安汽車職業(yè)大學 | 甘肅 | 高職??婆鶵段 | 160 | 112687 |
西安汽車職業(yè)大學 | 青海 | 本科二段 | 318 | 19327 |
西安汽車職業(yè)大學 | 青海 | 普通???/td> | 161 | 30453 |
西安汽車職業(yè)大學 | 寧夏 | 第二批本科 | 361 | 23558 |
西安汽車職業(yè)大學 | 寧夏 | 高職??婆?/td> | 157 | 41868 |
根據(jù)西安汽車職業(yè)大學上一年的理科招生數(shù)據(jù)可知,學校在陜西本地的最低投檔分數(shù)線為163分,超了??婆€13分。如果2023屆陜西理科的高三同學想要報考西安汽車職業(yè)大學,那么高考成績至少得超過??婆€13分,才有較大的把握被錄??!
特別提醒:如果你還想要查看西安汽車職業(yè)大學各個專業(yè)近三年的錄取分數(shù)線、位次,可以在*應用市場下載五米高考,獲取數(shù)據(jù)。
二、西安汽車職業(yè)大學 2022年在新高考省份的錄取分數(shù)線及位次排名情況
特別說明:新高考按照“院校專業(yè)組”或者“專業(yè)(類)+學?!钡哪J竭M行招生,下文中西安汽車職業(yè)大學的最低分,均取自西安汽車職業(yè)大學分數(shù)線最低的一個專業(yè),不考慮選科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安汽車職業(yè)大學 | 山東 | 二段 | 226 | 586699 |
西安汽車職業(yè)大學 | 山東 | 一段 | 455 | 257746 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首選歷史
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安汽車職業(yè)大學 | 河北 | ??婆?/td> | 200 | - |
西安汽車職業(yè)大學01組 | 江蘇 | 專科批 | 220 | - |
西安汽車職業(yè)大學第01組 | 湖北 | 高職高專批 | 200 | 129138 |
西安汽車職業(yè)大學第4組 | 湖南 | 高職??婆?/td> | 281 | 158274 |
西安汽車職業(yè)大學501組 | 廣東 | 專科高職批 | 299 | 238017 |
西安汽車職業(yè)大學 | 重慶 | 高職??婆?/td> | 180 | 69770 |
首選物理
學校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西安汽車職業(yè)大學 | 河北 | ??婆?/td> | 201 | 296638 |
西安汽車職業(yè)大學 | 河北 | 本科批 | 455 | 146091 |
西安汽車職業(yè)大學 | 遼寧 | 本科批 | 416 | 84122 |
西安汽車職業(yè)大學02組 | 江蘇 | ??婆?/td> | 220 | - |
西安汽車職業(yè)大學第02組 | 湖北 | 高職高專批 | 200 | 201846 |
西安汽車職業(yè)大學第2組 | 湖南 | 本科批 | 424 | 152070 |
西安汽車職業(yè)大學第3組 | 湖南 | 本科批 | 426 | 150050 |
西安汽車職業(yè)大學502組 | 廣東 | ??聘呗毰?/td> | 348 | 343527 |
西安汽車職業(yè)大學 | 重慶 | 高職??婆?/td> | 180 | 112556 |
西安汽車職業(yè)大學錄取分數(shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少,是每個填報西安汽車職業(yè)大學的考生最關注的問題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開始關心是否被錄取,本站小編整理相關信息供參考,僅供參考。
西安理工大學高科學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
長安大學興華學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
西安信息職業(yè)大學錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
西安汽車職業(yè)大學錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
西安電子科技大學長安學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
延安大學西安創(chuàng)新學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
陜西科技大學鎬京學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
西安財經(jīng)大學行知學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
西安建筑科技大學華清學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
西北大學現(xiàn)代學院錄取分數(shù)線2020是多少分(附歷年錄取分數(shù)線) |
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | ??婆?/td> | 200 | 186193 | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 327 | 147417 | 352 | 66678 |
2 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 236 | 190190 | 318 | 86116 |
3 | 2020 | 江蘇 | 高職???/td> | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
4 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
5 | 2020 | 重慶 | ??婆?/td> | - | - | 333 | 65694 |
6 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 388 | 125821 | 465 | 46664 |
6 | 2020 | 貴州 | 高職???/td> | 309 | 189273 | 304 | 128827 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
7 | 2020 | 山西 | ??婆?/td> | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 364 | 70642 | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153373 | 499 | 51756 |
9 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | - | - | 271 | 183778 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 373 | 82883 | 439 | 32470 |
10 | 2020 | 甘肅 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42296 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 465 | 98090 |
12 | 2020 | 河南 | 高職專科 | - | - | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 324 | - | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 高職???/td> | 180 | - | 181 | - |
14 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 353 | 127537 | 414 | 51325 |
14 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 160 | 171040 | 188 | 87518 |
15 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 339 | 55551 | 438 | 19096 |
15 | 2020 | 內蒙古 | ??婆?/td> | 172 | 74967 | 200 | 38887 |
16 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 237 | 345499 | - | - |
17 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 370 | 23364 | 458 | 9190 |
17 | 2020 | 寧夏 | 專科批 | 163 | - | 268 | - |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 450 | 164182 | 459 | 66316 |
18 | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 415 | 79810 | - | - |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 421 | 104550 | 474 | 47553 |
20 | 2020 | 云南 | 高職???/td> | 360 | 136409 | - | - |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 461 | 151585 | 474 | 53744 |
21 | 2020 | 河北 | ??婆?/td> | 231 | 257591 | 222 | 172049 |
22 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | - | - |
22 | 2020 | 青海 | ??婆?/td> | 193 | 24998 | 245 | 10108 |
23 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
2020年西安汽車職業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、西安汽車職業(yè)大學2020年在貴州錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批465分,最低錄取位次為46664名、理科錄取批次本二批388分,最低錄取位次為125821名;
2、西安汽車職業(yè)大學2020年在黑龍江錄取分數(shù)線如下:
3、西安汽車職業(yè)大學2020年在新疆錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批-分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批324分,最低錄取位次為-名;
4、西安汽車職業(yè)大學2020年在河北錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本科批474分,最低錄取位次為53744名、理科錄取批次本科批461分,最低錄取位次為151585名;
5、西安汽車職業(yè)大學2020年在青海錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批-分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批330分,最低錄取位次為17331名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 湖北 | ??婆?/td> | 200 | 186193 | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 327 | 147417 | 352 | 66678 |
2 | 2020 | 廣西 | ??婆?/td> | 236 | 190190 | 318 | 86116 |
3 | 2020 | 江蘇 | 高職???/td> | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
4 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
4 | 2020 | 湖南 | 高職???/td> | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
5 | 2020 | 重慶 | ??婆?/td> | - | - | 333 | 65694 |
6 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 388 | 125821 | 465 | 46664 |
6 | 2020 | 貴州 | 高職???/td> | 309 | 189273 | 304 | 128827 |
7 | 2020 | 山西 | 本二批C | 370 | 49804 | 400 | 22367 |
7 | 2020 | 山西 | ??婆?/td> | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
8 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 364 | 70642 | - | - |
9 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 435 | 153373 | 499 | 51756 |
9 | 2020 | 安徽 | ??婆?/td> | - | - | 271 | 183778 |
10 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 373 | 82883 | 439 | 32470 |
10 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42296 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 429 | 271775 | 465 | 98090 |
12 | 2020 | 河南 | 高職???/td> | - | - | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 324 | - | - | - |
13 | 2020 | 新疆 | 高職???/td> | 180 | - | 181 | - |
14 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 353 | 127537 | 414 | 51325 |
14 | 2020 | 陜西 | 高職???/td> | 160 | 171040 | 188 | 87518 |
15 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 339 | 55551 | 438 | 19096 |
15 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 172 | 74967 | 200 | 38887 |
16 | 2020 | 廣東 | ??婆?/td> | 237 | 345499 | - | - |
17 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 370 | 23364 | 458 | 9190 |
17 | 2020 | 寧夏 | 專科批 | 163 | - | 268 | - |
18 | 2020 | 四川 | 本二批 | 450 | 164182 | 459 | 66316 |
18 | 2020 | 四川 | ??婆?/td> | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 415 | 79810 | - | - |
20 | 2020 | 云南 | 本二批 | 421 | 104550 | 474 | 47553 |
20 | 2020 | 云南 | 高職???/td> | 360 | 136409 | - | - |
21 | 2020 | 河北 | 本科批 | 461 | 151585 | 474 | 53744 |
21 | 2020 | 河北 | 專科批 | 231 | 257591 | 222 | 172049 |
22 | 2020 | 青海 | 本二批 | 330 | 17331 | - | - |
22 | 2020 | 青海 | ??婆?/td> | 193 | 24998 | 245 | 10108 |
23 | 2020 | 福建 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
2019年西安汽車職業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、西安汽車職業(yè)大學2019年在安徽錄取分數(shù)線如下:
2、西安汽車職業(yè)大學2019年在廣西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批361分,最低錄取位次為64021名、理科錄取批次本二批331分,最低錄取位次為136122名;
3、西安汽車職業(yè)大學2019年在黑龍江錄取分數(shù)線如下:
4、西安汽車職業(yè)大學2019年在海南錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次專科批440分,最低錄取位次為16578名、理科錄取批次??婆?80分,最低錄取位次為34123名;
5、西安汽車職業(yè)大學2019年在新疆錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次本二批-分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次本二批343分,最低錄取位次為35395名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | - | - | - | - |
1 | 2019 | 安徽 | ??婆?/td> | 258 | 220631 | 263 | 176462 |
2 | 2019 | 寧夏 | 本二批 | 392 | 21881 | - | - |
2 | 2019 | 寧夏 | ??婆?/td> | 203 | - | 206 | - |
3 | 2019 | 廣東 | 專科批 | - | - | - | 251030 |
4 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 331 | 136122 | 361 | 64021 |
4 | 2019 | 廣西 | 高職???/td> | - | - | 225 | 112911 |
5 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 200 | 184006 | 309 | 89921 |
6 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 342 | 80932 | - | - |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 396 | 112127 | 471 | 48364 |
7 | 2019 | 云南 | 高職???/td> | - | - | 328 | 115813 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 385 | 280520 | 448 | 98590 |
8 | 2019 | 河南 | 高職???/td> | 216 | 400207 | 267 | 260147 |
9 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 363 | 130332 | 400 | 53536 |
9 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 151 | 172247 | 171 | 86053 |
10 | 2019 | 天津 | ??婆?/td> | 211 | 37013 | 220 | 16747 |
11 | 2019 | 江西 | 本二批 | 449 | 100304 | 504 | 38308 |
12 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 420 | 80018 | - | - |
13 | 2019 | 河北 | 本二批 | 410 | 169403 | - | - |
13 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 385 | 188097 | 249 | 154610 |
14 | 2019 | 江蘇 | 高職???/td> | 260 | 43288 | 230 | 11913 |
15 | 2019 | 青海 | 本三批 | 348 | 16587 | - | - |
15 | 2019 | 青海 | ??婆?/td> | 184 | 24008 | 266 | 9457 |
16 | 2019 | 重慶 | ??婆?/td> | - | - | 291 | 68740 |
17 | 2019 | 海南 | ??婆?/td> | 280 | 34123 | 440 | 16578 |
18 | 2019 | 福建 | 高職專科 | - | - | - | - |
19 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 352 | 58498 | 405 | 27641 |
19 | 2019 | 山西 | ??婆?/td> | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
20 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 343 | 35395 | - | - |
20 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | 182 | 50622 | 182 | 29711 |
21 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 371 | 127253 | 471 | 36868 |
21 | 2019 | 貴州 | 高職???/td> | 183 | 215113 | 253 | 123958 |
22 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 367 | 94634 | 439 | 30009 |
22 | 2019 | 甘肅 | ??婆?/td> | 168 | 132762 | 221 | 81894 |
23 | 2019 | 山東 | 高職???/td> | 234 | 309332 | 255 | 214596 |
24 | 2019 | 湖南 | 高職???/td> | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
25 | 2019 | 內蒙古 | 本二批 | 364 | 53878 | 458 | 16301 |
25 | 2019 | 內蒙古 | 高職???/td> | 182 | 75670 | 189 | 40832 |
26 | 2019 | 四川 | 本二批 | 459 | 166864 | 476 | 64400 |
26 | 2019 | 四川 | ??婆?/td> | 269 | 248350 | 384 | 132553 |
2018年西安汽車職業(yè)大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
1、西安汽車職業(yè)大學2018年在新疆錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次高職???00分,最低錄取位次為29101名、理科錄取批次高職???00分,最低錄取位次為51803名;
2、西安汽車職業(yè)大學2018年在寧夏錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次專科批229分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次??婆?02分,最低錄取位次為-名;
3、西安汽車職業(yè)大學2018年在廣西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次高職???分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次高職???27分,最低錄取位次為125475名;
4、西安汽車職業(yè)大學2018年在陜西錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次高職???76分,最低錄取位次為84618名、理科錄取批次高職???64分,最低錄取位次為171608名;
5、西安汽車職業(yè)大學2018年在江蘇錄取分數(shù)線如下:文科錄取批次高職???分,最低錄取位次為-名、理科錄取批次高職專科-分,最低錄取位次為-名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖南 | 高職???/td> | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
2 | 2018 | 海南 | ??婆?/td> | 473 | - | 474 | - |
3 | 2018 | 天津 | 專科批 | 210 | 37569 | - | - |
4 | 2018 | 廣東 | ??婆?/td> | - | - | 262 | 275752 |
5 | 2018 | 西藏 | ??婆?/td> | - | - | - | - |
6 | 2018 | 河南 | 高職???/td> | 201 | 394137 | 204 | 264522 |
7 | 2018 | 新疆 | 高職???/td> | 200 | 51803 | 200 | 29101 |
8 | 2018 | 內蒙古 | 高職???/td> | 205 | 76989 | 173 | 40559 |
9 | 2018 | 安徽 | 專科批 | 263 | 228351 | 267 | 157764 |
10 | 2018 | 河北 | 高職???/td> | 366 | 178103 | 231 | 137416 |
11 | 2018 | 四川 | ??婆?/td> | 244 | 254592 | 214 | 204747 |
12 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 347 | 96056 | - | - |
13 | 2018 | 山東 | 高職???/td> | 190 | 304534 | 279 | 197553 |
14 | 2018 | 山西 | ??婆?/td> | 150 | 85496 | 201 | 53784 |
15 | 2018 | 貴州 | 高職???/td> | 200 | 213529 | 299 | 117268 |
16 | 2018 | 青海 | 專科批 | 202 | 23766 | 234 | 8627 |
17 | 2018 | 云南 | 高職???/td> | 284 | 143352 | - | - |
18 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 180 | 140504 | 183 | 79869 |
19 | 2018 | 寧夏 | ??婆?/td> | 202 | - | 229 | - |
20 | 2018 | 廣西 | 高職???/td> | 327 | 125475 | - | - |
21 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 164 | 171608 | 176 | 84618 |
22 | 2018 | 江蘇 | 高職???/td> | - | - | - | - |
23 | 2018 | 湖北 | ??婆?/td> | 200 | - | 200 | - |
西安汽車職業(yè)大學教務管理系統(tǒng)入口
以上就是西安汽車職業(yè)大學2024錄取分數(shù)線預測全部內容了,了解更多相關信息,關注大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補?。俊庇只蚴恰皠e的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品