當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
大學路小編給大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/16328.html" title="貴州黔南科技學院">貴州黔南科技學院2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)文章,一起來看一下吧。
2021年貴州黔南科技學院藝術(shù)類分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是高三網(wǎng)為大家整理的視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、舞蹈學、繪畫等專業(yè)分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
2021 | 貴州 | 漢語言文學 | 2 | 文史 | 296 | 510.09 | 496.09 |
新聞學 | 2 | 文史 | 98 | 507.09 | 489.09 | ||
法學 | 2 | 文史 | 135 | 515.09 | 490.09 | ||
2 | 理工 | 91 | 418.09 | 377.08 | |||
英語 | 2 | 文史 | 86 | 511.09 | 494.09 | ||
2 | 理工 | 56 | 407.09 | 384.08 | |||
金融學 | 2 | 文史 | 169 | 510.09 | 488.09 | ||
2 | 理工 | 113 | 404.09 | 376.08 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 56 | 504.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 38 | 394.08 | 376.08 | |||
公共事業(yè)管理 | 2 | 文史 | 36 | 505.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 24 | 395.08 | 376.08 | |||
財務(wù)管理 | 2 | 文史 | 171 | 506.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 111 | 404.09 | 376.08 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 66 | 499.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 43 | 400.09 | 376.08 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 54 | 514.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 36 | 412.09 | 376.08 | |||
電子信息工程 | 2 | 理工 | 48 | 404.09 | 381.08 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2 | 理工 | 108 | 411.09 | 384.08 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 50 | 408.09 | 377.08 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理工 | 48 | 413.09 | 377 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 文理 | 100 | 233.99 | 209.32 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 文理 | 137 | 237 | 208.32 | ||
舞蹈學 | 2 | 文理 | 38 | 212.46 | 195.27 | ||
繪畫 | 2 | 文理 | 48 | 240.65 | 215.99 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 文理 | 30 | 222.4 | 209.39 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 237.6 | 220.2 | ||
動畫 | 2 | 文理 | 50 | 231.66 | 209.32 | ||
湖南 | 財務(wù)管理 | 2 | 物理 | 2 | 480 | 460 | |
財務(wù)管理 | 2 | 歷史 | 2 | 494 | 491 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 歷史 | 6 | 282.7 | 277.9 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 歷史 | 2 | 295 | 294.2 | ||
江西 | 工商管理 | 2 | 理工 | 2 | 461.9 | 448.89 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 3 | 527.97 | 519.96 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 518.08 | 501.27 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 7 | 501.78 | 498.15 | ||
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 5 | 507.75 | 505.6 | |
山西 | 財務(wù)管理 | 2 | 理工 | 1 | 346.06 | 346.06 | |
舞蹈學 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 12 | 70.2 | 68.07 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理工 | 3 | 370.09 | 349.07 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 藝術(shù)綜合 | 8 | 80.34 | 76.24 | ||
英語 | 2 | 文史 | 4 | 428.1 | 406.07 | ||
英語 | 2 | 理工 | 2 | 394.07 | 347.07 | ||
陜西 | 行政管理 | 2 | 理工 | 2 | 395.08 | 394.09 | |
行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 444.09 | 415.09 | ||
四川 | 法學 | 2 | 文史 | 2 | 507.11 | 501.11 | |
法學 | 2 | 理工 | 1 | 474.09 | 474.09 | ||
行政管理 | 2 | 文史 | 1 | 512.11 | 512.11 | ||
英語 | 2 | 文史 | 3 | 507.1 | 502.1 | ||
英語 | 2 | 理工 | 3 | 471.09 | 449.06 | ||
浙江 | 電子信息工程 | 2 | 綜合 | 2 | 505 | 498 | |
法學 | 2 | 綜合 | 3 | 545 | 540 | ||
重慶 | 法學 | 2 | 歷史 | 1 | 510 | 510 | |
法學 | 2 | 物理 | 1 | 494 | 494 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2 | 物理 | 2 | 483.17 | 497.2 | ||
漢語言文學 | 2 | 歷史 | 2 | 518.19 | 514.19 | ||
安徽 | 法學 | 2 | 綜合 | 5 | 538.67 | 417.86 | |
福建 | 工商管理 | 2 | 歷史 | 1 | 482 | 482 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 1 | 459 | 459 | ||
金融學 | 2 | 歷史 | 2 | 485 | 482 | ||
金融學 | 2 | 物理 | 2 | 457 | 454 | ||
廣東 | 金融學 | 2 | 歷史 | 1 | 496 | 496 | |
財務(wù)管理 | 2 | 歷史 | 1 | 497 | 497 | ||
財務(wù)管理 | 2 | 物理 | 2 | 486 | 482 | ||
廣西 | 工商管理 | 2 | 歷史 | 2 | 439.96 | 428.96 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 2 | 385.89 | 379.89 | ||
河北 | 漢語言文學 | 2 | 歷史 | 2 | 498 | 486 | |
新聞學 | 2 | 歷史 | 2 | 491 | 486 | ||
河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 3 | 243 | 218 | |
視覺傳達 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 5 | 253 | 229 | ||
繪畫 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 232 | 228 | ||
湖北 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 3 | 560 | 554.8 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 559.2 | 558.4 |
根據(jù)蝶變志愿2021年大數(shù)據(jù),為大家整理了貴州黔南科技學院在各省市及專業(yè)的最低錄取分數(shù)線和位次排名,為2022年考生和家長填報志愿作為參考。其中2021年貴州黔南科技學院在河北的最低錄取分數(shù)線是486、錄取位次為45635。...更多資訊請持續(xù)關(guān)注我們--【】。
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
2021 | 貴州 | 漢語言文學 | 2 | 文史 | 296 | 510.09 | 496.09 |
新聞學 | 2 | 文史 | 98 | 507.09 | 489.09 | ||
法學 | 2 | 文史 | 135 | 515.09 | 490.09 | ||
2 | 理工 | 91 | 418.09 | 377.08 | |||
英語 | 2 | 文史 | 86 | 511.09 | 494.09 | ||
2 | 理工 | 56 | 407.09 | 384.08 | |||
金融學 | 2 | 文史 | 169 | 510.09 | 488.09 | ||
2 | 理工 | 113 | 404.09 | 376.08 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 56 | 504.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 38 | 394.08 | 376.08 | |||
公共事業(yè)管理 | 2 | 文史 | 36 | 505.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 24 | 395.08 | 376.08 | |||
財務(wù)管理 | 2 | 文史 | 171 | 506.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 111 | 404.09 | 376.08 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 66 | 499.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 43 | 400.09 | 376.08 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 54 | 514.09 | 489.09 | ||
2 | 理工 | 36 | 412.09 | 376.08 | |||
電子信息工程 | 2 | 理工 | 48 | 404.09 | 381.08 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2 | 理工 | 108 | 411.09 | 384.08 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 50 | 408.09 | 377.08 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理工 | 48 | 413.09 | 377 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 文理 | 100 | 233.99 | 209.32 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 文理 | 137 | 237 | 208.32 | ||
舞蹈學 | 2 | 文理 | 38 | 212.46 | 195.27 | ||
繪畫 | 2 | 文理 | 48 | 240.65 | 215.99 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 文理 | 30 | 222.4 | 209.39 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 237.6 | 220.2 | ||
動畫 | 2 | 文理 | 50 | 231.66 | 209.32 | ||
湖南 | 財務(wù)管理 | 2 | 物理 | 2 | 480 | 460 | |
財務(wù)管理 | 2 | 歷史 | 2 | 494 | 491 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 歷史 | 6 | 282.7 | 277.9 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 歷史 | 2 | 295 | 294.2 | ||
江西 | 工商管理 | 2 | 理工 | 2 | 461.9 | 448.89 | |
工商管理 | 2 | 理工 | 3 | 527.97 | 519.96 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 518.08 | 501.27 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 7 | 501.78 | 498.15 | ||
山東 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 5 | 507.75 | 505.6 | |
山西 | 財務(wù)管理 | 2 | 理工 | 1 | 346.06 | 346.06 | |
舞蹈學 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 12 | 70.2 | 68.07 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理工 | 3 | 370.09 | 349.07 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 藝術(shù)綜合 | 8 | 80.34 | 76.24 | ||
英語 | 2 | 文史 | 4 | 428.1 | 406.07 | ||
英語 | 2 | 理工 | 2 | 394.07 | 347.07 | ||
陜西 | 行政管理 | 2 | 理工 | 2 | 395.08 | 394.09 | |
行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 444.09 | 415.09 | ||
四川 | 法學 | 2 | 文史 | 2 | 507.11 | 501.11 | |
法學 | 2 | 理工 | 1 | 474.09 | 474.09 | ||
行政管理 | 2 | 文史 | 1 | 512.11 | 512.11 | ||
英語 | 2 | 文史 | 3 | 507.1 | 502.1 | ||
英語 | 2 | 理工 | 3 | 471.09 | 449.06 | ||
浙江 | 電子信息工程 | 2 | 綜合 | 2 | 505 | 498 | |
法學 | 2 | 綜合 | 3 | 545 | 540 | ||
重慶 | 法學 | 2 | 歷史 | 1 | 510 | 510 | |
法學 | 2 | 物理 | 1 | 494 | 494 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2 | 物理 | 2 | 483.17 | 497.2 | ||
漢語言文學 | 2 | 歷史 | 2 | 518.19 | 514.19 | ||
安徽 | 法學 | 2 | 綜合 | 5 | 538.67 | 417.86 | |
福建 | 工商管理 | 2 | 歷史 | 1 | 482 | 482 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 1 | 459 | 459 | ||
金融學 | 2 | 歷史 | 2 | 485 | 482 | ||
金融學 | 2 | 物理 | 2 | 457 | 454 | ||
廣東 | 金融學 | 2 | 歷史 | 1 | 496 | 496 | |
財務(wù)管理 | 2 | 歷史 | 1 | 497 | 497 | ||
財務(wù)管理 | 2 | 物理 | 2 | 486 | 482 | ||
廣西 | 工商管理 | 2 | 歷史 | 2 | 439.96 | 428.96 | |
工商管理 | 2 | 物理 | 2 | 385.89 | 379.89 | ||
河北 | 漢語言文學 | 2 | 歷史 | 2 | 498 | 486 | |
新聞學 | 2 | 歷史 | 2 | 491 | 486 | ||
河南 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 3 | 243 | 218 | |
視覺傳達 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 5 | 253 | 229 | ||
繪畫 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 232 | 228 | ||
湖北 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 3 | 560 | 554.8 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)綜合 | 2 | 559.2 | 558.4 |
年份 | 省份 | 招生專業(yè) | 批次 | 科類 | 人數(shù) | 最高分 | 最低分 |
2020年 | 貴州 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 文理 | 95 | 224 | 213.32 |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 文理 | 130 | 239 | 213.32 | ||
繪畫 | 2 | 文理 | 71 | 230.99 | 213.33 | ||
動畫 | 2 | 文理 | 40 | 236.33 | 213.32 | ||
表演 | 2 | 文理 | 40 | 254.01 | 225.34 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 文理 | 34 | 234.8 | 207.2 | ||
漢語言文學 | 2 | 文史 | 481 | 508.1 | 480.1 | ||
新聞學 | 2 | 文史 | 150 | 499.1 | 477.1 | ||
英語 | 2 | 文史 | 96 | 502.1 | 482.1 | ||
2 | 理工 | 68 | 424.1 | 407.09 | |||
法學 | 2 | 文史 | 168 | 522.1 | 481.1 | ||
2 | 理工 | 111 | 445.1 | 405.09 | |||
行政管理 | 2 | 文史 | 92 | 498.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 62 | 475.1 | 404.09 | |||
公共事業(yè)管理 | 2 | 文史 | 33 | 493.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 24 | 420.1 | 404.09 | |||
財務(wù)管理 | 2 | 文史 | 179 | 491.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 106 | 423.1 | 403.09 | |||
金融學 | 2 | 文史 | 171 | 500.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 115 | 422.1 | 404.09 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 89 | 533.1 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 60 | 435.1 | 404.09 | |||
旅游管理 | 2 | 文史 | 44 | 497 | 477.1 | ||
2 | 理工 | 29 | 419.1 | 404.09 | |||
電子信息工程 | 2 | 理工 | 58 | 424.1 | 404.09 | ||
計算機科學與技術(shù) | 2 | 理工 | 175 | 455.1 | 406.09 | ||
通信工程 | 2 | 理工 | 60 | 423.1 | 404.09 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理工 | 57 | 420.1 | 404.09 | ||
預科 | 2 | 文史 | 30 | 482 | 468 | ||
2 | 理工 | 20 | 406 | 394 | |||
湖北 | 漢語言文學 | 2 | 文史 | 5 | 463.11 | 452.11 | |
英語 | 2 | 文史 | 3 | 474.11 | 457.1 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù) | 4 | 545.2 | 519.6 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù) | 1 | 479.6 | 479.6 | ||
重慶 | 漢語言文學 | 2 | 文史 | 4 | 505.18 | 501.19 | |
法學 | 2 | 理工 | 2 | 457.2 | 455.17 | ||
廣東 | 金融學 | 2 | 文史 | 2 | 493 | 489 | |
財務(wù)管理 | 2 | 理工 | 2 | 467 | 462 | ||
福建 | 金融學 | 2 | 文史 | 3 | 481.98 | 478.98 | |
2 | 理工 | 2 | 442.93 | 428.93 | |||
工商管理 | 2 | 文史 | 1 | 480.98 | 480.98 | ||
河北 | 漢語言文學 | 2 | 文史 | 4 | 500.12 | 496.11 | |
河南 | 繪畫 | 2 | 藝術(shù)文 | 2 | 231 | 223 | |
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)文 | 5 | 238 | 228 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)文 | 3 | 242 | 235 | ||
廣西 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 416.97 | 401.96 | |
2 | 理工 | 2 | 406.91 | 398.9 | |||
江西 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)文 | 4 | 484.79 | 480.74 | |
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 藝術(shù)文 | 5 | 482.63 | 480.73 | ||
工商管理 | 2 | 文史 | 3 | 502.97 | 500.97 | ||
2 | 理工 | 2 | 476.91 | 475.91 | |||
安徽 | 法學 | 2 | 文史 | 3 | 512.54 | 512.33 | |
法學 | 2 | 理工 | 2 | 458.83 | 455.69 | ||
四川 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 490.1 | 489.1 | |
英語 | 2 | 文史 | 4 | 494.1 | 487.11 | ||
2 | 理工 | 2 | 476.1 | 476.09 | |||
法學 | 2 | 理工 | 2 | 518.12 | 479.08 | ||
陜西 | 行政管理 | 2 | 文史 | 2 | 476.1 | 475.1 | |
2 | 理工 | 2 | 409.08 | 408.1 | |||
山西 | 金融學 | 2 | 文史 | 4 | 463.1 | 434.12 | |
2 | 理工 | 3 | 416.06 | 405.06 | |||
英語 | 2 | 文史 | 1 | 433.09 | 433.09 | ||
2 | 理工 | 4 | 420.09 | 405.08 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 理工 | 2 | 417.08 | 409.09 | ||
財務(wù)管理 | 2 | 理工 | 2 | 424.08 | 409.07 | ||
音樂表演(聲樂) | 2 | 藝術(shù)綜合 | 4 | 82.12 | 77.94 | ||
湖南 | 工商管理 | 2 | 文史 | 2 | 516.01 | 515.01 | |
2 | 理工 | 2 | 450.01 | 448.01 | |||
音樂表演(聲樂) | 2 | 文史 | 2 | 311.11 | 306.51 | ||
視覺傳達設(shè)計 | 2 | 文史 | 2 | 289.51 | 287.41 | ||
2 | 理工 | 2 | 261.31 | 242.51 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | 文史 | 2 | 290.21 | 279.11 | ||
浙江 | 法學 | 2 | 綜合 | 2 | 551 | 551 | |
金融學 | 2 | 綜合 | 2 | 545 | 545 | ||
財務(wù)管理 | 2 | 綜合 | 2 | 553 | 548 | ||
電子信息工程 | 2 | 綜合 | 2 | 523 | 488 |
以上就是大學路小編給大家?guī)淼馁F州黔南科技學院2024錄取分數(shù)線預測,希望能對大家有所幫助。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品