當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
今天大學(xué)路小編整理了商丘工學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
今天為大家整理的是商丘工學(xué)院2021-2022年錄取分?jǐn)?shù)線,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
2022年商丘工學(xué)院各省錄取情況表
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 平均分 | 省控線 | 備注 | ||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
河南省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 80 | 10 | 80 | 10 | 594.7 | 597.3 | 534 | 534 | |
河南省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 80 | 10 | 80 | 10 | 590.0 | 596.9 | 534 | 534 | |
河南省 | 金融學(xué) | 49 | 80 | 49 | 80 | 459.0 | 432.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 學(xué)前教育 | 80 | 40 | 80 | 40 | 459.1 | 431.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 小學(xué)教育 | 180 | 120 | 180 | 120 | 462.2 | 437.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 電子信息工程 | 50 | 40 | 50 | 40 | 457.5 | 437.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 通信工程 | 50 | 30 | 50 | 30 | 455.9 | 436.0 | 445 | 405 | |
河南省 | 軟件工程 | 58 | 58 | 438.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 18 | 20 | 18 | 458.6 | 439.5 | 445 | 405 | |
河南省 | 助產(chǎn)學(xué) | 114 | 50 | 114 | 50 | 460.3 | 433.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 40 | 20 | 40 | 20 | 458.3 | 429.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程管理 | 90 | 40 | 90 | 27 | 458.9 | 427.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 工程造價(jià) | 120 | 120 | 429.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | 20 | 50 | 20 | 457.1 | 430.6 | 445 | 405 | |
河南省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 140 | 100 | 140 | 100 | 459.3 | 432.7 | 445 | 405 | |
河南省 | 物流工程 | 68 | 30 | 68 | 30 | 459.7 | 431.1 | 445 | 405 | |
河南省 | 電子商務(wù) | 80 | 40 | 80 | 40 | 457.9 | 429.8 | 445 | 405 | |
河南省 | 護(hù)理學(xué) | 200 | 100 | 200 | 100 | 458.4 | 438.4 | 445 | 405 | |
河南省 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 60 | 30 | 60 | 30 | 458.9 | 434.9 | 445 | 405 | |
河南省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 139 | 139 | 434.6 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 機(jī)械電子工程 | 107 | 107 | 430.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 車(chē)輛工程 | 140 | 140 | 428.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 38 | 38 | 427.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 80 | 80 | 427.7 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 67 | 67 | 439.8 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 機(jī)器人工程 | 210 | 210 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 120 | 120 | 438.5 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)系統(tǒng) | 120 | 120 | 433.4 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 土木工程 | 178 | 178 | 429.0 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 城市地下空間工程 | 12 | 12 | 428.9 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 道路橋梁與渡河工程 | 90 | 90 | 428.3 | 445 | 405 | ||||
河南省 | 測(cè)繪工程 | 130 | 130 | 434.3 | 445 | 405 | ||||
江蘇省 | 通信工程 | 10 | 10 | 456.7 | 429 | 物理 | ||||
江蘇省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 10 | 450.6 | 429 | 物理 | ||||
浙江省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 10 | 10 | 512.0 | 497 | 不分文理 | ||||
浙江省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 5 | 514.6 | 497 | 不分文理 | ||||
廣東省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 5 | 483.2 | 445 | 物理 | ||||
廣東省 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 480.2 | 445 | 物理 | ||||
湖南省 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 5 | 429.8 | 414 | 物理 | ||||
湖南省 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 426.8 | 414 | 物理 | ||||
湖北省 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5 | 5 | 428.4 | 409 | 物理 | ||||
海南省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 11 | 11 | 514.5 | 471 | 不分文理 | ||||
海南省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 11 | 11 | 513.4 | 471 | 不分文理 | ||||
山東省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 20 | 20 | 463.8 | 437 | 不分文理 | ||||
山東省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 10 | 464.9 | 437 | 不分文理 | ||||
山東省 | 城市地下空間工程 | 20 | 20 | 460.7 | 437 | 不分文理 | ||||
河北省 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 32 | 32 | 450.1 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 32 | 32 | 454.6 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 軟件工程 | 32 | 32 | 455.8 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 32 | 32 | 453.9 | 430 | 物理 | ||||
河北省 | 土木工程 | 32 | 32 | 450.9 | 430 | 物理 | ||||
福建省 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 5 | 452.8 | 428 | 物理 | ||||
福建省 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5 | 5 | 448.2 | 428 | 物理 | ||||
貴州省 | 城市地下空間工程 | 3 | 3 | 370.8 | 360 | |||||
貴州省 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 3 | 371.4 | 360 | |||||
天津市 | 城市地下空間工程 | 10 | 10 | 458.9 | 463 | 不分文理 | ||||
安徽省 | 城市地下空間工程 | 10 | 10 | 447.1 | 435 | |||||
安徽省 | 機(jī)械電子工程 | 10 | 10 | 447.9 | 435 | |||||
山西省 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 5 | 385.5 | 373 | |||||
山西省 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 381.9 | 373 | |||||
江西省 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 446.5 | 440 | |||||
廣西 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 5 | 364.5 | 343 | |||||
廣西 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 379.3 | 343 | |||||
四川省 | 機(jī)械電子工程 | 5 | 5 | 441.1 | 426 | |||||
四川省 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 432.4 | 426 | |||||
云南 | 機(jī)械電子工程 | 2 | 2 | 434.9 | 430 | |||||
云南 | 城市地下空間工程 | 2 | 2 | 440.0 | 430 | |||||
甘肅 | 機(jī)械電子工程 | 3 | 3 | 365.7 | 345 | |||||
甘肅 | 城市地下空間工程 | 3 | 3 | 362.4 | 345 |
商丘工學(xué)院2021年各省普通本科錄取情況表
省份 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 省控線 | |||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
河南省 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 44 | 3 | 44 | 3 | 641 | 585 | 578 | 545 | 527 | 527 |
河南省 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 56 | 3 | 56 | 3 | 617 | 649 | 579 | 538 | 527 | 527 |
河南省 | 金融學(xué) | 70 | 89 | 70 | 89 | 496 | 425 | 476 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 學(xué)前教育 | 40 | 10 | 40 | 10 | 483 | 464 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 小學(xué)教育 | 202 | 70 | 202 | 70 | 505 | 475 | 476 | 429 | 466 | 400 |
河南省 | 電子信息工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 515 | 472 | 476 | 426 | 466 | 400 |
河南省 | 通信工程 | 20 | 40 | 20 | 40 | 482 | 443 | 475 | 425 | 466 | 400 |
河南省 | 軟件工程 | 60 | 60 | 60 | 60 | 487 | 459 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 15 | 10 | 15 | 490 | 451 | 475 | 427 | 466 | 400 |
河南省 | 助產(chǎn)學(xué) | 50 | 80 | 50 | 80 | 487 | 456 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 20 | 50 | 20 | 50 | 488 | 440 | 475 | 421 | 466 | 400 |
河南省 | 工程管理 | 60 | 60 | 60 | 60 | 488 | 463 | 475 | 419 | 466 | 400 |
河南省 | 工程造價(jià) | 70 | 70 | 70 | 70 | 515 | 439 | 474 | 422 | 466 | 400 |
河南省 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 50 | 20 | 50 | 20 | 504 | 450 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 70 | 140 | 70 | 140 | 495 | 465 | 476 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 物流工程 | 10 | 20 | 10 | 20 | 493 | 436 | 475 | 423 | 466 | 400 |
河南省 | 電子商務(wù) | 100 | 30 | 100 | 30 | 494 | 442 | 475 | 424 | 466 | 400 |
河南省 | 護(hù)理學(xué) | 100 | 180 | 100 | 180 | 517 | 489 | 472 | 415 | 466 | 400 |
河南省 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 130 | 130 | 459 | 423 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 175 | 175 | 464 | 423 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 機(jī)械電子工程 | 140 | 140 | 464 | 422 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 車(chē)輛工程 | 140 | 140 | 437 | 422 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 50 | 50 | 423 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 65 | 65 | 450 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 100 | 100 | 468 | 424 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 機(jī)器人工程 | 210 | 210 | 467 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 140 | 140 | 455 | 426 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 70 | 70 | 451 | 425 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 土木工程 | 190 | 190 | 459 | 421 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 城市地下空間工程 | 105 | 105 | 453 | 420 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 道路橋梁與渡河工程 | 140 | 140 | 437 | 420 | 466 | 400 | ||||
河南省 | 測(cè)繪工程 | 135 | 135 | 463 | 419 | 466 | 400 | ||||
江蘇省 | 通信工程 | 10 | 10 | 442 | 433 | 417 | |||||
江蘇省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 10 | 447 | 433 | 417 | |||||
浙江省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 5 | 5 | 497 | 496 | 495 | |||||
浙江省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 5 | 5 | 532 | 495 | 495 | |||||
浙江省 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 522 | 499 | 495 | |||||
海南省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 15 | 15 | 511 | 496 | 466 | |||||
海南省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 15 | 15 | 515 | 499 | 466 | |||||
山東省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 5 | 5 | 468 | 467 | 444 | |||||
山東省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 5 | 5 | 470 | 467 | 444 | |||||
山東省 | 城市地下空間工程 | 5 | 5 | 467 | 466 | 444 | |||||
河北省 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 20 | 20 | 444 | 425 | 412 | |||||
河北省 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 20 | 451 | 434 | 412 | |||||
河北省 | 軟件工程 | 20 | 20 | 444 | 435 | 412 | |||||
河北省 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 20 | 20 | 459 | 431 | 412 | |||||
河北省 | 土木工程 | 20 | 20 | 446 | 427 | 412 | |||||
河北省 | 城市地下空間工程 | 20 | 20 | 430 | 421 | 412 | |||||
河北省 | 工程管理 | 20 | 20 | 430 | 425 | 412 | |||||
河北省 | 物流工程 | 20 | 20 | 434 | 425 | 412 | |||||
福建省 | 機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化 | 10 | 10 | 474 | 423 | 423 | |||||
寧夏 | 電子信息工程 | 10 | 10 | 380 | 345 | 345 | |||||
安徽省 | 物流工程 | 20 | 20 | 437 | 418 | 415 | |||||
山西省 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 5 | 5 | 351 | 350 | 343 | |||||
山西省 | 測(cè)繪工程 | 5 | 5 | 361 | 349 | 343 | |||||
天津 | 城市地下空間工程 | 9 | 9 | 456 | 449 | 463 | |||||
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 10 | 10 | 389 | 346 | 348 |
商丘工學(xué)院(Shangqiu Institute of Technology),位于河南省商丘市,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的一所地方性、應(yīng)用型省屬民辦普通本科高校。
學(xué)校始建于1994年,2011年4月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),在原商丘科技職業(yè)學(xué)院基礎(chǔ)上建立商丘工學(xué)院,實(shí)施全日制普通本科教育。
以上就是大學(xué)路小編給大家?guī)?lái)的商丘工學(xué)院2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)全部?jī)?nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了河南高考分?jǐn)?shù)線公布體育2022年河南二本理科投檔線:中原工學(xué)院508分、
2023年04月22日 05:53今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了青島工學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線青島工學(xué)院分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)
2023年04月28日 03:15今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了安陽(yáng)工學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線院校專(zhuān)業(yè):,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧
2023年05月07日 09:45今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了柳州工學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線柳州學(xué)院分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看
2023年05月08日 02:45今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了安陽(yáng)工學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線安陽(yáng)工學(xué)院專(zhuān)升本分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),
2023年05月08日 09:47今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了常州17年高考分?jǐn)?shù)線18南通高考常州工學(xué)院分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和
2023年05月08日 14:08今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了鹽城工學(xué)院浙江高考分?jǐn)?shù)線鹽城工學(xué)院分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一
2023年05月13日 01:04今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了河南工學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線河南工學(xué)院2021年錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫助到廣大考生
2023年05月18日 14:58今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了廈門(mén)工學(xué)院高考分?jǐn)?shù)線廈門(mén)工學(xué)院2019和預(yù)期2019錄取分?jǐn)?shù)線,希望能幫
2023年05月18日 15:47今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2023藝文錄取分?jǐn)?shù)線常州工學(xué)院,化學(xué)工程與工藝專(zhuān)升本分?jǐn)?shù)線,希望能幫助
2023年06月27日 14:44教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品