今天大學路小編整理了福建中醫(yī)藥大學2024錄取分數線預測相關內容,希望能幫助到大家,一起來看下吧。
2022福建中醫(yī)藥大學在福建歷史科目組不限選科錄取分數線為532分,選考化學或者生物錄取分數線為469分,福建中醫(yī)藥大學在西藏理工類錄取分數線為364分,理工少數民族類294分,福建中醫(yī)藥大學在云南文史類錄取分數線為565.9分,理工類錄取分數線為501.9分。
福建中醫(yī)藥大學目前有四改六、標準四人間、標準六人間三種宿舍,標四和標六都為上床下桌,無論哪種宿舍都有風扇、空調、熱水器、獨立衛(wèi)生間,每層都有洗衣機和飲水機。
福建中醫(yī)藥大學2022年福建省分專業(yè)錄取分數
點擊查看其他省份錄取分數情況: style="text-align:center;">福建中醫(yī)藥大學2021年福建省分專業(yè)錄取分數
點擊查看其他省份錄取分數情況: style="text-align:center;">2020年福建中醫(yī)藥大學福建省分專業(yè)錄取情況
專業(yè)名稱 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學(“5+3”一體化) | 本科批 | 文史 | 593 | 565 | 576 |
理工 | 604 | 547 | 560 | ||
中醫(yī)學 | 本科批 | 文史 | 574 | 546 | 557 |
理工 | 575 | 508 | 527 | ||
針灸推拿學 | 本科批 | 文史 | 577 | 542 | 554 |
理工 | 564 | 508 | 530 | ||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 本科批 | 理工 | 559 | 507 | 534 |
臨床醫(yī)學 | 本科批 | 理工 | 591 | 550 | 559 |
臨床醫(yī)學(定向縣級醫(yī)院) | 提前批 | 理工 | 569 | 506 | 538 |
中醫(yī)骨傷學 | 本科批 | 理工 | 552 | 508 | 530 |
中藥學 | 本科批 | 理工 | 545 | 500 | 523 |
藥學 | 本科批 | 理工 | 550 | 496 | 523 |
藥物制劑 | 本科批 | 理工 | 548 | 496 | 526 |
公共事業(yè)管理 | 本科批 | 文史 | 564 | 544 | 550 |
理工 | 563 | 499 | 521 | ||
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 理工 | 544 | 498 | 522 |
護理學 | 本科批 | 文史 | 564 | 542 | 549 |
理工 | 548 | 459 | 513 | ||
康復物理治療 | 本科批 | 理工 | 561 | 510 | 532 |
康復作業(yè)治療 | 本科批 | 理工 | 556 | 508 | 535 |
聽力與言語康復學 | 本科批 | 理工 | 543 | 511 | 531 |
醫(yī)學影像技術(閩臺4+0) | 本科批 | 理工 | 526 | 481 | 493 |
健康服務與管理(閩臺4+0) | 本科批 | 文史 | 533 | 510 | 516 |
理工 | 499 | 472 | 481 | ||
康復治療學(閩臺3+1) | 本科批 | 理工 | 505 | 475 | 484 |
2020年福建中醫(yī)藥大學外省分專業(yè)錄取情況
安徽省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 526 | 526 | 526 | |
針灸推拿學 | 519 | 519 | 519 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 527 | 520 | 524 | |||
臨床醫(yī)學 | 534 | 534 | 534 | |||
中藥學 | 523 | 517 | 520 | |||
公共事業(yè)管理 | 524 | 464 | 494 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 516 | 516 | 516 | |||
護理學 | 517 | 512 | 514 | |||
康復物理治療 | 523 | 523 | 523 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 551 | 548 | 550 | ||
針灸推拿學 | 543 | 543 | 543 | |||
公共事業(yè)管理 | 524 | 524 | 524 | |||
護理學 | 543 | 541 | 542 | |||
北京市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
針灸推拿學 | 綜合改革 | 本科普通批 | 564 | 542 | 553 | |
甘肅省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 476 | 474 | 475 | |
針灸推拿學 | 475 | 475 | 475 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 473 | 465 | 468 | |||
臨床醫(yī)學 | 492 | 480 | 486 | |||
中藥學 | 467 | 460 | 463 | |||
藥物制劑 | 465 | 459 | 461 | |||
公共事業(yè)管理 | 463 | 398 | 431 | |||
護理學 | 475 | 459 | 465 | |||
康復物理治療 | 470 | 470 | 470 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 535 | 534 | 535 | ||
針灸推拿學 | 534 | 534 | 534 | |||
公共事業(yè)管理 | 528 | 508 | 521 | |||
護理學 | 532 | 525 | 528 | |||
廣東省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科 | 546 | 546 | 546 | |
針灸推拿學 | 544 | 544 | 544 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 545 | 545 | 545 | |||
臨床醫(yī)學 | 550 | 550 | 550 | |||
康復物理治療 | 545 | 545 | 545 | |||
廣西省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 文科 | 本科二批普通類 | 546 | 520 | 533 | |
針灸推拿學 | 517 | 517 | 517 | |||
公共事業(yè)管理 | 512 | 472 | 495 | |||
護理學 | 518 | 501 | 511 | |||
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 525 | 524 | 525 | |
針灸推拿學 | 532 | 532 | 532 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 528 | 475 | 506 | |||
臨床醫(yī)學 | 532 | 518 | 525 | |||
中藥學 | 507 | 507 | 507 | |||
藥學 | 513 | 475 | 501 | |||
藥物制劑 | 516 | 425 | 490 | |||
公共事業(yè)管理 | 498 | 428 | 449 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 500 | 445 | 471 | |||
護理學 | 514 | 364 | 455 | |||
康復物理治療 | 504 | 504 | 504 | |||
貴州省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 499 | 489 | 494 | |
針灸推拿學 | 485 | 485 | 485 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 507 | 484 | 489 | |||
臨床醫(yī)學 | 525 | 499 | 509 | |||
中藥學 | 484 | 475 | 484 | |||
藥學 | 482 | 474 | 477 | |||
藥物制劑 | 494 | 475 | 480 | |||
公共事業(yè)管理 | 498 | 436 | 468 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 489 | 475 | 480 | |||
護理學 | 553 | 475 | 483 | |||
康復物理治療 | 501 | 501 | 501 | |||
康復作業(yè)治療 | 495 | 482 | 489 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 573 | 561 | 566 | ||
針灸推拿學 | 547 | 547 | 547 | |||
公共事業(yè)管理 | 555 | 540 | 546 | |||
護理學 | 554 | 546 | 548 | |||
河南省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 591 | 570 | 577 | |
針灸推拿學 | 567 | 567 | 567 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 573 | 549 | 557 | |||
臨床醫(yī)學 | 588 | 576 | 581 | |||
聽力與言語康復學 | 553 | 551 | 552 | |||
中藥學 | 560 | 555 | 558 | |||
藥學 | 558 | 550 | 555 | |||
藥物制劑 | 566 | 549 | 557 | |||
公共事業(yè)管理 | 565 | 549 | 552 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 566 | 549 | 559 | |||
護理學 | 573 | 534 | 554 | |||
康復物理治療 | 553 | 553 | 553 | |||
康復作業(yè)治療 | 557 | 552 | 555 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 580 | 563 | 570 | ||
針灸推拿學 | 560 | 560 | 560 | |||
公共事業(yè)管理 | 559 | 557 | 557 | |||
護理學 | 559 | 557 | 558 | |||
湖北省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 516 | 516 | 516 | |
針灸推拿學 | 520 | 520 | 520 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 518 | 518 | 518 | |||
臨床醫(yī)學 | 531 | 531 | 531 | |||
藥學 | 516 | 516 | 516 | |||
湖南省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 542 | 539 | 541 | |
針灸推拿學 | 538 | 538 | 538 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 541 | 531 | 536 | |||
臨床醫(yī)學 | 538 | 538 | 538 | |||
聽力與言語康復學 | 533 | 533 | 533 | |||
藥學 | 533 | 531 | 532 | |||
康復物理治療 | 535 | 535 | 535 | |||
康復作業(yè)治療 | 533 | 533 | 533 | |||
江蘇省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 351 | 351 | 351 | |
針灸推拿學 | 357 | 357 | 357 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 348 | 348 | 348 | |||
臨床醫(yī)學 | 364 | 364 | 364 | |||
聽力與言語康復學 | 350 | 348 | 349 | |||
康復物理治療 | 350 | 349 | 350 | |||
康復作業(yè)治療 | 350 | 349 | 350 | |||
江西省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本二批 | 539 | 534 | 537 | |
針灸推拿學 | 533 | 533 | 533 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 541 | 532 | 537 | |||
臨床醫(yī)學 | 551 | 551 | 551 | |||
藥學 | 542 | 533 | 537 | |||
山西省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 535 | 529 | 532 | |
針灸推拿學 | 526 | 526 | 526 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 533 | 511 | 522 | |||
臨床醫(yī)學 | 534 | 533 | 534 | |||
中藥學 | 513 | 513 | 513 | |||
藥學 | 519 | 514 | 517 | |||
藥物制劑 | 525 | 510 | 518 | |||
公共事業(yè)管理 | 518 | 483 | 509 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 522 | 511 | 516 | |||
護理學 | 528 | 510 | 517 | |||
康復物理治療 | 528 | 528 | 528 | |||
康復作業(yè)治療 | 518 | 518 | 518 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 541 | 540 | 541 | ||
針灸推拿學 | 534 | 534 | 534 | |||
公共事業(yè)管理 | 539 | 533 | 535 | |||
護理學 | 537 | 533 | 535 | |||
四川省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 566 | 562 | 564 | |
針灸推拿學 | 552 | 552 | 552 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 556 | 529 | 536 | |||
臨床醫(yī)學 | 559 | 559 | 559 | |||
聽力與言語康復學 | 543 | 535 | 539 | |||
藥學 | 540 | 540 | 540 | |||
公共事業(yè)管理 | 550 | 464 | 487 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 544 | 530 | 537 | |||
護理學 | 556 | 529 | 536 | |||
康復物理治療 | 529 | 529 | 529 | |||
康復作業(yè)治療 | 534 | 531 | 533 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 542 | 540 | 541 | ||
針灸推拿學 | 535 | 535 | 535 | |||
公共事業(yè)管理 | 530 | 518 | 526 | |||
護理學 | 538 | 526 | 530 | |||
天津市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
康復物理治療 | 綜合改革 | 本科批A階段 | 560 | 557 | 559 | |
西藏 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 524(漢族) | 478(漢族) | 499(漢族) | |
323(少數民族) | 323(少數民族) | 323(少數民族) | ||||
新疆省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 482 | 426 | 445 | |
云南省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本二批 | 575 | 569 | 572 | |
針灸推拿學 | 543 | 543 | 543 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 560 | 547 | 552 | |||
臨床醫(yī)學 | 555 | 554 | 555 | |||
中藥學 | 540 | 539 | 540 | |||
藥物制劑 | 550 | 538 | 544 | |||
公共事業(yè)管理 | 539 | 539 | 539 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 539 | 539 | 539 | |||
護理學 | 522 | 499 | 508 | |||
康復物理治療 | 544 | 544 | 544 | |||
中醫(yī)學 | 文科 | 583 | 570 | 577 | ||
針灸推拿學 | 568 | 568 | 568 | |||
公共事業(yè)管理 | 557 | 556 | 556 | |||
護理學 | 565 | 555 | 561 | |||
浙江省 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 綜合改革 | 本科普通類 | 623 | 622 | 623 | |
針灸推拿學 | 610 | 610 | 610 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 625 | 625 | 625 | |||
臨床醫(yī)學 | 630 | 630 | 630 | |||
中藥學 | 607 | 607 | 607 | |||
藥學 | 612 | 612 | 612 | |||
藥物制劑 | 597 | 597 | 597 | |||
公共事業(yè)管理 | 586 | 586 | 586 | |||
信息管理與信息系統(tǒng) | 589 | 589 | 589 | |||
護理學 | 587 | 587 | 587 | |||
康復物理治療 | 597 | 597 | 597 | |||
重慶市 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中醫(yī)學 | 理科 | 本科二批普通類 | 520 | 520 | 520 | |
針灸推拿學 | 509 | 509 | 509 | |||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 527 | 527 | 527 | |||
臨床醫(yī)學 | 517 | 517 | 517 | |||
藥學 | 514 | 514 | 514 |
福建中醫(yī)藥大學(Fujian University of Traditional Chinese Medicine)坐落于福建省福州市,是福建省一流大學和一流學科建設高校、福建省重點建設高校、國家“卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃”改革試點高校、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀學校、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃項目實施學校。學校是中國內地第一所招收臺灣學生的中醫(yī)藥院校。
福建中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年8月,原名福建中醫(yī)學院,是中國創(chuàng)辦較早的高等中醫(yī)藥院校之一,2010年3月經教育部批準更名為福建中醫(yī)藥大學。
以上就是福建中醫(yī)藥大學2024錄取分數線預測全部內容,更多相關信息,敬請關注大學路。
近年來,大學校園實驗室事故頻發(fā),學生們對于實驗操作環(huán)節(jié)的重視程度不夠,常常會認為自己的某些錯誤操作不
2020年07月13日 11:33生活中,很多時候人們都會選擇中醫(yī)去調養(yǎng)身體,醫(yī)治疾病!中醫(yī)是中國千年文化的精粹,更是讓世界為之震撼的
2021年08月20日 13:5010月9日,江蘇南通市各家小學五年級學生拿到了一本新書,這就是由江蘇省中小學教材審定委員會審定通過,
2020年05月27日 20:152020年成都中醫(yī)藥大學普通本??普猩鲁桃?、總則1. 學校名稱:成都中醫(yī)藥大學學校國標代碼:106
2020年07月21日 09:17山東中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年,1978年被確定為全國重點建設的中醫(yī)院校,1981年成為山東省重點高
2020年07月20日 15:42第一章總則第一條根據《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規(guī)定,結合黑龍江中醫(yī)藥大學本科招生工作的
2020年08月13日 11:53第一條學校名稱:云南中醫(yī)藥大學。第二條學校代碼:10680。學校標識碼:4153010680。第三條
2020年08月18日 14:58大學路圓夢網小編推薦:2021年宜春學院有哪些王牌專業(yè)?2021年江西財經大學有哪些王牌專業(yè)?202
2020年11月30日 15:44教高〔2021〕4號各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委)、衛(wèi)生計生委、中醫(yī)藥管理局,新疆生產建設兵團教
2024年06月24日 05:40自我國衛(wèi)生與健康大會確立了“以疾病為中心”向“以健康為中心”的醫(yī)療服務模式轉變后,國內一大批中醫(yī)藥院
2024年06月24日 00:20教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品