當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編整理了上海震旦職業(yè)學院2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
高考填志愿想要報考上海震旦職業(yè)學院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年上海震旦職業(yè)學院在各省各專業(yè)的高考錄取分數(shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 呼吸治療技術(shù)(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 會計 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 275 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù)(辦學地點:美蘭湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 專科批 | 學前教育(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請口吃的考生慎重報考) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 專科批 | 藥學(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 會計 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 酒店管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 會計 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 會計 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 機電一體化技術(shù)(辦學地點:美蘭湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | ??婆?/td> | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 護理(不招色弱、色盲考生) | 270 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 272 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 280 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 酒店管理(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 會計 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 藥學(以上專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生)(詳見招生章程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 護理(詳見招生章程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生)(詳見招生章程) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 傳播與策劃 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 護理(專業(yè)備注:不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(專業(yè)備注:不招口吃考生) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 傳播與策劃 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 呼吸治療技術(shù)(不招色弱、色盲者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 會計 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(不招色弱、色盲者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 傳播與策劃 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 機電一體化技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 建筑工程技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 學前教育(不招口吃者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職專科 | 學前教育(不招口吃考生) | 270 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 電子商務 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 會計 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 護理(不招色盲色弱) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù)(辦學地點:美蘭湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請口吃的考生慎重報考) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(美蘭湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 傳播與策劃 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 機電一體化技術(shù)(辦學地點:美蘭湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 會計 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 護理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 護理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 電子商務(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 護理(不招色弱、色盲生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 會計(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 機電一體化技術(shù)(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 機電一體化技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 建筑工程技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 學前教育(該專業(yè)不招口吃考生) | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | ??婆?/td> | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 傳播與策劃 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 會計 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 藥學(不招色弱:色盲考生) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學(專業(yè)備注:不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職???/td> | 護理(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 專科批 | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 專科批 | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 護理(不招色弱、色盲者) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 建筑工程技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 護理(不招色盲、色弱者) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職???/td> | 會計 | 271 |
2019 | 福建 | 理科 | 高職專科 | 工商企業(yè)管理 | 279 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職???/td> | 工商企業(yè)管理 | 290 |
2019 | 福建 | 文科 | 高職???/td> | 會計 | 414 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 電子商務 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 電子商務 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)(美蘭湖校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高職專科 | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 傳播與策劃 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 食品營養(yǎng)與檢測 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 工商企業(yè)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 食品營養(yǎng)與檢測 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 專科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 學前教育(不招口吃考生) | 273 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 高職???/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 工程造價(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 建筑工程技術(shù)(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù)(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 藥學(不招色弱、色盲生) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 護理(以上專業(yè)不招色盲、色弱考生) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 護理(詳見招生章程) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 工程造價 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 專科批 | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 護理(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職專科 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 高職???/td> | 虛擬現(xiàn)實應用技術(shù) | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職專科 | 會計 | 0 |
2019 | 山東 | 文科 | 高職???/td> | 數(shù)字媒體應用技術(shù) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 藥學(不招色弱、色盲考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職專科 | 護理(錄取條件見院校招生章程) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(不招口吃考生) | 0 |
電氣自動化技術(shù)
電氣自動化技術(shù)專業(yè),是培養(yǎng)具有一定的電子技術(shù)、微機控制技術(shù)和計算機網(wǎng)絡技術(shù)的基礎知識;熟悉常用電氣設備的工作原理,掌握應用計算機技術(shù)實現(xiàn)電氣控制的基本原理和方法,具有較強的自動控制系統(tǒng)運行、維護、系統(tǒng)集成及一定的工程設計能力和企業(yè)管理能力的高等技術(shù)應用性專門人才。
護理
護理專業(yè)是一種大學專業(yè)類型。護理本科學制四年,根據(jù)現(xiàn)代醫(yī)學模式的要求,培養(yǎng)具備人文社科、醫(yī)學、預防保健知識、護理管理、護理教學和護理科研的高級專門人才。
2021年秋季藝體類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 投檔成績(綜合分) | 文化成績 | 專業(yè)(術(shù)科)成績 | 省控線 | 備注 | |||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
上海 | 美術(shù) | 204.7 | 165 | 244.4 | 文化100 | ||||||||
編導 | —— | —— | —— | ||||||||||
表演 | 289 | 282 | 286.6 | 183 | 118 | 152 | 391.87 | 370.53 | 382.49 | ||||
體育 | 302.94 | 269.57 | 289.2 | 185 | 155 | 168.25 | 81.41 | 67.96 | 75.78 | ||||
浙江 | 美術(shù) | 藝術(shù)設計 | 487 | 487 | 359 | 359 | 82 | 82 | 一段線 512 | 未滿 | |||
二段線 462 | |||||||||||||
表演 | 戲劇影視表演 | 494 | 469 | 479.2 | 452 | 352 | 392.6 | 77 | 65 | 71.6 | 一段線 464 | ||
二段線 411 | |||||||||||||
攝制 | 攝影攝像技術(shù) | 449 | 432 | 440.4 | 按文化成績投檔 | 71 | 64 | 68.4 | 一段線 490 | ||||
影視多媒體技術(shù) | 449 | 420 | 437.6 | 78 | 62 | 70.2 | 二段線 410 | ||||||
安徽 | 美術(shù)(模塊7) | 671 | 452 | 567.6 | 307 | 209 | 303.2 | 281.2 | 193.5 | 229.2 | 文化160 綜合分431.22 | ||
表演(模塊5) | 713 | 630 | 672.2 | 397 | 289 | 347.7 | 241.6 | 198.7 | 196.4 | 文化160 綜合分529.56 | |||
編導(模塊2) | 548 | 400 | 487.2 | 400 | 262 | 335 | 187.5 | 133 | 164.1 | 文化160 綜合分314.33 | |||
體育 | 154 | 116 | 140.3 | 464 | 200 | 298.1 | 87.3 | 51.6 | 72.1 | 文化200 綜合分100 | |||
江蘇 | 美術(shù) | 歷史 | —— | —— | —— | 文化180 專業(yè)160 | |||||||
物理 | —— | —— | —— | ||||||||||
山東 | 美術(shù) | 535.8 | 427.7 | 476.3 | 330 | 215 | 276.6 | 249.6 | 183 | 209.78 | 150 | ||
表演 | 承認其他??汲煽?/td> | 280 | 221 | 248.3 | 按文化成績投檔 | —— | |||||||
文學編導類 | 401.93 | 346.83 | 374.8 | 354 | 271 | 327.4 | 209.5 | 183 | 194.2 | ||||
山西 | 美術(shù) | —— | —— | —— | 文化91 | ||||||||
四川 | 表演 | 314 | 265 | 280 | 313 | 216 | 281.75 | 按專業(yè)成績投檔 | 245 | ||||
編導 | 文史 | 381 | 按文化成績投檔 | 196 | 185 | ||||||||
理工 | 239 | 211 | |||||||||||
重慶 | 表演 | 235.3 | 220.4 | 224.9 | 345 | 294 | 319.8 | 按專業(yè)成績投檔 | 文化180 專業(yè)210 | ||||
編導 | 224.4 | 197.3 | 206.5 | 379 | 281 | 317.8 | 文化210 專業(yè)190 | ||||||
貴州 | 體育 | 文史 | 311 | 278 | 291.4 | 370 | 298 | 343.25 | 129 | 99 | 114.75 | 文化160 專業(yè)91 | |
理工 | 269 | 237 | 254.1 | 326 | 278 | 299.75 | 106 | 96 | 101.75 | ||||
廣東 | 美術(shù) | 451 | 328 | 413.6 | 415 | 219 | 319.86 | 222 | 160 | 190.29 | 文化195 美術(shù)150 | ||
音樂 | 444 | 424 | 434.6 | 384 | 268 | 334.8 | 226 | 218 | 221.33 | 文化190 音樂150 | |||
廣西 | 美術(shù) | 文史 | 492 | 469 | 483.9 | 358 | 292 | 319.33 | 226 | 218 | 221.33 | 文化126 美術(shù)180 | |
理工 | 443 | 175 | 222 | ||||||||||
體育(理工) | 322 | 300 | 309.7 | 229 | 183 | 205.5 | 72 | 70 | 71 | 文化130 專業(yè)60 | 體育只有理科類 | ||
福建 | 美術(shù) | 藝術(shù)設計(歷史) | 467.5 | 377 | 408.9 | 354 | 243 | 285 | 225 | 182 | 196.6 | 文化154 | |
藝術(shù)設計(物理) | —— | —— | —— | ||||||||||
編導 | 影視多媒體技(歷史) | 428.8 | 415.6 | 420.1 | 398 | 345 | 373 | 209 | 187 | 195.33 | |||
影視多媒體技(物理) | 406.6 | 393.6 | 400.1 | 361 | 321 | 341 | 201 | 190 | 195.5 | ||||
河南 | 美術(shù) | 文史 | —— | —— | —— | 文化180 專業(yè)180 | |||||||
理工 | —— | —— | —— | ||||||||||
表演 | 文史 | 163 | 249 | 163 | 文化180 專業(yè)145 | ||||||||
理工 | 178 | 164 | 171 | ||||||||||
編導 | 文史 | 122 | 119 | 120.5 | 368 | 232 | 300 | 122 | 119 | 120.5 | 文化180 專業(yè)110 | ||
理工 | 116 | 114 | 115 | ||||||||||
河北 | 美術(shù) | 446.4 | 228 | 216 | 文化140 專業(yè)160 | ||||||||
編導 | 戲劇與影視學類校際聯(lián)考 | 372 | 336 | 353.2 | 360 | 281 | 318.4 | 133.5 | 107 | 115.85 | 文化140 專業(yè)90 | ||
湖南 | 美術(shù) | 歷史 | 261.8 | 222.3 | 246.6 | 395 | 223 | 305.1 | 231 | 203 | 220.3 | 文化160 專業(yè)155 | 綜合成績=高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70% |
物理 | —— | —— | —— | ||||||||||
表演 | 歷史 | 276.2 | 237.2 | 253.1 | 384 | 282 | 321.1 | 233 | 213 | 222.7 | |||
物理 | 255.8 | 254.8 | 255.5 | 364 | 351 | 357.6 | 215 | 208 | 211.6 | ||||
體育 | 歷史 | 633 | 527 | 569.4 | 372 | 241 | 305.8 | 288 | 246 | 263.5 | 文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績 | ||
物理 | 648 | 430 | 581.6 | 396 | 187 | 328.2 | 278 | 228 | 253.2 | ||||
湖北 | 表演 | 502 | 485 | 494.2 | 313 | 257 | 285 | 247.8 | 195.8 | 221.8 | 文化120 專業(yè)180 | ||
編導 | —— | —— | —— | ||||||||||
江西 | 美術(shù) | 294 | 166 | 226.9 | 294 | 166 | 226.14 | 336 | 279 | 300.05 | 文化105 專業(yè)270 | ||
表演 | 播音與主持藝術(shù) | 302 | 246 | 269.5 | 161 | 140 | 155.34 | 302 | 246 | 268.5 | 文化105 專業(yè)100 | ||
編導 | 戲劇影視文學 | 375 | 131 | 261.5 | 161 | 133 | 149.88 | 375 | 131 | 260.5 | 文化105 專業(yè)100 | ||
黑龍江 | 表演 | 播音與主持藝術(shù)(文史) | 266 | 241 | 250 | 282 | 250 | 259.75 | 233 | 217 | 227.25 | 150 | |
播音與主持藝術(shù)(理工) | 252 | 217 | 239.7 | 262 | 213 | 245 | 229 | 225 | 227.33 | ||||
遼寧 | 體育 | 歷史 | 143.7 | 136.2 | 139.3 | 417 | 327 | 363.8 | 71.2 | 60.1 | 66.3 | 文化150 專業(yè)45 | 綜合分投檔 |
物理 | 126.1 | 115.8 | 118.4 | 311 | 225 | 258.6 | 70.9 | 63.8 | 66.7 | ||||
新疆 | 美術(shù) | 200 | 按文化成績投檔 | 201 | 文化140術(shù)科從高分到低分適當控制分數(shù) | ||||||||
青海 | 美術(shù) | 文史 | —— | —— | —— | 352 | |||||||
理工 | 357 |
2020年秋季藝體類錄取分數(shù)線
省份 | 科類 | 投檔成績 | 省控線 | |
上海 | 美術(shù) | 197.3 | 100 | |
表演 | 264.3 | |||
體育 | 294.1 | |||
浙江 | 美術(shù) | 461 | 美術(shù)一段線:511 美術(shù)二段線:460 | |
表演 | 490 | 表演一段線:464 表演二段線:409 | ||
攝制 | 465 | 攝制一段線:492 攝制二段線:409 | ||
安徽 | 美術(shù)(模塊7) | 544 | 藝術(shù)類:160 | |
表演(模塊5) | 615 | |||
音樂(模塊8) | 490 | |||
體育 | 125 | 體育類:200 | ||
江蘇 | 美術(shù) | 396 | 資格線:文化:190專業(yè):160 填報線:文化:185 專業(yè):160 | |
山東 | 美術(shù) | 藝術(shù)設計(中外) | 426 | 藝術(shù)文化:150 |
表演 | 戲劇影視表演(承認其他校考成績) | 236 | ||
編導 | 影視編導 | 340.38 | ||
體育 | 健身指導與管理 | 553.8 | 體育綜合分一段線:561 二段線:475 | |
四川 | 美術(shù) | — | 美術(shù):140 | |
表演 | 288 | 表演:140 | ||
重慶 | 影視類(表演) | 219 | 文化:180 | |
貴州 | 美術(shù) | — | 文化:160 | |
表演 | 167 | |||
廣東 | 美術(shù) | 363 | 文化:190 專業(yè):150 | |
表演(音樂科目組) | 435 | 文化:180 專業(yè):150 | ||
廣西 | 美術(shù)(文) | 453 | 文化:126 美術(shù)統(tǒng)考分:180 | |
美術(shù)(理) | 435 | |||
福建 | 美術(shù)(文) | 394 | 文化:154 | |
美術(shù)(理) | 371 | |||
河南 | 美術(shù)(文) | — | 文化:160 專業(yè):115 | |
美術(shù)(理) | 55 | |||
表演(文) | 152 | 文化:160 專業(yè):145 | ||
表演(理) | — | |||
編導(文) | 129 | 文化:160 專業(yè):115 | ||
編導(理) | — | |||
體育(文) | 342 | 文化:180 專業(yè):95 | ||
體育(理) | ||||
河北 | 美術(shù) | 436.3 | 文化:140 專業(yè):160 | |
編導(戲劇與影視學類校際聯(lián)考) | 397.2 | 文化:140 專業(yè):160 | ||
湖南 | 美術(shù)(文) | 267 | 文化:160 專業(yè):155 | |
美術(shù)(理) | 264 | |||
表演(戲劇文) | 272 | |||
表演(戲劇理) | 284 | |||
體育(文) | 617 | |||
體育(理) | 586 | |||
湖北 | 美術(shù) | 396 | 文化:120 專業(yè):165 | |
表演 | 492 | 文化:120 專業(yè):175 | ||
編導 | 431 | |||
甘肅 | 表演(舞蹈統(tǒng)考) | — | 文化:160 專業(yè):160 | |
江西 | 美術(shù) | 147.7 | 文化:105 | |
表演(播音與主持藝術(shù)) | 267.9 | |||
編導[戲劇影視文學(廣編)] | 258.9 | |||
體育 | 84.1 | |||
寧夏 | 美術(shù)(文) | 315 | 文化:150 | |
美術(shù)(理) | — | |||
黑龍江 | 表演(播音與主持藝術(shù)專業(yè)省級統(tǒng)考) | 211 | 文化:150 | |
遼寧 | 體育(文) | 140 | 文化:150 專業(yè):45 | |
體育(理) | 117 | |||
