當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
大學路小編給大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/461.html" title="大連理工大學">大連理工大學城市學院2024錄取分數(shù)線預測相關文章,一起來看一下吧。
高考總分達到或超過某一分數(shù)線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數(shù)線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年大連理工大學城市學院各省各專業(yè)高考錄取分數(shù)線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 建筑學(學制五年) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 411 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 411 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 438 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 449 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 工程管理(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 工程造價(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 建筑學(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 英語(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 英語 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 自動化(辦學地點:校本部) | 358 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 通信工程(辦學地點:校本部) | 365 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學地點:校本部) | 378 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(辦學地點:校本部) | 379 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 日語(辦學地點:校本部) | 432 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 測繪工程 | 466 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 469 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 470 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 建筑學 | 470 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工商管理 | 490 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 496 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 工商管理 | 522 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 測繪工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 自動化 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 市場營銷 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 英語 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 日語(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | 英語(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 日語 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 英語 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造價 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 軟件工程(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科批 | 英語 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理 | 409 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 413 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 414 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 英語 | 415 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 419 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 422 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 422 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程 | 426 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 429 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 430 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英語 | 477 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 測繪工程(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 土木工程(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 物流管理(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 英語(在大連市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號學習) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 日語 | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 物流管理(辦學地點:校本部) | 351 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 軟件工程(辦學地點:校本部) | 355 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點:校本部) | 357 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 測繪工程(辦學地點:校本部) | 358 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木工程(辦學地點:校本部) | 366 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(辦學地點:校本部) | 372 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學地點:校本部) | 383 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 網(wǎng)絡工程(辦學地點:校本部) | 384 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術(辦學地點:校本部) | 399 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 公共事業(yè)管理(辦學地點:校本部) | 444 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 工商管理(辦學地點:校本部) | 461 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 英語(辦學地點:校本部) | 468 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 工程管理 | 463 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 467 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 軟件工程 | 484 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 517 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造價 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 公共事業(yè)管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 軟件工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 日語 | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 測繪工程(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 日語(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 市場營銷(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 物流管理(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 英語(教學地點:遼寧省大連市金州區(qū)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鐵山西路31號校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 風景園林 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工程管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 建筑學 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 通信工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 英語 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 工商管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 計算機科學與技術 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 軟件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 市場營銷 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 測繪工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 廣播電視學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 自動化 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 物流管理(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科批 | 自動化(辦學地點:校本部) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 地理空間信息工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電氣工程及其自動化 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 電子信息工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 風景園林 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 建筑學 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 數(shù)字媒體技術 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 土木工程 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
