當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
河北中醫(yī)藥大學2024錄取分數(shù)線預測相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關(guān)于河北中醫(yī)藥大學2024錄取分數(shù)線預測信息,一起來了解一下吧!
2022河北省錄取概況
年份 | 省市 | 類別 | 層次 | 最低分 | 最高分 |
2022 | 河北 | 文史 | 本科 | 487 | 586 |
河北中醫(yī)學院普通本科錄取分數(shù)線 | |||||||
年份 | 省市 | 類別 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取線 | 錄取線位次 | 最高分 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 中醫(yī)學5+3 | 573 | 5975 | 586 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 547 | 12504 | 566 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 524 | 21136 | 533 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 中醫(yī)康復學 | 523 | 21532 | 541 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 中醫(yī)骨傷科學 | 526 | 20295 | 560 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學 | 526 | 20295 | 543 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 517 | 24273 | 549 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 針灸推拿學 | 526 | 20295 | 557 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 應用心理學 | 515 | 25205 | 540 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 康復治療學 | 505 | 30401 | 526 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 健康服務與管理 | 508 | 28830 | 516 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 漢語國際教育 | 512 | 26751 | 527 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 護理學 | 505 | 30401 | 541 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 本科批 | 助產(chǎn)學 | 514 | 25706 | 525 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 國家專項計劃 | 中醫(yī)學 | 540 | 14781 | 555 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 國家專項計劃 | 針灸推拿學 | 512 | 26751 | 518 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 國家專項計劃 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 514 | 25706 | 516 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 中醫(yī)學 | 地方專項計劃 | 548 | 13779 | 554 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 中西臨床醫(yī)學 | 地方專項計劃 | 543 | 15593 | 552 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 中醫(yī)兒科學 | 地方專項計劃 | 531 | 20508 | 545 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 針灸推拿學 | 地方專項計劃 | 520 | 25811 | 534 |
2022 | 河北 | 歷史組 | 免費醫(yī)學定向生 | 中醫(yī)學 | 497 | 34866 | 548 |
如需查詢其他省市錄取情況請點擊鏈接: style="text-align:center;">2021河北中醫(yī)學院錄取情況
省市 | 類別 | 層次 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 理工 | 本科 | 479 | 590 |
河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 586 |
河北中醫(yī)學院普通本科錄取分數(shù)線 | ||||||
省市 | 類別 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取線 | 錄取線位次 | 最高分 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 中醫(yī)學5+3 | 574 | 7039 | 586 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 552 | 12385 | 573 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 529 | 21450 | 551 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學 | 527 | 22382 | 550 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 527 | 22382 | 559 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 針灸推拿學 | 520 | 25811 | 557 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 應用心理學 | 519 | 26328 | 532 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 康復治療學 | 515 | 28496 | 527 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 助產(chǎn)學 | 514 | 29042 | 530 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 健康服務與管理 | 513 | 29538 | 523 |
河北省 | 歷史 | 本科批 | 護理學 | 510 | 31201 | 526 |
河北省 | 歷史 | 國家專項計劃 | 中醫(yī)學 | 542 | 15979 | 550 |
河北省 | 歷史 | 國家專項計劃 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 530 | 20954 | 539 |
河北省 | 歷史 | 國家專項計劃 | 針灸推拿學 | 523 | 24341 | 538 |
河北省 | 歷史 | 地方專項計劃 | 中醫(yī)學 | 548 | 13779 | 554 |
河北省 | 歷史 | 地方專項計劃 | 中西臨床醫(yī)學 | 543 | 15593 | 552 |
河北省 | 歷史 | 地方專項計劃 | 中醫(yī)兒科學 | 531 | 20508 | 545 |
河北省 | 歷史 | 地方專項計劃 | 針灸推拿學 | 520 | 25811 | 534 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中醫(yī)學5+3 | 556 | 39008 | 590 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 529 | 60756 | 552 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 515 | 73018 | 547 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 510 | 77713 | 534 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學 | 505 | 82447 | 523 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 針灸推拿學 | 502 | 85294 | 532 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 應用心理學 | 500 | 87151 | 527 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 500 | 87151 | 526 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 藥學 | 496 | 90982 | 516 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中藥學 | 496 | 90982 | 526 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 495 | 91989 | 512 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 494 | 92936 | 517 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 康復治療學 | 493 | 93969 | 503 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中藥制藥 | 491 | 95797 | 507 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 生物工程 | 489 | 97728 | 520 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 助產(chǎn)學 | 488 | 98638 | 508 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 487 | 99599 | 503 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 護理學 | 487 | 99599 | 511 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 健康服務與管理 | 487 | 99599 | 501 |
河北省 | 物理 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定 | 479 | 107280 | 495 |
河北省 | 物理 | 國家專項計劃 | 中醫(yī)學 | 522 | 66880 | 545 |
河北省 | 物理 | 國家專項計劃 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 518 | 70350 | 551 |
河北省 | 物理 | 國家專項計劃 | 針灸推拿學 | 500 | 87151 | 519 |
河北省 | 物理 | 國家專項計劃 | 中藥學 | 515 | 73018 | 520 |
河北省 | 物理 | 地方專項計劃 | 中醫(yī)學 | 520 | 68600 | 528 |
河北省 | 物理 | 地方專項計劃 | 中西臨床醫(yī)學 | 513 | 74844 | 535 |
河北省 | 物理 | 地方專項計劃 | 中醫(yī)兒科學 | 510 | 77713 | 511 |
河北省 | 物理 | 地方專項計劃 | 中藥學 | 508 | 79620 | 524 |
河北省 | 物理 | 地方專項計劃 | 針灸推拿學 | 493 | 93969 | 522 |
如需查詢其他省份錄取情況請點擊鏈接: style="text-align:center;">2020年河北中醫(yī)學院錄取情況
省市 | 類別 | 層次 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 理工 | 本科 | 520.119 | 610.117 |
河北 | 文史 | 本科 | 528.093 | 597.118 |
河北中醫(yī)學院2020年普通本科錄取分數(shù)線 | |||||
類別 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取線 | 錄取線位次 | 最高分 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)學“5+3” | 587.115 | 5916 | 597.118 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 565.108 | 11326 | 587.114 |
文史 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 547.125 | 17499 | 574.116 |
文史 | 本科批 | 針灸推拿學 | 539.11 | 20675 | 583.124 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學 | 541.112 | 19808 | 568.116 |
文史 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 540.113 | 20226 | 571.111 |
文史 | 本科批 | 應用心理學 | 537.109 | 21525 | 546.119 |
文史 | 本科批 | 康復治療學 | 538.114 | 21073 | 555.115 |
文史 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 528.098 | 25458 | 544.111 |
文史 | 本科批 | 健康服務與管理 | 528.118 | 25458 | 547.124 |
文史 | 本科批 | 護理學 | 528.093 | 25458 | 563.109 |
文史 | 本科批 | 助產(chǎn)學 | 531.124 | 24059 | 541.117 |
文史 | 國家專項 | 中醫(yī)學 | 549 | 16724 | 559 |
文史 | 國家專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 539 | 20675 | 554 |
文史 | 國家專項 | 針灸推拿學 | 539 | 20675 | 550 |
文史 | 地方專項計劃 | 中醫(yī)學 | 561 | 12502 | 568 |
文史 | 地方專項計劃 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 563 | 11905 | 565 |
文史 | 地方專項計劃 | 針灸推拿學 | 561 | 12501 | 563 |
類別 | 類型 | 專業(yè)名稱 | 錄取線 | 錄取線位次 | 最高分 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)學“5+3” | 582.126 | 44275 | 610.117 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)學 | 562.12 | 60414 | 605.132 |
理工 | 本科批 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 550.128 | 70636 | 579.117 |
理工 | 本科批 | 針灸推拿學 | 535.093 | 84188 | 566.111 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)兒科學 | 535.112 | 84188 | 562.104 |
理工 | 本科批 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 531.106 | 87809 | 562.113 |
理工 | 本科批 | 中藥學 | 530.117 | 88738 | 560.114 |
理工 | 本科批 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 528.112 | 90612 | 579.113 |
理工 | 本科批 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 529.108 | 89652 | 568.12 |
理工 | 本科批 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | 536.111 | 83258 | 564.115 |
理工 | 本科批 | 康復治療學 | 528.11 | 90612 | 549.118 |
理工 | 本科批 | 藥學 | 528.114 | 90612 | 563.115 |
理工 | 本科批 | 中藥資源與開發(fā) | 520.119 | 97902 | 554.107 |
理工 | 本科批 | 中草藥栽培與鑒定 | 521.109 | 96977 | 529.118 |
理工 | 本科批 | 中藥制藥 | 525.097 | 93356 | 534.115 |
理工 | 本科批 | 生物工程 | 522.107 | 96091 | 550.107 |
理工 | 本科批 | 應用心理學 | 526.109 | 92450 | 531.101 |
理工 | 本科批 | 公共事業(yè)管理 | 521.104 | 96977 | 536.092 |
理工 | 本科批 | 健康服務與管理 | 521.1 | 96977 | 528.112 |
理工 | 本科批 | 護理學 | 520.119 | 97902 | 580.107 |
理工 | 本科批 | 助產(chǎn)學 | 523.107 | 95184 | 537.112 |
理工 | 國家專項 | 中醫(yī)學 | 553 | 67983 | 573 |
理工 | 國家專項 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 544 | 76030 | 568 |
理工 | 國家專項 | 針灸推拿學 | 542 | 77755 | 550 |
理工 | 國家專項 | 中藥學 | 542 | 77755 | 552 |
理工 | 地方專項計劃 | 中醫(yī)學 | 562 | 60414 | 570 |
理工 | 地方專項計劃 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 556 | 65466 | 565 |
理工 | 地方專項計劃 | 針灸推拿學 | 551 | 69759 | 564 |
理工 | 地方專項計劃 | 中藥學 | 553 | 67983 | 560 |
河北中醫(yī)藥大學(Hebei University of Chinese Medicine),位于河北省石家莊市,是中華人民共和國國家中醫(yī)藥管理局與河北省人民*共建高校、河北省屬重點骨干大學、河北省“雙一流”建設高校、博士學位授予單位、教育部卓越醫(yī)生(中醫(yī))教育培養(yǎng)計劃改革試點高校、中醫(yī)學專業(yè)“5+3”一體化培養(yǎng)院校,是河北省唯一一所獨立設置的中醫(yī)藥本科院校,具有推薦優(yōu)秀應屆本科畢業(yè)生免試攻讀研究生資格。
學校前身是1956年成立的河北省中醫(yī)專科學校,1957年開始招收首屆中醫(yī)學專業(yè)本科生,1958年定名為河北中醫(yī)學院。1962年與天津中醫(yī)學院合并,校名為天津中醫(yī)學院,隸屬河北省。1969年天津中醫(yī)學院整建制遷至石家莊市,與河北醫(yī)學院合并組建為河北新醫(yī)大學。1979年恢復獨立設置,恢復使用河北中醫(yī)學院校名。1995年與河北醫(yī)學院、石家莊醫(yī)學高等專科學校合并組建為河北醫(yī)科大學。2013年重新恢復獨立設置。
以上就是河北中醫(yī)藥大學2024錄取分數(shù)線預測全部內(nèi)容了,了解更多相關(guān)信息,關(guān)注大學路。
2022高考云南中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線預測2021年云南中醫(yī)藥大學(云南省一本批次)錄取統(tǒng)計表專業(yè)科類
2022年06月25日 09:45今天,大學路小編為大家?guī)砹?022云南中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分好不好,希望能幫
2023年02月19日 06:36今天,大學路小編為大家?guī)砹?022甘肅中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分如何,希望能幫助
2023年03月03日 23:00今天,大學路小編為大家?guī)砹?022貴州中醫(yī)藥大學研多少分錄取研究生考試往年錄取分數(shù)線參考怎樣,希望
2023年03月05日 18:32今天,大學路小編為大家?guī)砹?022陜西中醫(yī)藥大學研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分好不好,希望能幫
2023年03月07日 20:46今天,大學路小編為大家?guī)砹酥嗅t(yī)藥大學高考分數(shù)線2022中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月23日 11:35今天,大學路小編為大家?guī)砹私T各高考分數(shù)線出爐2022年廣東江門中醫(yī)藥職業(yè)學院臨床醫(yī)學小高考錄取分
2023年04月29日 17:21今天,大學路小編為大家?guī)砹松綎|煙臺牟平高考分數(shù)線煙臺中醫(yī)藥高等??茖W院分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生
2023年04月30日 11:05今天,大學路小編為大家?guī)砹酥嗅t(yī)推拿專業(yè)高考分數(shù)線成都中醫(yī)藥大學針灸推拿專業(yè)分數(shù)線,希望能幫助到廣大
2023年04月30日 15:17今天,大學路小編為大家?guī)砹吮敝嗅t(yī)各地高考分數(shù)線北京中醫(yī)藥大學考研中藥學分數(shù)線,希望能幫助到廣大考生
2023年05月01日 15:37教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品