今天大學路小編整理了西南交通大學2024錄取分數線預測相關信息,希望在這方面能夠更好的大家。
今天為大家整理的是西南交通大學希望學院2020-2022年錄取分數線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學校公布的數據進行比對,確保無誤。
2022西南交通大學希望學院各專業(yè)錄取分數線(四川)
序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業(yè) | 科類 | 考試類型 | 省控線 | 最低成績 |
1 | 2022 | 四川省 | 機電工程系(本科) | 機械設計*及其自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 445 |
2 | 2022 | 四川省 | 機電工程系(本科) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 477 |
3 | 2022 | 四川省 | 基礎部(本科) | 應用心理學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 489 |
4 | 2022 | 四川省 | 基礎部(本科) | 應用心理學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 453 |
5 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(本科) | 交通運輸 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 441 |
6 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(本科) | 物流工程 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 485 |
7 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(本科) | 物流工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 438 |
8 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(專科) | 城市軌道交通運營管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 190 |
9 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(??疲?/td> | 城市軌道交通運營管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 150 |
10 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(??疲?/td> | 鐵道交通運營管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 198 |
11 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(??疲?/td> | 鐵道交通運營管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 213 |
12 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 人力資源管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 485 |
13 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 人力資源管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 443 |
14 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 市場營銷 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 487 |
15 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 市場營銷 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 438 |
16 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 財務管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 485 |
17 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 財務管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 445 |
18 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 會計學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 486 |
19 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 會計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 448 |
20 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 審計學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 487 |
21 | 2022 | 四川省 | 商學院(本科) | 審計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 447 |
22 | 2022 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 土木工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 437 |
23 | 2022 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 工程管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 485 |
24 | 2022 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 工程管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 437 |
25 | 2022 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 工程造價 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 437 |
26 | 2022 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 439 |
27 | 2022 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 建筑學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 437 |
28 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 道路與橋梁工程技術 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 310 |
29 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 道路與橋梁工程技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 176 |
30 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(專科) | 建筑工程技術 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 213 |
31 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 建筑工程技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 177 |
32 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 工程測量技術 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 223 |
33 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 工程測量技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 171 |
34 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(專科) | 工程造價 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 210 |
35 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 工程造價 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 178 |
36 | 2022 | 四川省 | 外語系(本科) | 英語 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 490 |
37 | 2022 | 四川省 | 外語系(本科) | 英語 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 449 |
38 | 2022 | 四川省 | 機電工程系(本科) | 車輛工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 441 |
39 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 建設工程管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 313 |
40 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 建設工程管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 188 |
41 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(專科) | 城市軌道交通工程技術 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 303 |
42 | 2022 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 城市軌道交通工程技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 194 |
43 | 2022 | 四川省 | 商學院(??疲?/td> | 大數據與會計 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 312 |
44 | 2022 | 四川省 | 商學院(??疲?/td> | 大數據與會計 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 213 |
45 | 2022 | 四川省 | 商學院(??疲?/td> | 大數據與審計 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 307 |
46 | 2022 | 四川省 | 商學院(??疲?/td> | 大數據與審計 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 220 |
47 | 2022 | 四川省 | 信息工程系(本科) | 計算機科學與技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 448 |
48 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 449 |
49 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(??疲?/td> | 現代物流管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 324 |
50 | 2022 | 四川省 | 交通運輸系(??疲?/td> | 現代物流管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 280 |
51 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 市場營銷(專) | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 312 |
52 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 市場營銷(專) | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 298 |
53 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 大數據與財務管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 312 |
54 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 大數據與財務管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 258 |
55 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 應用英語 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 316 |
56 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 應用英語 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 235 |
57 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 491 |
58 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 455 |
59 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(本) | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 489 |
60 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(本) | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 446 |
61 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 文史 | 統(tǒng)招 | 466 | 490 |
62 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 426 | 441 |
63 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 205 |
64 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 215 |
65 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 人工智能技術應用 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 303 |
66 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 人工智能技術應用 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 164 |
67 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(專) | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 306 |
68 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(專) | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 226 |
69 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 349 |
70 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 229 |
71 | 2022 | 四川省 | 機電工程系(??疲?/td> | 城市軌道車輛應用技術 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 303 |
72 | 2022 | 四川省 | 機電工程系(專科) | 城市軌道車輛應用技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 158 |
73 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 軟件技術 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 303 |
74 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 軟件技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 182 |
75 | 2022 | 四川省 | 機電工程系(??疲?/td> | 鐵道機車運用與維護 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 304 |
76 | 2022 | 四川省 | 機電工程系(??疲?/td> | 鐵道機車運用與維護 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 154 |
77 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 財稅大數據應用 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 321 |
78 | 2022 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 財稅大數據應用 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 277 |
點擊鏈接可查詢其他省市(區(qū))各專業(yè)錄取分數線: style="text-align:center;">2021年分專業(yè)錄取分數線(四川)
序號 | 年份 | 省份 | 院系 | 專業(yè) | 科類 | 考試類型 | 省控線 | 最低成績 |
1 | 2021 | 四川省 | 機電工程系(本科) | 機械設計*及其自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 448 |
2 | 2021 | 四川省 | 機電工程系(本科) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 452 |
3 | 2021 | 四川省 | 基礎部(本科) | 應用心理學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 491 |
4 | 2021 | 四川省 | 基礎部(本科) | 應用心理學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 457 |
5 | 2021 | 四川省 | 交通運輸系(本科) | 交通運輸 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 443 |
6 | 2021 | 四川省 | 交通運輸系(本科) | 物流工程 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 486 |
7 | 2021 | 四川省 | 交通運輸系(本科) | 物流工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 441 |
8 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 人力資源管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 488 |
9 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 市場營銷 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 486 |
10 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 市場營銷 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 446 |
11 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 財務管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 488 |
12 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 財務管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 452 |
13 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 會計學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 487 |
14 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 會計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 456 |
15 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 審計學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 487 |
16 | 2021 | 四川省 | 商學院(本科) | 審計學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 452 |
17 | 2021 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 土木工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 444 |
18 | 2021 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 工程管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 487 |
19 | 2021 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 工程管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 444 |
20 | 2021 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 工程造價 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 442 |
21 | 2021 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 建筑電氣與智能化 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 442 |
22 | 2021 | 四川省 | 建設管理系(本科) | 建筑學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 441 |
23 | 2021 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(專科) | 道路與橋梁工程技術 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 345 |
24 | 2021 | 四川省 | 城鄉(xiāng)建設系(??疲?/td> | 道路與橋梁工程技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 306 |
25 | 2021 | 四川省 | 外語系(本科) | 英語 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 493 |
26 | 2021 | 四川省 | 外語系(本科) | 英語 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 457 |
27 | 2021 | 四川省 | 機電工程系(本科) | 車輛工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 441 |
28 | 2021 | 四川省 | 信息工程系(本科) | 計算機科學與技術 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 456 |
29 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 軌道交通信號與控制 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 455 |
30 | 2021 | 四川省 | 交通運輸系(??疲?/td> | 現代物流管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 350 |
31 | 2021 | 四川省 | 交通運輸系(??疲?/td> | 現代物流管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 307 |
32 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 大數據與財務管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 350 |
33 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 大數據與財務管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 321 |
34 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理學 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 490 |
35 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理學 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 459 |
36 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(本) | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 490 |
37 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(本) | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 454 |
38 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 文史 | 統(tǒng)招 | 474 | 490 |
39 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 鐵道工程 | 理工 | 統(tǒng)招 | 430 | 441 |
40 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 345 |
41 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 護理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 311 |
42 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 人工智能技術應用 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 349 |
43 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 人工智能技術應用 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 307 |
44 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(專) | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 346 |
45 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 學前教育(專) | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 306 |
46 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文史 | 統(tǒng)招 | 150 | 347 |
47 | 2021 | 四川省 | 西南交通大學希望學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 理工 | 統(tǒng)招 | 150 | 321 |
點擊鏈接可查詢其他省市(區(qū))各專業(yè)錄取分數線: style="text-align:center;">2020西南交通大學希望學院在四川錄取分數線
點擊查詢西南交通大學希望學院2020年各省各專業(yè)錄取分數線: Jiaotong University Hope College)是經國家教育部批準,西南交通大學舉辦、華西希望集團投資的全日制普通本科高等院校。學院位于四川省成都市金堂縣學府大道。
學院堅持“立足西部,面向全國,以市場需求為導向,建設應用技術型大學,打造國內一流的獨立本科院?!钡陌l(fā)展定位,堅持以軌道交通為特色學科,土木工程為支撐學科,以商科類專業(yè)為延伸學科的發(fā)展觀,充分利用西南交通大學的師資優(yōu)勢、專業(yè)優(yōu)勢和行業(yè)背景,依托西南交通大學國家特色專業(yè)、省級特色專業(yè)、國家級、省級實驗教學示范中心和校外實習實訓基地,不斷完善教學計劃,優(yōu)化課程體系和教學內容,加強實踐教學環(huán)節(jié),建成涵蓋軌道交通、土木工程以及商學相關專業(yè)的現代化理實一體化實驗實訓中心。
以上就是大學路小編給大家?guī)淼奈髂辖煌ù髮W2024錄取分數線預測全部內容,希望對大家有所幫助!
今天,大學路小編為大家?guī)砹?022蘭州交通大學研究生分數線往年考研分數線在多少分怎么樣,希望能幫助
2023年02月19日 16:10今天,大學路小編為大家?guī)砹?022西安交通大學研究生分數線往年考研分數線在多少分如何,希望能幫助到
2023年03月05日 06:50今天,大學路小編為大家?guī)砹松虾?013高考分數線2013年上海交通大學錄取分數線,希望能幫助到廣大
2023年04月20日 23:58今天,大學路小編為大家?guī)砹?816年高考分數線華東交通大學怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起
2023年04月21日 10:23今天,大學路小編為大家?guī)砹?01廣東高考分數線23年高考分數線交通大學上海,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月21日 18:26今天,大學路小編為大家?guī)砹私煌ù髮W高考分數線上海交通大學高考分數線2022,希望能幫助到廣大考生和
2023年04月23日 07:47今天,大學路小編為大家?guī)砹私淮蟾呖挤謹稻€上海交通大學高考分數線,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來
2023年04月23日 16:17今天,大學路小編為大家?guī)砹松虾=煌ù髮W高考分數線23年高考分數線交通大學上海,希望能幫助到廣大考生
2023年04月23日 22:51今天,大學路小編為大家?guī)砹?004陜西高考分數線2004年西安交通大學在陜西錄取分數,希望能幫助到
2023年04月24日 14:26今天,大學路小編為大家?guī)砹吮本┙煌ù髮W的高考分數線北京交通大學錄取分數線2022,希望能幫助到廣大
2023年04月25日 02:07教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日