2023首都師范大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關(guān)于2023首都師范大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽信息,一起來了解一下吧!
1、首都師范大學在北京的漢語言文學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為113人;
2、首都師范大學在北京的數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為90人;
3、首都師范大學在北京的英語(師范)(只招英語考生)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為80人;
4、首都師范大學在北京的物理學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為71人;
5、首都師范大學在北京的化學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為71人;
6、首都師范大學在北京的生物科學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為65人;
7、首都師范大學在北京的地理科學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為64人;
8、首都師范大學在北京的歷史學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為55人;
9、首都師范大學在北京的數(shù)學類(數(shù)理實驗班)(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)專業(yè)招生人數(shù)為42人;
10、首都師范大學在北京的人工智能(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為40人;
11、首都師范大學在北京的中國語言文學類(含漢語言文學、漢語國際教育、秘書學)專業(yè)招生人數(shù)為39人;
12、首都師范大學在北京的心理學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為30人;
13、首都師范大學在北京的法學專業(yè)招生人數(shù)為21人;
14、首都師范大學在北京的教育技術(shù)學(師范)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為18人;
15、首都師范大學在北京的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為17人;
16、首都師范大學在北京的計算機科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為17人;
17、首都師范大學在北京的生物科學類(含生物科學、生物技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為16人;
18、首都師范大學在北京的心理學(潘菽實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為16人;
19、首都師范大學在北京的生物科學類(實驗班)(含生物科學、生物技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為15人;
20、首都師范大學在北京的電子信息工程專業(yè)招生人數(shù)為14人;
21、首都師范大學在北京的文化遺產(chǎn)專業(yè)招生人數(shù)為14人;
22、首都師范大學在北京的教育學專業(yè)招生人數(shù)為13人;
23、首都師范大學在北京的世界史(外語雙學士學位項目)專業(yè)招生人數(shù)為13人;
24、首都師范大學在北京的社會工作專業(yè)招生人數(shù)為12人;
25、首都師范大學在北京的德語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為12人;
26、首都師范大學在北京的地理信息科學專業(yè)招生人數(shù)為11人;
27、首都師范大學在北京的大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)招生人數(shù)為11人;
28、首都師范大學在北京的文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為10人;
29、首都師范大學在北京的遙感科學與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
30、首都師范大學在北京的歷史學(基地班)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
31、首都師范大學在北京的人工智能專業(yè)招生人數(shù)為10人;
32、首都師范大學在北京的西班牙語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
33、首都師范大學在北京的地理科學(師范)(歷史學師范雙學士學位項目)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
34、首都師范大學在北京的歷史學(師范)(地理科學師范雙學十學位項目)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為10人;
35、首都師范大學在北京的哲學專業(yè)招生人數(shù)為9人;
36、首都師范大學在北京的考古學專業(yè)招生人數(shù)為9人;
37、首都師范大學在北京的勞動與社會保障專業(yè)招生人數(shù)為9人;
38、首都師范大學在北京的光電信息科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為9人;
39、首都師范大學在北京的法語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為9人;
40、首都師范大學在北京的歷史學(教育部拔尖計劃實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為9人;
41、首都師范大學在北京的公共事業(yè)管理專業(yè)招生人數(shù)為8人;
42、首都師范大學在北京的俄語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為8人;
43、首都師范大學在北京的信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)招生人數(shù)為7人;
44、首都師范大學在北京的應用化學專業(yè)招生人數(shù)為7人;
45、首都師范大學在北京的英語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為7人;
46、首都師范大學在北京的日語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為7人;
47、首都師范大學在北京的戲劇影視文學專業(yè)招生人數(shù)為6人;
48、首都師范大學在北京的旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為6人;
49、首都師范大學在北京的教育技術(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為5人;
50、首都師范大學在北京的數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
51、首都師范大學在北京的德語(師范)(只招英語考生)(免學費)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
52、首都師范大學在北京的漢語言文學(教育部拔尖計劃實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
53、首都師范大學在北京的英語(世界史雙學士學位項目)(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
54、首都師范大學在北京的哲學(教育學雙學士學位項目)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
55、首都師范大學在北京的考古學(地理信息科學雙學士學位項目)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
56、首都師范大學在北京的西班牙語(世界史雙學士學位項目)(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
57、首都師范大學在北京的日語(世界史雙學士學位項目)(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
58、首都師范大學在北京的法語(世界史雙學士學位項目)(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
59、首都師范大學在北京的俄語(世界史雙學士學位項目)(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
日語(世界史雙學士學位項目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
西班牙語(世界史雙學士學位項目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法語(世界史雙學士學位項目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
俄語(世界史雙學士學位項目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語(世界史雙學士學位項目) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(教育部拔尖計劃實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
教育技術(shù)學 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學(教育部拔尖計劃實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
戲劇影視文學 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
應用化學 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
日語 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
德語 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
英語 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
歷史學(教育部拔尖計劃實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 歷史必選 | 綜合 |
德語(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
法語 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
旅游管理 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
考古學 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 歷史必選 | 綜合 |
哲學 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
人工智能 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
歷史學(基地班) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 歷史必選 | 綜合 |
光電信息科學與工程 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
西班牙語 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
俄語 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 物理必選 | 綜合 |
遙感科學與技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 物理必選 | 綜合 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
地理信息科學 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
教育學 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
社會工作 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
文化遺產(chǎn) | 北京 | 2022/本科批 | 14 | 歷史必選 | 綜合 |
電子信息工程 | 北京 | 2022/本科批 | 14 | 物理必選 | 綜合 |
世界史(外語雙學士學位項目) | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 歷史必選 | 綜合 |
生物科學類(實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物科學類 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
教育技術(shù)學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
心理學 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 物理必選 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必選 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 19 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必選 | 綜合 |
法學 | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 不限 | 綜合 |
心理學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 不限 | 綜合 |
人工智能(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 37 | 物理必選 | 綜合 |
中國語言文學類 | 北京 | 2022/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
地理科學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 49 | 地理必選 | 綜合 |
歷史學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 51 | 歷史必選 | 綜合 |
生物科學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 59 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
物理學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 67 | 物理必選 | 綜合 |
化學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 68 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 79 | 物理必選 | 綜合 |
英語(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 80 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(師范)(免學費) | 北京 | 2022/本科批 | 104 | 不限 | 綜合 |
教育技術(shù)學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
考古學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 歷史必選 | 綜合 |
應用化學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
計算機科學與技術(shù)(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
德語(6000元,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 不限 | 綜合 |
戲劇影視文學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
歷史學(教育部拔尖計劃實驗班)(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 歷史必選 | 綜合 |
歷史學(基地班)(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 歷史必選 | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng)(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 物理必選 | 綜合 |
人工智能(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
光電信息科學與工程(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
日語(6000元,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
德語(師范)(免學費,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
旅游管理(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
社會工作(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 綜合 |
地理信息科學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
遙感科學與技術(shù)(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息工程(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
西班牙語(6000元,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
法語(6000元,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
俄語(6000元,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
英語(6000元,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
教育學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
哲學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
文化遺產(chǎn)(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 歷史必選 | 綜合 |
電子商務(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 不限 | 綜合 |
世界史(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 歷史必選 | 綜合 |
生物科學類(實驗班)(5000元,含生物科學、生物技術(shù))(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
生物科學類(5000元,含生物科學、生物技術(shù))(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
公共管理類(5000元,含公共事業(yè)管理、勞動與社會保障)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
心理學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
教育技術(shù)學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(1K)(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學類(數(shù)理實驗班)(5000元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類(5000元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理必選 | 綜合 |
法學(5000元)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 22 | 不限 | 綜合 |
心理學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 綜合 |
中國語言文學類(5000元,含漢語言文學、漢語國際教育、秘書學)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 綜合 |
人工智能((師范))(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 38 | 物理必選 | 綜合 |
歷史學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 42 | 歷史必選 | 綜合 |
地理科學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 52 | 地理必選 | 綜合 |
生物科學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 61 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
化學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 69 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
物理學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 71 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 78 | 物理必選 | 綜合 |
英語(師范)(免學費,只招英語考生)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 80 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(師范)(免學費)(辦學地點第一年在良鄉(xiāng)校區(qū)就讀) | 北京 | 2021/本科批 | 104 | 不限 | 綜合 |
應用化學 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
計算機科學與技術(shù) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
考古學 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 歷史必選 | 綜合 |
德語 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
歷史學(基地班) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 歷史必選 | 綜合 |
旅游管理 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
戲劇影視文學 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
教育技術(shù)學 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
馬克思主義理論 | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 思想政治必選 | 綜合 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
德語(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 綜合 |
光電信息科學與工程 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
遙感科學與技術(shù) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
地理信息科學 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物/化/地(3選1) | 綜合 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2020/本科批 | 11 | 物理必選 | 綜合 |
西班牙語 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
法語 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
俄語 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
電子信息工程 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
社會工作 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 綜合 |
人工智能 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學類(數(shù)理實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必選 | 綜合 |
文化遺產(chǎn) | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 歷史必選 | 綜合 |
英語 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
電子商務 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
教育學 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
政治學與行政學 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 綜合 |
教育技術(shù)學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 14 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
世界史 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 歷史必選 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 綜合 |
心理學 | 北京 | 2020/本科批 | 16 | 不限 | 綜合 |
日語 | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
法學 | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2020/本科批 | 22 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學類 | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
心理學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 25 | 不限 | 綜合 |
中國語言文學類 | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 不限 | 綜合 |
思想政治教育(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 34 | 思想政治必選 | 綜合 |
歷史學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 39 | 歷史必選 | 綜合 |
人工智能(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 41 | 物理必選 | 綜合 |
地理科學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 49 | 地理必選 | 綜合 |
生物科學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 60 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
化學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 70 | 物理/化學(2選1) | 綜合 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 77 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 85 | 物理必選 | 綜合 |
英語(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 88 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(師范) | 北京 | 2020/本科批 | 96 | 不限 | 綜合 |
教育技術(shù)學(師范)遼陽校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
考古學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育技術(shù)學遼陽校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
德語 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
心理學(師范)遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
心理學 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
歷史學 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
旅游管理遼陽校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
戲劇影視文學 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
社會工作 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
西班牙語 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
俄語 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
德語(師范) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
文化遺產(chǎn) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
法語 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
世界史 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
教育學遼陽校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
政治學與行政學 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
哲學 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
公共管理類遼陽分校 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
日語 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
中國語言文學類 | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 文科 |
歷史學(師范) | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 文科 |
地理科學(師范)遼陽校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 30 | - | 文科 |
思想政治教育(師范) | 北京 | 2019/本科批 | 32 | - | 文科 |
英語(師范) | 北京 | 2019/本科批 | 41 | - | 文科 |
漢語言文學(師范) | 北京 | 2019/本科批 | 83 | - | 文科 |
德語(師范)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
德語(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
考古學(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
政治學與行政學(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
哲學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
歷史學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
思想政治教育(師范)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
世界史(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
社會工作(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
文化遺產(chǎn)(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
法語 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
戲劇影視文學(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
應用化學阜新校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
西班牙語(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
俄語(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
教育學(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
遙感科學與技術(shù)(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
教育技術(shù)學 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
公共管理類(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
英語(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
地理信息科學(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
法學(高收費專業(yè)) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
日語(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
心理學(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
光電信息科學與工程阜新校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
歷史學(師范)(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
電子商務(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
教育技術(shù)學(師范)單列專業(yè) | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
心理學(師范)(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
中國語言文學類(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
數(shù)學類阜新校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
地理科學(師范) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
漢語言文學(師范)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
生物科學類阜新校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
電子信息工程 | 北京 | 2019/本科批 | 24 | - | 理科 |
英語(師范) | 北京 | 2019/本科批 | 41 | - | 理科 |
計算機科學與技術(shù)(師范)單列專業(yè) | 北京 | 2019/本科批 | 44 | - | 理科 |
生物科學(師范)阜新校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 57 | - | 理科 |
