2023華南理工大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽很多朋友對(duì)這方面很關(guān)心,大學(xué)路整理了相關(guān)文章,供大家參考,一起來(lái)看一下吧!
1、華南理工大學(xué)在北京的工商管理類(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場(chǎng)營(yíng)銷;120204-財(cái)務(wù)管理)(120201-工商管理;120206-人力資源管理;120202-市場(chǎng)營(yíng)銷;120204-財(cái)務(wù)管理)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
2、華南理工大學(xué)在北京的軟件工程(不招單色識(shí)別不全者,1—2年級(jí)6850元/生·學(xué)年,3—4年級(jí)16000元/生·學(xué)年)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
3、華南理工大學(xué)在北京的信息工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
4、華南理工大學(xué)在北京的傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
5、華南理工大學(xué)在北京的大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用專業(yè)招生人數(shù)為2人;
6、華南理工大學(xué)在北京的經(jīng)濟(jì)學(xué)類(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(020101-經(jīng)濟(jì)學(xué);020301-金融學(xué);020401-國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
7、華南理工大學(xué)在北京的數(shù)學(xué)類(070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué);120102-信息管理與信息系統(tǒng))(070101-數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué);070102-信息與計(jì)算科學(xué);120102-信息管理與信息系統(tǒng))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
8、華南理工大學(xué)在北京的物理學(xué)類(070202-應(yīng)用物理學(xué);080705-光電信息科學(xué)與工程)(070202-應(yīng)用物理學(xué);080705-光電信息科學(xué)與工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
9、華南理工大學(xué)在北京的材料類(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學(xué)與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(080407-高分子材料與工程;080401-材料科學(xué)與工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
10、華南理工大學(xué)在北京的電氣類(080601-電氣工程及其自動(dòng)化;080501-能源與動(dòng)力工程)(080601-電氣工程及其自動(dòng)化;080501-能源與動(dòng)力工程)(不招單色識(shí)別不全者)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
11、華南理工大學(xué)在北京的自動(dòng)化類(080801-自動(dòng)化;080907-智能科學(xué)與技術(shù))(080801-自動(dòng)化;080907-智能科學(xué)與技術(shù))(不招色盲)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
12、華南理工大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)類(080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080904-信息安全)(不招單色識(shí)別不全者)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
13、華南理工大學(xué)在北京的食品科學(xué)與工程類(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全;082710-食品營(yíng)養(yǎng)與健康)(082701-食品科學(xué)與工程;082702-食品質(zhì)量與安全;082710-食品營(yíng)養(yǎng)與健康)(不招色盲色弱)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
14、華南理工大學(xué)在北京的工科試驗(yàn)班(智慧土木與數(shù)字建造)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務(wù)工程;120103-工程管理)(081008-智能建造;081001-土木工程;081104-水務(wù)工程;120103-工程管理)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
15、華南理工大學(xué)在北京的工科試驗(yàn)班(智能裝備與先進(jìn)*)(080201-機(jī)械工程;080204-機(jī)械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過(guò)程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)(080201-機(jī)械工程;080204-機(jī)械電子工程;080214-智能車輛工程;080206-過(guò)程裝備與控制工程;080203-材料成型及控制工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
16、華南理工大學(xué)在北京的工商管理(全英班)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
17、華南理工大學(xué)在北京的行政管理專業(yè)招生人數(shù)為1人;
18、華南理工大學(xué)在北京的電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班)(不招單色識(shí)別不全者)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
19、華南理工大學(xué)在北京的建筑學(xué)(入校后需加試素描)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
20、華南理工大學(xué)在北京的工業(yè)設(shè)計(jì)(不招色盲)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
21、華南理工大學(xué)在北京的經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班)(本碩連讀)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
22、華南理工大學(xué)在北京的臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
23、華南理工大學(xué)在北京的新聞傳播學(xué)類(050301-新聞學(xué);050304-傳播學(xué);050303-廣告學(xué))(050301-新聞學(xué);050304-傳播學(xué);050303-廣告學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為1人;
24、華南理工大學(xué)在北京的交通運(yùn)輸類(081801-交通運(yùn)輸;081802-交通工程)(081801-交通運(yùn)輸;081802-交通工程)(不招色盲)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
25、華南理工大學(xué)在北京的旅游管理類(120901-旅游管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)(120901-旅游管理;120903-會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計(jì)劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
工科試驗(yàn)班(智能建造、土木工程、水務(wù)工程、工程管理) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
交通運(yùn)輸類(交通運(yùn)輸、交通工程)(不招色盲) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
旅游管理類(旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣告學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(不招色盲色弱) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理、化學(xué)(2科必選)物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班)(本碩連讀) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限不限 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(入校后需加試素描) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
建筑學(xué)(入校后需加試素描) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班)(不招單色識(shí)別不全者) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
軟件工程(3+2中澳班)(不招單色識(shí)別不全者,3年級(jí)16000元/生·學(xué)年) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
行政管理 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
工商管理(全英班) | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
工科試驗(yàn)班(機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、車輛工程、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
電氣類(電氣工程及其自動(dòng)化、能源與動(dòng)力工程)(不招單色識(shí)別不全者) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
材料類(高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程、功能材料)(不招色盲色弱) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選)物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類(食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(不招色盲色弱) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1)物/化/生(3選1) | 綜合 |
自動(dòng)化類(自動(dòng)化、智能科學(xué)與技術(shù))(不招色盲) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全)(不招單色識(shí)別不全者) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限不限 | 綜合 |
物理學(xué)類(應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
傳播學(xué)(2+2聯(lián)合班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(不招色盲) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
信息工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(不招單色識(shí)別不全者,3—4年級(jí)16000元/生·學(xué)年) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選物理必選 | 綜合 |
工商管理類(工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(7660元,不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
軟件工程(3加2中澳班)(6850元,不招單色識(shí)別不全者,三年級(jí)16000元/年) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班)(6850元,不招單色識(shí)別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年制)(6850元,入校后需加試素描) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
建筑學(xué)(五年制)(6850元入校后需加試素描) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
旅游管理類(6060元,含旅游管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班)(6060元本碩連讀) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類(6060元,含新聞學(xué)、傳播學(xué)、廣高學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
行政管理(6060元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
工商管理((全英班))(6060元) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類(6850元,含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全。不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料類(6850元,含高分子材料與工程、材料科學(xué)與工程、功能材料。不招色盲、色弱) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì)(6850元,不招色盲) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程(6850元,不招單色識(shí)別不全者,三、四年級(jí)16000元/年) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(6850元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、信息安全。不招單色識(shí)別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)類(6850元,含應(yīng)用物理學(xué)、光電信息科學(xué)與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(6850元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
自動(dòng)化類(6850元,含自農(nóng)化、智能科學(xué)與技術(shù)。不招色盲) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
信息工程(6850元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣類(6850元,含電氣工程及其自動(dòng)化、能源與農(nóng)力工程。不招單色識(shí)別不全者) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
土木類(6850元,含土木工程、水務(wù)工程、船舶與海洋工程、工程管理) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類(6850元,含機(jī)械工程、機(jī)械電子工程、車輛工程、過(guò)程裝備與控制工程、材料成型及控制工程) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(6060元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班)(6060元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工商管理類(6060元,含工商管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理、化學(xué)(2科必選) | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
軟件工程(3加2中澳班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械工程(卓越雙語(yǔ)班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
建筑學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理必選 | 綜合 |
行政管理 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 不限 | 綜合 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
食品科學(xué)與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
自動(dòng)化類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
微電子科學(xué)與工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
信息工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理(全英班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
旅游管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 文科 |
傳播學(xué)(2+2) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
軟件工程(3+2) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
化工與制藥類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
輕工類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
化學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
建筑學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
信息工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2019/本科批 | 1 | - | 理科 |
自動(dòng)化類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電氣類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
微電子科學(xué)與工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
機(jī)械類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)類(創(chuàng)新班,含應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)工程與工藝) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類(工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程(不招單色識(shí)別不全者) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
化學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
土木工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程(3加2中澳班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
自動(dòng)化 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
資源環(huán)境科學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
機(jī)械電子工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
建筑學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
金融學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
信息工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化(卓越班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
高分子材料與工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
軟件工程(3+2中澳班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
工商管理(全英班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
化學(xué)工程與工藝 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)(創(chuàng)新班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
傳播學(xué)(2加2聯(lián)合班) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
新聞學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
傳播學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
金融學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
行政管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 文科 |
工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué)(卓越法律班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
華南理工大學(xué)地處廣州,是直屬教育部的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),校園分為五山校區(qū)、大學(xué)城校區(qū)和廣州國(guó)際校區(qū),是首屆“全國(guó)文明校園”獲得單位。學(xué)校辦學(xué)源遠(yuǎn)流長(zhǎng),最早可溯源至1918年成立的廣東省立第一甲種工業(yè)學(xué)校(史稱“紅色甲工”);正式組建于1952年全國(guó)高等院校調(diào)整時(shí)期,是新中國(guó)“四大工學(xué)院”之一;1960年成為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué);1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)為首批博士和碩士學(xué)位授予單位;1993年在全國(guó)高校首開部省共建之先河;1995年進(jìn)入“211工程”行列;2001年進(jìn)入“985工程”行列;2017年進(jìn)入“雙一流”建設(shè)A類高校行列,2020年起穩(wěn)居上海軟科“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”前200強(qiáng)。
如今的華南理工大學(xué)已經(jīng)發(fā)展為一所以工見長(zhǎng),理工醫(yī)結(jié)合,管、經(jīng)、文、法等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性研究型大學(xué)。輕工技術(shù)與工程、建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、食品科學(xué)與工程、化學(xué)工程與技術(shù)、環(huán)境科學(xué)與工程、材料科學(xué)與工程、機(jī)械工程、管理科學(xué)與工程、馬克思主義理論等學(xué)科整體水平位居全國(guó)高校前列;13個(gè)學(xué)科領(lǐng)域進(jìn)入ESI全球排名前1%,其中,工程學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)、農(nóng)業(yè)科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)5個(gè)學(xué)科領(lǐng)域躋身全球排名前1‰。
建校以來(lái),學(xué)校為國(guó)家培養(yǎng)了高等教育各類學(xué)生61萬(wàn)人,畢業(yè)生就業(yè)率多年來(lái)位居全國(guó)高校和廣東省高校前列,一大批畢業(yè)校友成為我國(guó)科技骨干、著名企業(yè)家和領(lǐng)導(dǎo)干部。學(xué)校被譽(yù)為“工程師的搖籃”“企業(yè)家的搖籃”“新能源汽車界的黃埔軍?!?,入選全國(guó)大眾創(chuàng)業(yè)萬(wàn)眾創(chuàng)新示范基地。
學(xué)校以雄厚的原始科研創(chuàng)新能力推動(dòng)一流大學(xué)建設(shè),建有29個(gè)國(guó)家級(jí)科研平臺(tái)、229個(gè)部省級(jí)科研平臺(tái),數(shù)量位居全國(guó)高校前列、廣東高校首位。發(fā)明專利申請(qǐng)公開量、發(fā)明專利授權(quán)量、有效發(fā)明專利擁有量穩(wěn)居全國(guó)高校前列,2009年以來(lái)以第一專利權(quán)人獲中國(guó)專利獎(jiǎng)數(shù)量排名全國(guó)高校第一。
2017年,廣州國(guó)際校區(qū)由教育部、廣東省、廣州市和華南理工大學(xué)四方簽約共建,這是學(xué)?!半p一流”建設(shè)的新引擎,也是中國(guó)高等教育在地國(guó)際化辦學(xué)模式又一次新的探索。校區(qū)按照“卓爾不凡,臻至一流”的發(fā)展定位,扎根中國(guó)、融通中外,匯集全球創(chuàng)新要素,助力粵港澳大灣區(qū)國(guó)際化教育示范區(qū)建設(shè),致力于建設(shè)成為集聚國(guó)際高水平團(tuán)隊(duì)、培養(yǎng)新工科領(lǐng)軍人才、開展深度國(guó)際合作、聚焦前沿科學(xué)研究、推進(jìn)高端成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新創(chuàng)造創(chuàng)業(yè)的高地,率先辦成高水平、國(guó)際化、研究型、新工科特色的世界一流示范校區(qū)。
在新的歷史發(fā)展起點(diǎn)上,學(xué)校將秉承“博學(xué)慎思 明辨篤行”的校訓(xùn),弘揚(yáng)“厚德尚學(xué) 自強(qiáng)不息 務(wù)實(shí)創(chuàng)新 追求卓越”的精神,以“雙一流”建設(shè)和廣州國(guó)際校區(qū)建設(shè)為“雙引擎”,大力推進(jìn)“學(xué)術(shù)華工”“開放華工”“善治華工”“幸福華工”“大美華工”建設(shè),向著中國(guó)特色、世界一流大學(xué)的目標(biāo)奮勇前進(jìn),勇當(dāng)粵港澳大灣區(qū)高等教育發(fā)展排頭兵,努力為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)貢獻(xiàn)華工智慧和華工力量。
以上就是大學(xué)路為大家?guī)?lái)的2023華南理工大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽,希望能幫助到大家!
近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2020年12月24日 22:31近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2020年12月25日 09:14近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月05日 22:05近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月05日 22:33近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月06日 22:01近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月06日 22:35近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月07日 21:55近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月07日 22:25近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月08日 21:56近日,浙江省政府召開新聞通氣會(huì),就浙江如何進(jìn)一步深化完善高考綜合改革試點(diǎn)工作作了相關(guān)介紹。具體措施有
2021年01月08日 22:32教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
