今天大學路小編為大家?guī)砹?023吉林大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽,希望能幫助到大家,一起來看看吧!
1、吉林大學在北京的法學專業(yè)招生人數(shù)為6人;
2、吉林大學在北京的經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、財政學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
3、吉林大學在北京的經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
4、吉林大學在北京的會計學(按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學)(數(shù)量經(jīng)濟)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
5、吉林大學在北京的電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、吉林大學在北京的化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝。建議非英語語種考生慎重報考)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
7、吉林大學在北京的材料物理專業(yè)招生人數(shù)為3人;
8、吉林大學在北京的數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
9、吉林大學在北京的歷史學專業(yè)招生人數(shù)為2人;
10、吉林大學在北京的車輛工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
11、吉林大學在北京的通信工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
12、吉林大學在北京的考古學(按類招。含考古學、文物與博物館學)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
13、吉林大學在北京的物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
14、吉林大學在北京的交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
15、吉林大學在北京的生物科學類(含生物科學、生物技術)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
16、吉林大學在北京的材料類(含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
17、吉林大學在北京的智能*工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
18、吉林大學在北京的仿生科學與工程專業(yè)招生人數(shù)為2人;
19、吉林大學在北京的廣播電視編導(藝術類專業(yè),授予藝術學學士學位)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
20、吉林大學在北京的外交學(建議非英語語種考生慎重報考)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
21、吉林大學在北京的計算機科學與技術(建議非英語語種考生慎重報考)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
22、吉林大學在北京的網(wǎng)絡空間安全(建議非英語語種考生慎重報考)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
23、吉林大學在北京的工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理15經(jīng)濟學)(國別與區(qū)域經(jīng)濟4人)(6070元)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
24、吉林大學在北京的生物工程類(含生物制藥、藥物制劑)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
25、吉林大學在北京的軟件工程(建議非英語語種考生慎重報考。只招有該專業(yè)志愿考生,第3、4年學費共28000元)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
26、吉林大學在北京的臨床醫(yī)學(5+3一體化)(五年制)(白求恩第一臨床醫(yī)學院)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
27、吉林大學在北京的自動化專業(yè)招生人數(shù)為1人;
28、吉林大學在北京的機器人工程專業(yè)招生人數(shù)為1人;
29、吉林大學在北京的考古學(匡亞明班,拔尖學生培養(yǎng)基地)專業(yè)招生人數(shù)為1人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
外交學 | 北京 | 2022/本科批 | 1 | 歷史/思想政治(2選1) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
自動化類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
仿生科學與工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
生物工程類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
交通運輸類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
機械類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
材料類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
物理學類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
車輛工程 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
廣播電視編導 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
考古學 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
歷史學 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
材料物理 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
化學類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 化學必選 | 綜合 |
計算機類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
會計學 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
法學 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化(三院))(五年制)(5500元,白求恩第三臨床醫(yī)學院)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(5+3一體化(二院))(五年制)(5500元,白求恩第二臨床醫(yī)學院)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
地質(zhì)類(4230元,含地質(zhì)學、資源勘查工程、土地資源管理)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 1 | 化學必選 | 綜合 |
物理學(中外合作辦學)(39000元,只錄取有該專業(yè)志愿的考生。第四年在俄羅斯托姆斯克理工大學學習,學費48000元(俄方收?。▽I(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
考古學(4180元,按類招。含考古學、文物與博物館學)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 地理/歷史(2選1) | 綜合 |
歷史學(4180元)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 地理/歷史(2選1) | 綜合 |
思想政治教育(81)(4180元)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 思想政治必選 | 綜合 |
哲學(4180元)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 思想政治必選 | 綜合 |
生物工程類(4820元,含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
車輛工程(4620元)辦學地點南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
機械類(4240元,含機械工程、工業(yè)工程、工程力學、智能*工程)辦學地點南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
軟件工程(4700元,非英語語種考生慎報。只錄取有該專業(yè)志愿的考生,第三、四年學費共28000元)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學類(4350元,含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
自動化類(5170元,含自動化、機器人工程)辦學地點南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
交通運輸類(4280元,含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)辦學地點南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
廣播電視編導(12000元,只錄取有該專業(yè)志愿的考生,藝術類專業(yè),授予藝術學學士學位)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(商學院)(4950元,按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經(jīng)濟學)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
食品科學與工程類(4180元,含食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料物理(4180元)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學類(4580元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、金融數(shù)學、統(tǒng)計學)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
材料類(4180元,含材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程)辦學地點南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
化學類(4180元,含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝)(專業(yè)辦學地點前衛(wèi)南區(qū)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 化學必選 | 綜合 |
計算機類(5170元,含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡空間安全。非英語語種考生慎報)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
通信工程(5170元,按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術)辦學地點南湖校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟學(國別與區(qū)域經(jīng)濟)(4950元,東北亞學院)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理類(管理學院)(4790元,含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理)辦學地點南嶺校區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
法學(4950元)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學院)(4950元,含經(jīng)濟學、財政學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、金融學)辦學地點前衛(wèi)南區(qū) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(二院)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(一院)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 1 | 化學、生物(2科必選) | 綜合 |
自動化類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(中外合作辦學) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
戲劇與影視學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
會計學(商學院) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
生物工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
土木類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
交通運輸類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
機械類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
物理學類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
車輛工程 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
食品科學與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料物理 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
數(shù)學類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
工商管理類(管理學院) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
地質(zhì)類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 化學必選 | 綜合 |
化學類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 化學必選 | 綜合 |
計算機類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
考古學 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
材料類 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理、化學(2科必選) | 綜合 |
通信工程 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學院) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
法學 | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
戲劇與影視學類單列專業(yè) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文科學試驗班汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
社會學類汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
外交學汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
考古學汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
物理學(中外合作辦學) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物工程類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
交通運輸類晉城校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
材料類晉城校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理學類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
車輛工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
食品科學與工程類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
地質(zhì)類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
材料物理朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
機械類汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
工商管理類汾陽學院 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
化學類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
計算機類朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類晉城校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
法學朔州校區(qū) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
通信工程青島 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
理科試驗班(唐敖慶班,含數(shù)學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類) | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
理科試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 1 | - | 理科 |
交通運輸類(含交通運輸、交通工程、道路橋梁與渡河工程、汽車服務工程、物流工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物工程類(生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
交通運輸類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
車輛工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、統(tǒng)計學、金融數(shù)學) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學院,含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理學類(物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
食品科學與工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
物理學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
機械類(含機械工程、工程力學、工業(yè)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
工商管理類(工商學院,含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
地質(zhì)類(地理科學、地質(zhì)學、資源勘查工程、土地資源管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
土木類(土木工程、地質(zhì)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
化學類(化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
地質(zhì)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
材料物理 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
機械類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
化學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
計算機類 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
通信工程(通信工程學院,含通信工程、信息工程、測控技術與儀器專業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
通信工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學院)(含經(jīng)濟學、財政學、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
考古學(含考古學、文物與博物館學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科學試驗班(匡亞明班)(含漢語言文學、歷史學) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人文科學試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社會學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
經(jīng)濟學類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
外交學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
廣播電視編導 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
朝鮮語 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
考古學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
吉林大學是教育部直屬的全國重點綜合性大學,坐落在吉林省長春市。學校始建于1946年,1960年被列為國家重點大學,1984年成為首批建立研究生院的22所大學之一,是國家“211工程”“985工程”和首批“雙一流”大學建設高校。
學校始終秉持“求實創(chuàng)新、勵志圖強”的校訓,堅持以“學術立校、人才強校、創(chuàng)新興校、開放活校、文化榮校”為發(fā)展戰(zhàn)略,努力建設成為在國家和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中具有重要地位的高素質(zhì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)、高水平科學研究和成果轉(zhuǎn)化、高質(zhì)量社會服務、高水平國際交流合作、先進文化引領的重要基地;成為讓學生全面發(fā)展、讓教職工引以自豪、讓社會高度贊譽、讓世界廣泛認同的大學。到建校100周年時,努力把吉林大學建成中國特色、世界一流大學。
學校學科門類齊全,下設52個教學單位,涵蓋哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農(nóng)學、醫(yī)學、管理學、藝術學、交叉學科等13大學科門類;有本科專業(yè)140個,一級學科碩士學位授權(quán)點62個,一級學科博士學位授權(quán)點49個,交叉學科博士學位授權(quán)點4個,碩士專業(yè)學位授權(quán)點33個,博士專業(yè)學位授權(quán)點8個;博士后科研流動站44個;有一級學科國家重點學科4個(覆蓋17個二級學科),二級學科國家重點學科15個,國家重點(培育)學科4個。18個學科(領域)的ESI排名進入全球前1%,其中4個學科排名進入全球前1‰。
學校師資力量雄厚,有專任教師6410人,其中教授2442人。中國科學院和中國工程院院士11人,哲學社會科學資深教授7人,外聘杰出教授44人,國務院學位委員會學科評議組成員20人,國家“萬人計劃”入選專家76人,國家級教學名師7人,國家“百千萬人才工程”入選專家30人,國家杰出青年基金獲得者38人,國家優(yōu)秀青年基金獲得者54人,吉林省“長白山學者”入選專家152人。
學?,F(xiàn)有國家重點實驗室5個,國家工程實驗室1個,國家地方聯(lián)合工程實驗室6個,國家工程技術研究中心1個,國家國際科技合作基地4個,國家應用數(shù)學中心1個,教育部人文社會科學重點研究基地6個,教育部重點實驗室12個,教育部工程研究中心6個,教育部國際合作聯(lián)合實驗室1個,教育部省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心4個,教育部野外科學觀測研究站1個,其他行業(yè)部委重點實驗室24個。學校承擔了大量國家級和省部級科研項目,產(chǎn)出了一批產(chǎn)業(yè)化前景好、技術含量高的高新技術成果。
學校已建立起學士-碩士-博士完整的高水平人才培養(yǎng)體系。在籍學生74026人(全日制70852人、非全日制3174人),其中預科生148人,本科生41673人,碩士生21808人(全日制19088人、非全日制2720人),博士生9349人(全日制8895人、非全日制454人),留學生1044人。
學校聚焦世界名校合作,逐步完善全球合作網(wǎng)絡,目前已經(jīng)與40個國家和地區(qū)的302所高校和科研機構(gòu)建立了合作關系。其中,排名世界前100名的48所,前200名的67所。學校與12個國家的高校和科研機構(gòu)合作共建了44個中外合作平臺。
學校堅持“統(tǒng)籌謀劃、規(guī)范管理、科學運營”的指導方針,采用“校企分開,放管結(jié)合”管理模式,打造“以資本為紐帶、以市場為導向、以‘學校-吉大控股-投資企業(yè)’為核心”的管理機制,積極深化校辦產(chǎn)業(yè)改革。
學校校園占地面積733.51萬平方米(其中珠海研究院147.89萬平方米),校舍建筑面積284.36萬平方米。學校在珠海市建有珠海研究院,占地面積147.89萬平方米。學校圖書館各類藏書806.6萬冊,是中國高等教育文獻保障系統(tǒng)(CALIS)東北地區(qū)中心,大學數(shù)字圖書館國際合作計劃(CADAL)項目成員館,中國高校人文社會科學文獻中心(CASHL)東北區(qū)域中心。
在建設世界一流大學的進程中,吉林大學將努力做到在關心國家命運、服務國家戰(zhàn)略上有所作為,讓黨和國家滿意;在勇?lián)鐣熑巍M足社會對優(yōu)質(zhì)高等教育不斷提高的要求上有所進步,讓廣大人民群眾滿意;在堅持以人為本、實現(xiàn)好維護好發(fā)展好學校廣大師生員工根本利益上有所建樹,讓廣大師生員工滿意。
以上就是大學路整理的2023吉林大學在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2020年12月24日 22:31近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2020年12月25日 09:14近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月05日 22:05近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月05日 22:33近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月06日 22:01近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月06日 22:35近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月07日 21:55近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月07日 22:25近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月08日 21:56近日,浙江省政府召開新聞通氣會,就浙江如何進一步深化完善高考綜合改革試點工作作了相關介紹。具體措施有
2021年01月08日 22:32教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品