2023北京師范大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽相關(guān)內(nèi)容,小編在這里做了整理,希望能對大家有所幫助,關(guān)于2023北京師范大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計劃人數(shù)一覽信息,一起來了解一下吧!
1、北京師范大學(xué)在北京的數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)與工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、人工智能)(創(chuàng)新實驗班)(03物理/化學(xué))(選考一門即可:)(珠海校區(qū))專業(yè)招生人數(shù)為15人;
2、北京師范大學(xué)在北京的人文科學(xué)試驗班(含漢語言文學(xué)、英語、歷史學(xué))(珠海校區(qū))專業(yè)招生人數(shù)為10人;
3、北京師范大學(xué)在北京的理科試驗班(含地理科學(xué)、心理學(xué)、生物科學(xué)、化學(xué))(以上專業(yè)辦學(xué)地點:珠海校區(qū))(珠海校區(qū))專業(yè)招生人數(shù)為10人;
4、北京師范大學(xué)在北京的法學(xué)(卓越實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為8人;
5、北京師范大學(xué)在北京的漢語言文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為7人;
6、北京師范大學(xué)在北京的社會科學(xué)試驗班(含經(jīng)濟學(xué))(數(shù)據(jù)科學(xué)方向、金融科技、人力資源管理)(全球領(lǐng)導(dǎo)力方向)(珠海校區(qū))專業(yè)招生人數(shù)為7人;
7、北京師范大學(xué)在北京的教育學(xué)類(含教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
8、北京師范大學(xué)在北京的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
9、北京師范大學(xué)在北京的戲劇影視文學(xué)(文化課成績)(不含政策性加分不低于特殊類型控制分數(shù)線,入學(xué)后不能轉(zhuǎn)為非藝術(shù)類專業(yè),詳見招生章程及藝術(shù)類招生簡章)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
10、北京師范大學(xué)在北京的公共管理類(含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng))(大數(shù)據(jù)治理方向)專業(yè)招生人數(shù)為5人;
11、北京師范大學(xué)在北京的物理學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
12、北京師范大學(xué)在北京的化學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
13、北京師范大學(xué)在北京的會計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
14、北京師范大學(xué)在北京的統(tǒng)計學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
15、北京師范大學(xué)在北京的經(jīng)濟學(xué)(勵耘實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
16、北京師范大學(xué)在北京的英語(只招英語考生)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
17、北京師范大學(xué)在北京的心理學(xué)(含心理學(xué)、心理學(xué))(勵耘實驗班,入校后按要求選拔部分學(xué)生進入勵耘實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
18、北京師范大學(xué)在北京的人文科學(xué)試驗班(勵耘實驗班)(含漢語言文學(xué)、哲學(xué)??蛇x漢語言文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
19、北京師范大學(xué)在北京的生物科學(xué)類(含生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)、生物科學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
20、北京師范大學(xué)在北京的理科試驗班(勵耘實驗班)(含化學(xué)、生物科學(xué)??蛇x數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
21、北京師范大學(xué)在北京的歷史學(xué)類(含歷史學(xué)、考古學(xué))(以上專業(yè)辦學(xué)地點:北京校區(qū))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
22、北京師范大學(xué)在北京的金融學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
23、北京師范大學(xué)在北京的天文學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
24、北京師范大學(xué)在北京的哲學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
25、北京師范大學(xué)在北京的地理科學(xué)類(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為3人;
26、北京師范大學(xué)在北京的工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
27、北京師范大學(xué)在北京的金融科技專業(yè)招生人數(shù)為3人;
28、北京師范大學(xué)在北京的國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)招生人數(shù)為2人;
29、北京師范大學(xué)在北京的資源環(huán)境科學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
30、北京師范大學(xué)在北京的計算機科學(xué)與技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
31、北京師范大學(xué)在北京的社會學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
32、北京師范大學(xué)在北京的政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
33、北京師范大學(xué)在北京的人工智能專業(yè)招生人數(shù)為2人;
34、北京師范大學(xué)在北京的傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
35、北京師范大學(xué)在北京的地理科學(xué)(勵耘實驗班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
36、北京師范大學(xué)在北京的環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
地理科學(xué)(勵耘實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
人工智能 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
社會學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
資源環(huán)境科學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
金融科技 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)(勵耘實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
地理科學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
統(tǒng)計學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
哲學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
天文學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
金融學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班(勵耘實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
人文科學(xué)試驗班(勵耘實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
會計學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
心理學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
化學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
物理學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
歷史學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
戲劇影視文學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
社會科學(xué)試驗班(珠海校區(qū)) | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
教育學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
英語 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(卓越實驗班) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(xué) | 北京 | 2022/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班(珠海校區(qū)) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
人文科學(xué)試驗班(珠海校區(qū)) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(珠海校區(qū)) | 北京 | 2022/本科批 | 13 | 物理必選 | 綜合 |
資源環(huán)境科學(xué)(45)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
地理科學(xué)類(4800元,含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
地理科學(xué)(勵耘實驗班)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
心理學(xué)(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
心理學(xué)(勵耘實驗班)(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
人工智能(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù)(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學(xué)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(瀚德1班)(4800元,入學(xué)后需學(xué)習(xí)第二外語法語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德1班)(5000元,入學(xué)后需學(xué)習(xí)第二外語德語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
哲學(xué)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(46)(5400元,含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)環(huán)境生態(tài)工程) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
化學(xué)(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
統(tǒng)計學(xué)(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
天文學(xué)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
法學(xué)(瀚德2班)(4800元入學(xué)后需學(xué)習(xí)第二外語西班牙語,建議外語語種為英語且英語水平較高考生報考) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(卓越實驗班)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)(勵耘實驗班)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
歷史學(xué)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 地理/歷史(2選1) | 綜合 |
生物科學(xué)類(47)(5400元,含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(勵耘實驗班)(4800元,基礎(chǔ)理科勵耘實驗班,可選數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)、生物科學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(5400元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
漢語言文學(xué)(勵耘實驗班)(5400元,基礎(chǔ)文科勵耘實驗班,可選漢語言文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融科技(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
金融學(xué)(5000元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
會計學(xué)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理(4800元)數(shù)字企業(yè)管理實驗班 | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
戲劇影視文學(xué)(8000元,藝術(shù)類專業(yè),僅按高考文化課分數(shù)錄取,入學(xué)后不得轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類專業(yè)) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
公共管理類(4800元,含人力資源管理、公共事業(yè)管理。含公共事業(yè)管理、人力資源管理、信息管理與信息系統(tǒng)) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 不限 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗班(珠海校區(qū))(4800元,含漢語言文學(xué)、英語、歷史學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
社會科學(xué)試驗班(珠海校區(qū))(4800元,含經(jīng)濟學(xué)(數(shù)據(jù)科學(xué)方向)、人力資源管理(全球領(lǐng)導(dǎo)力方向)、金融科技) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
英語(6000元,只招英語考生) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
教育學(xué)類(4800元,含教育學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、學(xué)前教育、特殊教育) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班(珠海校區(qū))(5400元,含地理科學(xué)、心理學(xué)、生物科學(xué)、化學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
漢語言文學(xué)(4800元) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(珠海校區(qū))(5400元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、系統(tǒng)科學(xué)與工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
哲學(xué)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(xué)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
傳播學(xué)(網(wǎng)絡(luò)新媒體) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
人工智能 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
地理科學(xué)類(基地班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
資源環(huán)境科學(xué)(本研一體培養(yǎng)班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
經(jīng)濟學(xué)(實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德實驗班1班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(瀚德實驗班1班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(瀚德實驗班2班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué)(卓越實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
社會學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
天文學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德實驗班2班) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 不限 | 綜合 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
統(tǒng)計學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
金融學(xué)(FinTech) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
工商管理(數(shù)字企業(yè)管理實驗班) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
會計學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
化學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
英語 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
歷史學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 歷史/地理(2選1) | 綜合 |
金融學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
教育學(xué)類(國家試點學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 不限 | 綜合 |
物理學(xué)(基地班) | 北京 | 2020/本科批 | 6 | 物理必選 | 綜合 |
心理學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
社會科學(xué)試驗班(珠海校區(qū)) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
人文科學(xué)試驗班(珠海校區(qū)) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 綜合 |
理科試驗班(珠海校區(qū)) | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 物理必選 | 綜合 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
社會學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
傳播學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
哲學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
會計學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育學(xué)國家試點學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
思想政治教育 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗班 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
歷史學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
政治學(xué)、經(jīng)濟學(xué)與哲學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
地理科學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
會計學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
天文學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
資源環(huán)境科學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
統(tǒng)計學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
化學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
教育學(xué)國家試點學(xué)院 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
理科試驗班 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
心理學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
地理科學(xué)類(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類(中外合作辦學(xué))含財務(wù)管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理、文化產(chǎn)業(yè)管理;按大類招生,其中,工商管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
計算機類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
資源環(huán)境科學(xué)(本研一體培養(yǎng)班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)(協(xié)同創(chuàng)新實驗班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué)(基地班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
地理科學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法學(xué)(瀚德實驗班2班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理(含人力資源管理、公共事業(yè)管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
會計學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
資源環(huán)境科學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
金融學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德實驗班1班) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè)) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟學(xué)(實驗班) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
統(tǒng)計學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
教育學(xué)(國家試點學(xué)院) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
化學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
教育學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
經(jīng)濟學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
理科試驗班(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、化學(xué)等) | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
理科試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
心理學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
工商管理類(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(瀚德實驗班1班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué)(瀚德實驗班2班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理(國際商務(wù)管理實驗班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理(含人力資源管理、公共事業(yè)管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
社會學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
傳播學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
會計學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
金融學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
教育學(xué)(國家試點學(xué)院) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
教育學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗班(含哲學(xué)、漢語言文學(xué)、歷史學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
人文科學(xué)試驗班 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
歷史學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 文科 |
漢語言文學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 文科 |
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學(xué)堂,獨立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。
