烏海職業(yè)技術學院2019年單獨招生簡章已經公布,下面小編整理了招生專業(yè)及計劃,供大家參考!
院校代號 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)及方向名稱 | 批次 | 科類名稱 | 考試科類 | 計劃人數 | 辦學地點 |
D04 | A0 | 化工安全技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | A1 | 應用化工技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | A2 | 煤炭深加工與利用 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | A3 | 藥品生物技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 5 | 校本部 |
D04 | A4 | 機電一體化技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | A5 | 計算機網絡技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | A6 | 汽車檢測與維修技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | A7 | 電廠熱能動力裝置 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 5 | 校本部 |
D04 | A8 | 電氣自動化技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 4 | 校本部 |
D04 | A9 | 供用電技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | C0 | 發(fā)電廠及電力系統 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | C1 | 建筑工程技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 3 | 校本部 |
D04 | C2 | 建筑裝飾工程技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 3 | 校本部 |
D04 | C3 | 城市軌道交通工程技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 5 | 校本部 |
D04 | C4 | 安全技術與管理 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | C5 | 選煤技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | C6 | 煤礦開采技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | C7 | 會計 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 5 | 校本部 |
D04 | C8 | 旅游管理 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 2 | 校本部 |
D04 | C9 | 學前教育 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 5 | 校本部 |
D04 | D0 | 護理 | 專科 | 單獨考試 | 普通文科 | 5 | 校本部 |
D04 | D1 | 康復治療技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通文科 | 5 | 校本部 |
D04 | D2 | 化工安全技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 70 | 校本部 |
D04 | D3 | 應用化工技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 75 | 校本部 |
D04 | D4 | 煤炭深加工與利用 | 專科 | 單獨考試 | 普通理科 | 7 | 校本部 |
D04 | D5 | 藥品生物技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | D6 | 機電一體化技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 6 | 校本部 |
D04 | D7 | 計算機網絡技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | D8 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | D9 | 電廠熱能動力裝置 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | E0 | 電氣自動化技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 6 | 校本部 |
D04 | E1 | 供用電技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 3 | 校本部 |
D04 | E2 | 發(fā)電廠及電力系統 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 3 | 校本部 |
D04 | E3 | 建筑工程技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | E4 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 單獨考試 | 普通理科 | 2 | 校本部 |
D04 | E5 | 城市軌道交通工程技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | E6 | 安全技術與管理 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 48 | 校本部 |
D04 | E7 | 選煤技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 28 | 校本部 |
D04 | E8 | 煤礦開采技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 38 | 校本部 |
D04 | E9 | 會計 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | G0 | 旅游管理 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 3 | 校本部 |
D04 | G1 | 學前教育 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | G2 | 護理 | 專科 | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | G3 | 康復治療技術 | ???/td> | 單獨考試 | 普通理科 | 5 | 校本部 |
D04 | H0 | 計算機網絡技術 | ???/td> | 單獨考試 | 計算機類 | 33 | 校本部 |
D04 | H4 | 電氣自動化技術 | ???/td> | 單獨考試 | 計算機類 | 15 | 校本部 |
D04 | H6 | 供用電技術 | ???/td> | 單獨考試 | 計算機類 | 5 | 校本部 |
D04 | H8 | 發(fā)電廠及電力系統 | 專科 | 單獨考試 | 計算機類 | 10 | 校本部 |
D04 | J3 | 城市軌道交通工程技術 | ???/td> | 單獨考試 | 計算機類 | 5 | 校本部 |
D04 | J5 | 會計 | ???/td> | 單獨考試 | 財會類 | 20 | 校本部 |
D04 | J1 | 建筑裝飾工程技術 | ???/td> | 單獨考試 | 美工設計類 | 5 | 校本部 |
D04 | J7 | 旅游管理 | ???/td> | 單獨考試 | 旅游類 | 5 | 校本部 |
D04 | H1 | 汽車檢測與維修技術 | ???/td> | 單獨考試 | 汽駕類 | 23 | 校本部 |
D04 | H9 | 建筑工程技術 | ???/td> | 單獨考試 | 建筑類 | 2 | 校本部 |
D04 | J0 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 單獨考試 | 建筑類 | 5 | 校本部 |
D04 | J2 | 城市軌道交通工程技術 | ???/td> | 單獨考試 | 建筑類 | 130 | 校本部 |
D04 | G4 | 化工安全技術 | 專科 | 單獨考試 | 機電類 | 6 | 校本部 |
D04 | G9 | 機電一體化技術 | ???/td> | 單獨考試 | 機電類 | 27 | 校本部 |
D04 | H2 | 電廠熱能動力裝置 | ???/td> | 單獨考試 | 機電類 | 50 | 校本部 |
D04 | H3 | 電氣自動化技術 | 專科 | 單獨考試 | 機電類 | 55 | 校本部 |
D04 | H5 | 供用電技術 | ???/td> | 單獨考試 | 機電類 | 5 | 校本部 |
D04 | H7 | 發(fā)電廠及電力系統 | 專科 | 單獨考試 | 機電類 | 5 | 校本部 |
D04 | J4 | 城市軌道交通工程技術 | ???/td> | 單獨考試 | 機電類 | 5 | 校本部 |
D04 | G5 | 化工安全技術 | ???/td> | 單獨考試 | 化工類 | 2 | 校本部 |
D04 | G6 | 應用化工技術 | ???/td> | 單獨考試 | 化工類 | 3 | 校本部 |
D04 | J6 | 旅游管理 | ???/td> | 單獨考試 | 幼師類 | 10 | 校本部 |
D04 | J8 | 學前教育 | ???/td> | 單獨考試 | 幼師類 | 40 | 校本部 |
D04 | G8 | 藥品生物技術 | ???/td> | 單獨考試 | 醫(yī)學類 | 20 | 校本部 |
D04 | J9 | 護理 | ???/td> | 單獨考試 | 醫(yī)學類 | 50 | 校本部 |
D04 | K0 | 康復治療技術 | ???/td> | 單獨考試 | 醫(yī)學類 | 10 | 校本部 |
D04 | G7 | 煤炭深加工與利用 | 專科 | 單獨考試 | 采礦類 | 1 | 校本部 |
烏海職業(yè)技術學院是全日制公辦普通高等職業(yè)院校。學院占地730畝,分教學區(qū)、行政區(qū)、實驗實訓區(qū)、文體活動區(qū)、生活區(qū)等5個功能區(qū)域。完成建筑面積12.57萬平方米,綠化面積16.33萬平方米,運動場地面積8.94萬平方米;教學行政用房近6萬平方米,生均教學行政用房13.5平方米;學生公寓、餐廳等生活用房3.8萬平方米,生均宿舍面積7.2平方米。學院教學儀器設備總值近4000萬元。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2005年 | 公立 | 工科 | 內蒙古自治區(qū)教育廳 |
以上是烏海職業(yè)技術學院單獨招生對象及專業(yè)的全部內容,僅供參考!想知道更多關于高職單獨招生的信息,供大家參考!
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日