2022年長春師范高等專科學校高等職業(yè)教育質量年度報告已經公布,以下是就業(yè)率、就業(yè)前景等信息,供大家參考:
注:??圃盒>蜆I(yè)率統(tǒng)計通常包含直接就業(yè)、專升本、靈活就業(yè)等2022年長春師范高等??茖W校高等職業(yè)教育質量年度報告:.cn/column_rcpy/art.aspx?id=15686&type=2學科專業(yè)教育水平是學校的根本實力,一流大學離不開一流水平學科專業(yè)的支撐,每所高校都有自己的優(yōu)勢特色專業(yè),那么長春師范高等專科學校有哪些專業(yè)的綜合實力最強呢?這些強勢專業(yè)在全國處于什么水平,在同類專業(yè)中的排名怎么樣呢?
...更多資訊請持續(xù)關注我們--【高三學習網】。
高考總分達到或超過某一分數線的考生檔案,才有資格被招生高校調閱并選擇錄取。各高校不同專業(yè)每一年的錄取分數線有所區(qū)別,下文是小編給大家整理的2019年長春師范高等??茖W校各省各專業(yè)高考錄取分數線詳情,供參考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分數線 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職專科 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范類) | 339 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范類) | 376 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 美術教育(師范類) | 381 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 小學教育(師范類) | 388 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職專科 | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職專科 | 學前教育(師范類)(辦學地點:校本部) | 421 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職???/td> | 小學教育(師范類)(辦學地點:校本部) | 433 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 專科批 | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 專科批 | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 美術教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職專科 | 音樂教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職???/td> | 美術教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | ??婆?/td> | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 美術教育(師范類) | 345 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 音樂教育(師范類) | 349 |
2019 | 吉林 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范類) | 360 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 早期教育(師范類) | 379 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范類) | 384 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 專科批 | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | ??婆?/td> | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | ??婆?/td> | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 小學教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | ??婆?/td> | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 專科批 | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 高職???/td> | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職專科 | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 高職???/td> | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職專科 | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 高職???/td> | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 高職專科 | 音樂教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高職高專 | 早期教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 美術教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 小學教育(師范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高職高專 | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 早期教育(師范類) | 353 |
2019 | 吉林 | 文科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范類) | 380 |
2019 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 小學教育(師范類) | 412 |
2019 | 江西 | 理科 | 高職???/td> | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 小學教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職???/td> | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高職專科 | 早期教育(師范類) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 專科批 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 內蒙古 | 文科 | 高職???/td> | 早期教育(師范類)(辦學地點:校本部) | 404 |
2019 | 山西 | 理科 | ??婆?/td> | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 專科批 | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | ??婆?/td> | 特殊教育(師范) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 專科批 | 學前教育(師范) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高職???/td> | 學前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職???/td> | 小學教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高職???/td> | 音樂教育 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職專科 | 學前教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高職???/td> | 音樂教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 美術教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職專科 | 特殊教育(師范類) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高職???/td> | 音樂教育(師范類) | 0 |
學前教育專業(yè)
學前教育是學前教育學的重要內容之一,是構成學前教育學的科學體系的一部分。兒童是人生智力發(fā)展的基礎階段,又是發(fā)展最快的時期,適當、正確的學前教育對幼兒智力及其日后的發(fā)展有很大的作用。超常兒童的形成、發(fā)展,無一不與適當、正確的學前教育有關,尤其是智力方面的學前教育。學前智育是一個多方面的培養(yǎng)過程。
現在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日廣東培正學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東松山職業(yè)技術學院開設專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日南方醫(yī)科大學專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東農工商職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日廣東新安職業(yè)技術學院專業(yè)有哪些(專業(yè)目錄一覽表)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品