今天,大學路小編為大家?guī)砹怂拇ǜ呖?60分左右能上什么樣的大學,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校平均分 |
中山大學新華學院 | 廣東 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
蘇州大學應用技術學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
蘇州科技大學天平學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
揚州大學廣陵學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
青島工學院 | 山東 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
齊魯理工學院 | 山東 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
天津大學仁愛學院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
四川文化藝術學院 | 四川 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
河海大學文天學院 | 安徽 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
四川民族學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
??诮洕鷮W院 | 海南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖南農業(yè)大學東方科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 湖南 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
西安外事學院 | 陜西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
西安翻譯學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
西京學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 河南 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
江西應用科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
福建師范大學閩南科技學院 | 福建 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
寧波大紅鷹學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
西安思源學院 | 陜西 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
沈陽工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
大連科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
遼寧理工學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 湖北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
武漢工商學院 | 湖北 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
湖北民族學院科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
湖北師范學院文理學院 | 湖北 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
浙江工業(yè)大學之江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
昆明理工大學津橋學院 | 17 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
云南師范大學文理學院 | 12 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
聊城大學東昌學院 | 18 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
河北外國語學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
河北大學工商學院 | 河北 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
華北理工大學輕工學院 | 河北 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
河北科技大學理工學院 | 河北 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
江西服裝學院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
南昌大學科學技術學院 | 江西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
福州大學至誠學院 | 福建 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
河南師范大學新聯(lián)學院 | 河南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
西北師范大學知行學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
山西農業(yè)大學信息學院 | 山西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
重慶人文科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
無錫太湖學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
長春光華學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
長春財經學院 | 吉林 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
長春科技學院 | 吉林 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
山西財經大學華商學院 | 山西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
淮北師范大學信息學院 | 安徽 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
鄭州升達經貿管理學院 | 河南 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
廣東白云學院 | 廣東 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
江西科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
青島濱海學院 | 山東 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
浙江萬里學院 | 浙江 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
三江學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
西安培華學院 | 陜西 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
四川民族學院 | 四川 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
黃河科技學院 | 河南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
??诮洕鷮W院 | 海南 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 10 | 446(第三批) | 456 |
湖南工業(yè)大學科技學院 | 湖南 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
廣東海洋大學寸金學院 | 廣東 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 湖南 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
沈陽科技學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
大連東軟信息學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
貴州財經大學商務學院 | 貴州 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
貴州大學科技學院 | 貴州 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 天津 | 本科第三批 | 9 | 446(第三批) | 455 |
武漢工程科技學院 | 湖北 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
四川傳媒學院 | 四川 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
四川外國語大學成都大學 | 四川 | 本科第三批 | 18 | 446(第三批) | 464 |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本科第三批 | 19 | 446(第三批) | 465 |
西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
延安大學西安創(chuàng)新學院 | 陜西 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 12 | 446(第三批) | 458 |
山西工商學院 | 山西 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
湖南應用技術學院 | 湖南 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
四川工業(yè)科技學院 | 四川 | 本科第三批 | 15 | 446(第三批) | 461 |
銀川能源學院 | 寧夏 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 11 | 446(第三批) | 457 |
三亞學院 | 海南 | 本科第三批 | 16 | 446(第三批) | 462 |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 17 | 446(第三批) | 463 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 天津 | 本科第三批 | 14 | 446(第三批) | 460 |
北京科技大學天津學院 | 天津 | 本科第三批 | 13 | 446(第三批) | 459 |
中山大學新華學院(院校代碼:13902)是中山大學依據(jù)教育部教發(fā)〔2020〕8號文的精神,經國家教育部批準設立的一所涵蓋文、理、醫(yī)、工、經、管、法、藝等學科的綜合性全日制普通高等院校,于2020年正式成立并招生。學院面向全國招生,現(xiàn)已招收十一屆學生,在校生18790人。設有16個系、2個教學研究部。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
2020年 | 私立 | 綜合 | 廣東省教育廳 |
高校名稱 | 批次 | 平均分(四川) | 最高分(四川) |
天津中德職業(yè)技術學院 | ??? 一批 | 468分 | 465分 |
唐山師范學院 | 專科一批 | 470分 | 465分 |
滄州師范學院 | ??埔慌? | 471分 | 465分 |
邢臺職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 500分 | 465分 |
上海出版印刷高等??茖W校 | ??埔慌? | 465分 | 465分 |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 475分 | 465分 |
揚州市職業(yè)大學 | 專科一批 | 475分 | 465分 |
連云港職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 465分 | 465分 |
撫順師范高等專科學校 | ??埔慌? | 465分 | 465分 |
寧波職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 497分 | 465分 |
寧波城市職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 489分 | 465分 |
福建對外經濟貿易職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 465分 | 465分 |
南昌師范高等??茖W校 | ??埔慌? | 479分 | 465分 |
山東職業(yè)學院 | ??埔慌? | 500分 | 465分 |
無錫城市職業(yè)技術學院 | 專科一批 | 475分 | 465分 |
開封大學 | ??埔慌? | 467分 | 465分 |
開封大學 | ??埔慌? | 476分 | 465分 |
天津電子信息職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 470分 | 465分 |
上海電子信息職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 473分 | 465分 |
連云港職業(yè)技術學院 | ??埔慌? | 465分 | 465分 |
唐山師范學院是一所省屬全日制普通本科師范院校。學校創(chuàng)辦于1956年,2000年經教育部批準升格為本科院校,2020以良好的成績通過教育部本科教學工作水平評估。學校位于河北省唐山市高新技術開發(fā)區(qū)。唐山北靠燕山,南臨渤海,西接京津,是河北省經濟首強城市,也是中國未來發(fā)展前景最好的城市之一,區(qū)位優(yōu)勢突出,環(huán)境優(yōu)美,底蘊深厚。學校辦學環(huán)境優(yōu)越。
創(chuàng)建時間 | 學校類型 | 學科類型 | 隸屬單位 |
1956年 | 公立 | 師范 | 河北省教育廳 |
以上就是大學路整理的四川高考460分左右能上什么樣的大學相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么樣的大學
時間:2023年06月27日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品