上海外國語大學(xué)最好的專業(yè)排名榜中,實力排在第一的王牌專業(yè)是哪個?上海外國語大學(xué)的熱門王牌專業(yè)中,排名前十的優(yōu)勢專業(yè)有哪些?本文將奉上上海外國語大學(xué)的強勢專業(yè)和比較好就業(yè)的專業(yè)名單推薦,幫助有意考上海外國語大學(xué)的學(xué)子,找到上海外國語大學(xué)最牛的專業(yè)。
一、上海外國語大學(xué)最好的專業(yè)有哪些?
根據(jù)上海外國語大學(xué)2022年在河北的招錄數(shù)據(jù),五米高考將各專業(yè)按照投檔分從高到低排序,得出了下面這份在高三考生心中,上海外國語大學(xué)最好的專業(yè)名單,排名前十的分別是:
第1名為金融學(xué):投檔線為616分
第2名為國際經(jīng)濟與貿(mào)易:投檔線為616分
第3名為新聞傳播學(xué)類(卓越國際新聞傳播人才計劃,含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、國際新聞與傳播專業(yè)):投檔線為616分
第4名為工商管理類(卓越管理人才計劃,含工商管理(企業(yè)數(shù)智化管理)、市場營銷(大數(shù)據(jù)與智能營銷)、財務(wù)管理(智能會計與智慧財務(wù))、公共關(guān)系學(xué)(新技術(shù)與融媒體管理)專業(yè)):投檔線為615分
第5名為西班牙語(西班牙語語種考生):投檔線為614分
以上這5個專業(yè)是上海外國語大學(xué)2022年在河北投檔分?jǐn)?shù)線最高的5個專業(yè),可以說是上海外國語大學(xué)的王牌熱門專業(yè)。這些專業(yè)的實力比較強、屬于上海外國語大學(xué)的優(yōu)勢專業(yè),高三考生可以優(yōu)先選擇報考。
二、上海外國語大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)是什么?
從學(xué)有所成的角度來看,上海外國語大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè),應(yīng)該是上海外國語大學(xué)綜合實力及師資力量最強的專業(yè)。接下來,五米高考將為大家展示在上海外國語大學(xué)教育部全國第四輪學(xué)科評估中的成績、國家級特色專業(yè)名單,國家級一流本科專業(yè)名單,省級一流本科專業(yè)名單,這些名單中的專業(yè)均屬于上海外國語大學(xué)比較牛的專業(yè),學(xué)好后都比較好就業(yè)。
1、上海外國語大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之教育部學(xué)科評估
A+:外國語言文學(xué)
B+:政治學(xué)
B-:新聞傳播學(xué)、工商管理
C+:中國語言文學(xué)
2、上海外國語大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之國家級特色專業(yè)
西班牙語、*語、非通用語種群(意大利語、葡萄牙語、希臘語、荷蘭語4個語種)、非通用語種群(朝鮮語、波斯語、泰國語、印尼語、西伯萊語、越南語6個語種)、法語、日語、英語、俄語、新聞學(xué)、德語
3、上海外國語大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之國家級一流本科
國際經(jīng)濟與貿(mào)易、法學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、泰語、意大利語、烏克蘭語、網(wǎng)絡(luò)與新媒體、會計學(xué)
4、上海外國語大學(xué)最好就業(yè)的專業(yè)之省級一流本科
金融學(xué)、教育技術(shù)學(xué)、廣播電視學(xué)、公共關(guān)系學(xué)
以上便是上海外國語大學(xué)最好的專業(yè)合集,希望能幫助大學(xué)選到好專業(yè)、成功圓夢上海外國語大學(xué)。
高考填志愿想要報考上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟人文學(xué)院的考生們需要注意了,下文中小編給大家整理了2019年上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟人文學(xué)院在各省各專業(yè)的高考錄取分?jǐn)?shù)線詳情,供參考查閱!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德語(商務(wù)方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | *語 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 新聞學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 英語(商務(wù)方向) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 日語(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 新聞學(xué)(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 英語(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 英語(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(商務(wù)方向崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學(xué)班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 朝鮮語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | *語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 工商管理(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 會計學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三批 | 英語 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 新聞學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三批 | 英語 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 西班牙語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三批 | 法語(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 法學(xué)(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三批 | 英語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 394 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學(xué)班) | 395 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 英語 | 416 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 422 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二批 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 425 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 443 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué)(在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二批 | 英語(在崇明校區(qū)學(xué)習(xí)) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法語(商務(wù)方向) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 英語(商務(wù)方向) | 0 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 新聞學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 360 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 422 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二批 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 498 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 山東 | 理科 | 本科批 | 西班牙語(雙語班) | 503 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 德語(雙語班)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法學(xué)(雙語班)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法語(雙語班)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工商管理(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 會計學(xué)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 金融學(xué)(全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日語(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 工商管理(全英語教學(xué)班)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 文化產(chǎn)業(yè)管理(辦學(xué)地點崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(教學(xué)地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二批 | 新聞學(xué)(新媒體方向,教學(xué)地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二批 | *語(教學(xué)地點:上海市縣崇明區(qū)陳家鎮(zhèn)東灘大道999號崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新聞學(xué)(新媒體方向)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法學(xué)(雙語班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學(xué)班)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工商管理(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 新聞學(xué)(新媒體方向) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班虹口校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學(xué)班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學(xué)班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班)(辦學(xué)地點:虹口校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二批 | 英語(語種不限)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班)(辦學(xué)地點:虹口校區(qū)) | 0 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二批 | 英語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | *語 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融學(xué) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學(xué)班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | *語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 朝鮮語 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二批 | 英語(商務(wù)方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué)(雙語班) | 0 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 金融學(xué)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二批 | 學(xué)前教育(雙語班)(在虹口校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 工商管理(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 會展經(jīng)濟與管理(雙語班)(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 旅游管理(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二批 | 日語(在崇明校區(qū)辦學(xué)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | *語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(全英語教學(xué)班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 旅游管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 日語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二批 | 英語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 朝鮮語(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 德語(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 廣告學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 會計學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二批 | 新聞學(xué)(雙語班崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日語 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 英語 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | *語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工商管理(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 英語(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(以下大多數(shù)專業(yè)就讀地點:上海市崇明縣陳家鎮(zhèn)東灘大道999號。最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法學(xué)(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法語(雙語班)(辦學(xué)地點:崇明校區(qū))(最低住宿費標(biāo)準(zhǔn)5000元/年。) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 德語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 法語(雙語班)(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 會計學(xué)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 英語(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 英語(外語語種不限)(崇明校區(qū)) | 0 |
