今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹巳澜绱髮W(xué)最新排名 河北師范大學(xué)全國排名第幾(歷年河北師范大學(xué)最新排名),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
全世界有哪些好的大學(xué)呢,最好的大學(xué)排名有什么呢,下面小編為大家提供全世界大學(xué)排名,僅供大家參考。
2018全世界最好的大學(xué)排名World University Rank 2018 | World University Rank 2017 | University | Country/Region |
1 | 1 | 牛津大學(xué) University of Oxford | United Kingdom |
2 | 4 | 劍橋大學(xué) University of Cambridge | United Kingdom |
=3 | 2 | 加州理工學(xué)院 California Institute of Technology | United States |
=3 | 3 | 斯坦福大學(xué) Stanford University | United States |
5 | 5 | 麻省理工學(xué)院 Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | 6 | 哈佛大學(xué) Harvard University | United States |
7 | 7 | 普林斯頓大學(xué) Princeton University | United States |
8 | 8 | 帝國理工學(xué)院 Imperial College London | United Kingdom |
9 | =10 | 芝加哥大學(xué) University of Chicago | United States |
=10 | 9 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
=10 | 13 | 賓夕法尼亞大學(xué) University of Pennsylvania | United States |
12 | 12 | 耶魯大學(xué) Yale University | United States |
13 | 17 | 約翰霍普金斯大學(xué) Johns Hopkins University | United States |
14 | 16 | 哥倫比亞大學(xué) Columbia University | United States |
15 | 14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 University of California, Los Angeles | United States |
16 | 15 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 University College London | United Kingdom |
17 | 18 | 杜克大學(xué) Duke University | United States |
18 | =10 | 加州大學(xué)伯克利分校 University of California, Berkeley | United States |
19 | 19 | 康奈爾大學(xué) Cornell University | United States |
20 | 20 | Northwestern University | United States |
21 | 21 | 密歇根大學(xué) University of Michigan | United States |
=22 | 24 | 新加坡國立大學(xué) National University of Singapore | Singapore |
=22 | 22 | 多倫多大學(xué) University of Toronto | Canada |
24 | 23 | 卡耐基梅隆大學(xué) Carnegie Mellon University | United States |
=25 | =25 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
=25 | =25 | 華盛頓大學(xué) University of Washington | United States |
=27 | 27 | 愛丁堡大學(xué) University of Edinburgh | United Kingdom |
=27 | 32 | 紐約大學(xué) New York University | United States |
=27 | 29 | Peking University | China |
30 | 35 | Tsinghua University | China |
31 | 41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 University of California, San Diego | United States |
32 | =33 | 墨爾本大學(xué) University of Melbourne | Australia |
33 | =33 | 佐治亞理工學(xué)院 Georgia Institute of Technology | United States |
=34 | =36 | 英屬哥倫比亞大學(xué) University of British Columbia | Canada |
=34 | =30 | 慕尼黑大學(xué) LMU Munich | Germany |
36 | =36 | 倫敦國王學(xué)院 King’s College London | United Kingdom |
37 | =36 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | United States |
=38 | =30 | 洛桑聯(lián)邦理工大學(xué) école Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
=38 | 28 | 卡羅林斯卡學(xué)院 Karolinska Institute | Sweden |
40 | =43 | University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | 46 | 慕尼黑理工大學(xué) Technical University of Munich | Germany |
42 | 42 | 麥吉爾大學(xué) McGill University | Canada |
43 | 45 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 University of Wisconsin-Madison | United States |
44 | 49 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | =43 | 海德堡大學(xué) Heidelberg University | Germany |
46 | 39 | 東京大學(xué) University of Tokyo | Japan |
47 | 40 | 魯汶大學(xué) KU Leuven | Belgium |
48 | 47 | 澳大利亞國立大學(xué) Australian National University | Australia |
49 | 50 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 University of Texas at Austin | United States |
=50 | =51 | 布朗大學(xué) Brown University | United States |
=50 | =57 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) Washington University in St Louis | United States |
52 | 54 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | 48 | University of California, Santa Barbara | United States |
=54 | =51 | University of California, Davis | United States |
=54 | 55 | University of Manchester | United Kingdom |
=56 | 53 | University of Minnesota | United States |
=56 | 56 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
58 | 76 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | 63 | University of Amsterdam | Netherlands |
60 | 70 | Purdue University | United States |
61 | =60 | University of Sydney | Australia |
62 | =57 | Humboldt University of Berlin | Germany |
63 | 59 | Delft University of Technology | Netherlands |
64 | 65 | Wageningen University & Research | Netherlands |
65 | =60 | University of Queensland | Australia |
66 | =60 | University of Southern California | United States |
67 | 77 | Leiden University | Netherlands |
68 | 86 | Utrecht University | Netherlands |
69 | 67 | University of Maryland, College Park | United States |
=70 | 64 | Boston University | United States |
=70 | =72 | Ohio State University | United States |
=72 | 69 | Era*us University Rotterdam | Netherlands |
=72 | NR | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
=74 | =91 | Kyoto University | Japan |
=74 | =72 | Seoul National University | South Korea |
76 | 71 | University of Bristol | United Kingdom |
77 | 68 | Pennsylvania State University | United States |
78 | =113 | McMaster University | Canada |
79 | =78 | RWTH Aachen University | Germany |
=80 | 88 | University of Glasgow | United Kingdom |
=80 | 74 | Monash University | Australia |
82 | 95 | University of Freiburg | Germany |
=83 | =80 | University of Groningen | Netherlands |
=83 | 101 | Michigan State University | United States |
85 | =78 | University of New South Wales | Australia |
=86 | 87 | Rice University | United States |
=86 | 93 | Uppsala University | Sweden |
88 | 75 | Free University of Berlin | Germany |
89 | =82 | Dartmouth College | United States |
90 | =91 | University of Helsinki | Finland |
91 | =82 | University of Warwick | United Kingdom |
92 | =82 | Technical University of Berlin | Germany |
93 | =96 | Lund University | Sweden |
94 | =89 | University of Tübingen | Germany |
=95 | =98 | University of Basel | Switzerland |
=95 | =89 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
97 | =96 | Durham University | United Kingdom |
98 | =82 | Emory University | United States |
99 | =98 | University of California, Irvine | United States |
=100 | =113 | University of Bonn | Germany |
=100 | =116 | University of Colorado Boulder | United States |
=100 | =80 | University of Pittsburgh | United States |
103 | 94 | Maastricht University | Netherlands |
在最新全國各高校大學(xué)排行榜上河北師范大學(xué)全國排名第幾?下文小編給大家整理了河北師范大學(xué)在全國的排名情況,供參考!
2017年河北師范大學(xué)全國排名第一百六十一2016年河北師范大學(xué)全國排名第181,2015年河北師范大學(xué)全國排名第156,2014年河北師范大學(xué)全國排名第151,下表是小編給大家整理的河北師范大學(xué)歷年排名情況,僅供參考!
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 |
2016 | 181 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 |
2015 | 156 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 |
2014 | 151 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 |
2013 | 141 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 |
2012 | 139 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 師范 |
據(jù)目前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),河北師范大學(xué)在河北地區(qū)排名第四,下表是具體河北地區(qū)大學(xué)排名情況,請考生仔細(xì)查閱!
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 |
1 | 燕山大學(xué) | 理工 |
2 | 河北大學(xué) | 綜合 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 |
4 | 河北師范大學(xué) | 師范 |
5 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 |
6 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 |
7 | 石家莊鐵道大學(xué) | 理工 |
8 | 河北科技大學(xué) | 理工 |
9 | 華北理工大學(xué) | 理工 |
10 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) |
下表是小編給大家整理的河北師范大學(xué)的專業(yè)排名情況,參考因素是依據(jù)河北師范大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)生的薪資水平進(jìn)行的排名,僅供參考!
排名 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)校畢業(yè)生五年平均薪酬 | 全國畢業(yè)生五年平均薪酬 |
1 | 公共事業(yè)管理 | 7300元 | 5700元 |
2 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 7000元 | 6100元 |
3 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 7000元 | 6400元 |
4 | 廣播電視學(xué) | 6800元 | 6200元 |
5 | 廣告學(xué) | 6800元 | 7200元 |
6 | 工商管理 | 6600元 | 6100元 |
7 | 電子信息工程 | 6500元 | 6800元 |
8 | 美術(shù)學(xué) | 6500元 | 5900元 |
9 | 教育技術(shù)學(xué) | 6400元 | 5300元 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 6400元 | 6900元 |
以上河北師范大學(xué)在全國的排名情況數(shù)據(jù)資料來源于網(wǎng)絡(luò),由于各大高校的排名參考因素不同,因此每年的大學(xué)排名情況也會(huì)上下有所浮動(dòng),具體河北師范大學(xué)不同年份排名情況還是要以實(shí)際情況為準(zhǔn)!
以上就是大學(xué)路整理的全世界大學(xué)最新排名 河北師范大學(xué)全國排名第幾(歷年河北師范大學(xué)最新排名)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
天津師范大學(xué)坐落于天津市,不少同學(xué)對于天津師范大學(xué)也是比較感興趣的,不過,還是有部分同學(xué)對于天津師范
1970年01月01日 08:00西安科技大學(xué)位于陜西省西安市,也是一些同學(xué)理想中的大學(xué)校園,不過很多同學(xué)表示對于西安科技大學(xué)是幾本?
2020年07月13日 09:52四川師范大學(xué)位于四川省成都市,很多同學(xué)對于四川師范大學(xué)也是很看好!不過仍有一些同學(xué)對于四川師范大學(xué)是
2020年07月13日 10:20很多高考考生在選擇專業(yè),學(xué)校的時(shí)候,都會(huì)以未來的職業(yè)方向?yàn)閰⒖?對于想要成為老師的學(xué)生們來說,選擇師
2020年07月11日 11:56很多同學(xué)在選擇學(xué)校的時(shí)候,對于學(xué)校都不是很了解,畢竟全國的大學(xué)很多,進(jìn)行選擇的時(shí)候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:49一些計(jì)劃報(bào)考福建師范大學(xué)的同學(xué)們,對福建師范大學(xué)并不是很了解。不少同學(xué)都咨詢小編福建師范大學(xué)好不好?
2020年07月11日 10:41貴州師范大學(xué)位于貴州省省會(huì)貴陽市,也是一些同學(xué)比較中意的學(xué)校。那么,貴州師范大學(xué)到底好不好呢?在貴州
2020年07月10日 09:38新學(xué)期到來。家長和同學(xué)們準(zhǔn)備好了嗎?小編今天為各位家長和學(xué)生們推薦一份“開學(xué)全攻略”,看看開學(xué)之后的
2020年07月08日 10:10大學(xué)宿舍門禁系統(tǒng)應(yīng)該是很普遍的,而且基本都是采用刷卡形式,目的是為了保證學(xué)生不隨意外出,確保學(xué)生們的
2020年07月07日 17:25教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品