當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >分數(shù)線預測 >正文
今天,大學路小編為大家?guī)砹?022西藏大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分 怎么樣,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年研究生分數(shù)線參考:
西藏大學2021年碩士研究生招生復試分數(shù)線 | |||||||||||
學院代碼 | 學院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/綜合 | 外語 | 業(yè)務課1 | 業(yè)務課2 | 門類名稱/類別名稱 | 學習形式 | 學位類別 |
1 | 文學院 | 30401 | 民族學 | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
30404 | 中國少數(shù)民族史 | 300 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | ||
50101 | 文藝學 | 345 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
50104 | 中國古典文獻學 | 330 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
50105 | 中國古代文學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
50106 | 中國現(xiàn)當代文學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
50107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 330 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 | ||
2 | 藝術學院 | 30405 | 中國少數(shù)民族藝術 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
130100 | 藝術學理論 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
130400 | 美術學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術學 | 全日制 | 學術學位 | ||
135101 | 音樂 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
135106 | 舞蹈 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
135107 | 美術 | 295 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
3 | 理學院 | 40102 | 課程與教學論(物理、數(shù)學) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
45104 | 學科教學(數(shù)學) | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
45105 | 學科教學(物理) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
45106 | 學科教學(化學) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
45110 | 學科教學(地理) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
45120 | 職業(yè)技術教育(資源環(huán)境) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
70200 | 物理學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
71001 | 植物學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
71002 | 動物學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
71005 | 微生物學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
71011 | 生物物理學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
71300 | 生態(tài)學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
4 | 工學院 | 81800 | 地質資源與地質工程 | 243 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818T學照顧專業(yè) | 全日制 | 學術學位 |
85900 | 土木水利 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
5 | 醫(yī)學院 | 100100 | 基礎醫(yī)學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 |
100701 | 藥物化學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | ||
100703 | 生藥學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | ||
100704 | 藥物分析學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | ||
100706 | 藥理學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學 | 全日制 | 學術學位 | ||
105101 | 內(nèi)科學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
105102 | 兒科學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
105103 | 老年醫(yī)學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
105111 | 外科學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
105113 | 骨科學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
105121 | 腫瘤學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
6 | 經(jīng)濟與管理學院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | ||
20206 | 國際貿(mào)易學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | ||
30403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | ||
120401 | 行政管理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 12管理學 | 全日制 | 學術學位 | ||
7 | 政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
0304Z1 | 民族法學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 非全日制 | 學術學位 | ||
8 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 300 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
40102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 44 | 132 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | ||
(民族地區(qū)學校課程與教學問題) | |||||||||||
40106 | 高等教育學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | ||
40109 | 特殊教育學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | ||
0401Z1 | 教育心理學 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | ||
45101 | 教育管理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ||
9 | 馬克思主義學院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 |
30500 | 馬克思主義理論 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學 | 全日制 | 學術學位 | ||
040IZ2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 | ||
10 | 財經(jīng)學院 | 20203 | 財政學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 |
20204 | 金融學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學 | 全日制 | 學術學位 | ||
45120 | 職業(yè)技術教育(財經(jīng)商貿(mào)) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ||
125300 | 會計 | 149 | 45 | 30 | — | — | 1253會計 | 非全日制 | 專業(yè)學位 | ||
11 | 信息科學技術學院 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學 | 全日制 | 學術學位 |
(藏文信息處理技術) | |||||||||||
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
81002 | 信號與信息處理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
81201 | 計算機系統(tǒng)結構 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
81202 | 計算機軟件與理論 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
81203 | 計算機應用技術 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學 | 全日制 | 學術學位 | ||
12 | 旅游與外語學院 | 40102 | 課程與教學論(英語教學論) | 290 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學 | 全日制 | 學術學位 |
45120 | 職業(yè)技術教育(旅游服務) | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學位 | ||
備注:1、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為總分不低于270分。 | |||||||||||
2、報考“退役大學生士兵計劃”考生進入復試的初試成績基本要求為:報考滿分500分專業(yè)的考生總分不低于200分、報考滿分300分專業(yè)的考生總分不低于160分。 |
以上就是大學路整理的2022西藏大學研究生分數(shù)線 往年考研分數(shù)線在多少分 怎么樣相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補啊?”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津學校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數(shù) 211大學最新排名錄取分數(shù)線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數(shù)線 湖北211最低分數(shù)線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數(shù)線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(shù)(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品