今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/147.html" title="河北工業(yè)大學">河北工業(yè)大學2009-2011年分省錄取分數 2022考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數線參考,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022考研國家線
2021考研分數線參考:
河北工業(yè)大學2021年碩士研究生各專業(yè)錄取分數情況統(tǒng)計 | ||||||
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
國家線 | 最低分 | 最高分 | ||||
11 | 理學院 | 70100 | 數學 | 280 | 298 | 381 |
11 | 理學院 | 70200 | 物理學 | 280 | 360 | 416 |
11 | 理學院 | 71000 | 生物學 | 280 | 308 | 413 |
11 | 理學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | 348 | 350 | 399 |
12 | 機械工程學院 | 80100 | 力學 | 253 | 269 | 373 |
12 | 機械工程學院 | 80200 | 機械工程 | 263 | 272 | 372 |
12 | 機械工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 263 | 308 | 369 |
12 | 機械工程學院 | 85400 | 電子信息 | 263 | 283 | 377 |
12 | 機械工程學院 | 85500 | 機械 | 263 | 263 | 387 |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | 263 | 304 | 418 |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 253 | 270 | 377 |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 263 | 274 | 391 |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 85800 | 能源動力 | 263 | 305 | 422 |
14 | 電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 263 | 301 | 409 |
14 | 電氣工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 263 | 287 | 405 |
14 | 電氣工程學院 | 85400 | 電子信息 | 263 | 266 | 391 |
14 | 電氣工程學院 | 85800 | 能源動力 | 263 | 299 | 424 |
15 | 化工學院 | 70300 | 化學 | 280 | 283 | 422 |
15 | 化工學院 | 80706 | 化工過程機械 | 253 | 253 | 367 |
15 | 化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 263 | 301 | 386 |
15 | 化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 263 | 267 | 391 |
15 | 化工學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 263 | 293 | 355 |
16 | 土木與交通學院 | 81400 | 土木工程 | 263 | 264 | 404 |
16 | 土木與交通學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 263 | 279 | 378 |
16 | 土木與交通學院 | 85900 | 土木水利 | 263 | 263 | 385 |
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 2021年 | 2021年 | 2021年 |
國家線 | 最低分 | 最高分 | ||||
16 | 土木與交通學院 | 86100 | 交通運輸 | 263 | 270 | 357 |
17 | 經濟管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 348 | 368 | 401 |
17 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 341 | 376 | 416 |
17 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 341 | 371 | 415 |
17 | 經濟管理學院 | 25100 | 金融 | 348 | 348 | 413 |
17 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 170 | 238 |
17 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 179 | 226 | 252 |
17 | 經濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 174 | 217 | 242 |
18 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 263 | 277 | 387 |
18 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 263 | 277 | 392 |
19 | 電子信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 263 | 301 | 395 |
19 | 電子信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 263 | 308 | 380 |
19 | 電子信息工程學院 | 85400 | 電子信息 | 263 | 288 | 386 |
20 | 人文與法律學院 | 125200 | 公共管理 | 174 | 174 | 237 |
22 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 355 | 370 | 411 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 81300 | 建筑學 | 263 | 263 | 405 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 263 | 283 | 366 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 346 | 356 | 389 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 85500 | 機械 | 263 | 314 | 400 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 346 | 347 | 389 |
26 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 321 | 346 | 409 |
28 | 人工智能與數據科學學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 263 | 296 | 382 |
28 | 人工智能與數據科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 263 | 301 | 389 |
28 | 人工智能與數據科學學院 | 85400 | 電子信息 | 263 | 263 | 404 |
2020研究生分數線參考:
河北工業(yè)大學近2020年碩士研究生各專業(yè)錄取分數情況統(tǒng)計 | ||||||
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
國家線 | 最低分 | 最高分 | ||||
11 | 理學院 | 70100 | 數學 | 288 | 302 | 404 |
11 | 理學院 | 70200 | 物理學 | 288 | 346 | 413 |
11 | 理學院 | 71000 | 生物學 | 288 | 288 | 386 |
11 | 理學院 | 25200 | 應用統(tǒng)計 | - | - | - |
12 | 機械工程學院 | 80100 | 力學 | 254 | 257 | 363 |
12 | 機械工程學院 | 80200 | 機械工程 | 264 | 278 | 364 |
12 | 機械工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 264 | 278 | 363 |
12 | 機械工程學院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 273 | 370 |
12 | 機械工程學院 | 85500 | 機械 | 264 | 264 | 386 |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 83000 | 環(huán)境科學與工程 | - | - | - |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 254 | 287 | 381 |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 81404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 264 | 316 | 363 |
13 | 能源與環(huán)境工程學院 | 85800 | 能源動力 | 264 | 305 | 383 |
14 | 電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 264 | 303 | 389 |
14 | 電氣工程學院 | 83100 | 生物醫(yī)學工程 | 264 | 269 | 350 |
14 | 電氣工程學院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 265 | 367 |
14 | 電氣工程學院 | 85800 | 能源動力 | 264 | 278 | 394 |
15 | 化工學院 | 70300 | 化學 | 288 | 343 | 418 |
15 | 化工學院 | 80706 | 化工過程機械 | 254 | 264 | 348 |
15 | 化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 264 | 287 | 399 |
15 | 化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 264 | 266 | 366 |
15 | 化工學院 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 264 | 295 | 353 |
16 | 土木與交通學院 | 81400 | 土木工程 | 264 | 265 | 371 |
16 | 土木與交通學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 264 | 265 | 359 |
16 | 土木與交通學院 | 85900 | 土木水利 | 264 | 264 | 379 |
學院碼 | 學院名稱 | 專業(yè)碼 | 專業(yè) | 2020年 | 2020年 | 2020年 |
國家線 | 最低分 | 最高分 | ||||
16 | 土木與交通學院 | 86100 | 交通運輸 | 264 | 298 | 368 |
17 | 經濟管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 343 | 373 | 413 |
17 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 378 | 418 |
17 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 365 | 410 |
17 | 經濟管理學院 | 25100 | 金融 | 343 | 343 | 416 |
17 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 175 | 175 | 231 |
17 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 175 | 218 | 252 |
17 | 經濟管理學院 | 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 175 | 203 | 249 |
18 | 材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 264 | 275 | 371 |
18 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 264 | 265 | 374 |
19 | 電子信息工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 264 | 265 | 359 |
19 | 電子信息工程學院 | 81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 264 | 314 | 366 |
19 | 電子信息工程學院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 296 | 387 |
20 | 人文與法律學院 | 125200 | 公共管理 | 175 | 175 | 226 |
22 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 355 | 356 | 404 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 81300 | 建筑學 | 264 | 281 | 370 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 83300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 264 | 281 | 371 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 347 | 348 | 380 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 85500 | 機械 | 264 | 303 | 370 |
23 | 建筑與藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 347 | 359 | 396 |
26 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 325 | 328 | 408 |
28 | 人工智能與數據科學學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 264 | 285 | 365 |
28 | 人工智能與數據科學學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 264 | 264 | 357 |
28 | 人工智能與數據科學學院 | 85400 | 電子信息 | 264 | 264 | 390 |
以上就是大學路整理的河北工業(yè)大學2009-2011年分省錄取分數 2022考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數線參考相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
近年來,高校對于學生的學習質量越來越關注,高?!皣肋M嚴出”的時代正式來臨!最近湖北工業(yè)大學工程技術學
2020年07月13日 11:36近年來,中國的大學發(fā)展的越來越好,在世界的排名也逐年上升!!!近日,USNews就發(fā)布了最新的202
2020年07月09日 10:31高考成績公布后很多高考考生和家長都會開始考慮如何選擇大學了,選擇報考什么大學是一件非常困難的事情,考
2020年06月29日 11:44第一條.學校名稱:北方工業(yè)大學第二條.國標代碼:10009第三條.校址:北京市石景山區(qū)晉元莊路5號第
2020年07月20日 11:07第一章 總則第一條 為保證學校本科生招生工作順利進行,切實維護學校和考生的合法權益,根據《中華人民共
2020年07月20日 11:52合肥工業(yè)大學是教育部直屬的全國重點大學、國家“雙一流”學科建設高校、國家“211工程”重點建設高校和
2020年07月20日 16:25第一章總則第一條根據《中華人民共和國教育法》、《中華人民共和國高等教育法》、《教育部關于做好2020
2020年08月07日 11:32大學路圓夢網小編推薦:2021年沈陽醫(yī)學院有哪些王牌專業(yè)?2021年遼寧師范大學有哪些王牌專業(yè)?20
2020年11月23日 15:15大學路圓夢網小編推薦:西藏關于做好2021年內地高中班(校)普通高??荚囌猩鷪竺ぷ鞯耐ㄖ?021年
2020年11月30日 16:14教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品