今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1465.html" title="廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院">廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020文科招生計(jì)劃 2020理科招生計(jì)劃,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 特征要求 |
代碼 | 人數(shù) | (元/學(xué)年) | (元/學(xué)年) | ||||
2 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 16 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
4 | 工程造價(jià) | 76 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
5 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 20 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
9 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 28 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
15 | 行政管理 | 32 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
16 | 市場營銷 | 40 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
18 | 會(huì)計(jì) | 32 | 5250元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
19 | 商務(wù)英語 | 120 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
66 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 12 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
67 | 財(cái)務(wù)管理 | 16 | 19600元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
82 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
83 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
84 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
87 | 給排水工程技術(shù) | 16 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
88 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
89 | 道路橋梁工程技術(shù) | 8 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
90 | 應(yīng)用英語 | 56 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
91 | 旅游英語 | 24 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
114 | 建筑設(shè)計(jì) | 16 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
115 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
116 | 地下與隧道工程技術(shù) | 4 | 19600元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
117 | 市政工程技術(shù) | 4 | 19600元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
專業(yè) | 專業(yè)名稱 | 招生 | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)制 | 住宿費(fèi) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 特征要求 |
代碼 | 人數(shù) | (元/學(xué)年) | (元/學(xué)年) | ||||
22 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 74 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
24 | 建筑工程技術(shù) | 88 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
27 | 水利水電建筑工程 | 80 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
28 | 水利工程 | 80 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
29 | 工程測量技術(shù) | 80 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
32 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 68 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
33 | 機(jī)械*與自動(dòng)化 | 88 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
41 | 水電站與電力網(wǎng) | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
43 | 高壓輸配電線路施工運(yùn)行與維護(hù) | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
44 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
45 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
47 | 建筑電氣工程技術(shù) | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
50 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 84 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
51 | 電子信息工程技術(shù) | 84 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
52 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 80 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
69 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 16 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 500~750元/學(xué)年 | 天河校區(qū) | 無 |
72 | 供用電技術(shù) | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
76 | 水政水資源管理 | 12 | 19600元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 只錄取有專業(yè)志愿考生;與澳大利亞陽光海岸大學(xué)學(xué)分互認(rèn)項(xiàng)目,具體培養(yǎng)模式和學(xué)習(xí)費(fèi)用請查看學(xué)校網(wǎng)站 |
93 | 港口航道與治河工程 | 40 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
119 | 分布式發(fā)電與微電網(wǎng)技術(shù) | 40 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) | 無 |
120 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 44 | 6410元/學(xué)年 | 3 | 1000元/學(xué)年 | 從化校區(qū) |
無 |
以上就是大學(xué)路整理的廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020文科招生計(jì)劃 2020理科招生計(jì)劃相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學(xué)錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應(yīng)說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品