今天,大學路小編為大家?guī)砹?022北京科技大學考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 是一本還是二本 有哪些熱門專業(yè),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
學院 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 | 單科 (=100) | 單科 (>100) |
土木與資源工程學院 | 070900地質(zhì)學 | 305 | 39 | 59 |
080100力學-01方向 | 260 | 35 | 53 | |
080100力學-02方向 | 260 | 35 | 53 | |
081400土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
081400土木工程-02方向 | 280 | 38 | 57 | |
081404供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 298 | 38 | 57 | |
081901采礦工程 | 306 | 35 | 53 | |
081902礦物加工工程 | 278 | 35 | 53 | |
083700安全科學與工程 | 354 | 38 | 57 | |
085702安全工程 | 346 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-01方向 | 273 | 38 | 57 | |
085705礦業(yè)工程-02方向 | 287 | 38 | 57 | |
085901土木工程-01方向 | 281 | 38 | 57 | |
085901土木工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
能源與環(huán)境工程學院 | 080700動力工程及工程熱物理 | 282 | 38 | 57 |
080300環(huán)境科學與工程-01方向 | 285 | 38 | 57 | |
080300環(huán)境科學與工程-02方向 | 278 | 38 | 57 | |
085701環(huán)境工程 | 315 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 312 | 38 | 57 | |
冶金與生態(tài)工程學院 | 080600冶金工程 | 298 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 305 | 38 | 57 | |
材料科學與工程學部 | 080500材料科學與工程-01方向 | 294 | 38 | 57 |
080500材料科學與工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學與工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-01方向 | 287 | 38 | 57 | |
085601材料工程-02方向 | 273 | 38 | 57 | |
085601材料工程-03方向 | 273 | 38 | 57 | |
機械工程學院 | 080200機械工程 | 318 | 38 | 57 |
085500機械 | 322 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 303 | 38 | 57 | |
130500設計學 | 391 | 40 | 60 | |
125604物流工程與管理 | 189 | 47 | 94 | |
自動化學院 | 080400儀器科學與技術 | 274 | 38 | 57 |
081100控制科學與工程 | 353 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 339 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 275 | 38 | 57 | |
計算機與通信工程學院 | 081000信息與通信工程 | 301 | 38 | 57 |
081200計算機科學與技術 | 354 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 301 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 371 | 38 | 57 | |
數(shù)理學院 | 070100數(shù)學 | 318 | 39 | 59 |
070200物理學 | 334 | 39 | 59 | |
071400統(tǒng)計學 | 290 | 39 | 59 | |
080100力學 | 260 | 35 | 53 | |
085405軟件工程 | 273 | 38 | 57 | |
化學與生物工程學院 | 070300化學 | 290 | 39 | 59 |
071000生物學 | 332 | 39 | 59 | |
081700化學工程與技術 | 273 | 38 | 57 | |
085602化學工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術與工程 | 285 | 38 | 57 | |
經(jīng)濟管理學院 | 020204金融學 | 377 | 52 | 78 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 360 | 52 | 78 | |
020206國際貿(mào)易學 | 360 | 52 | 78 | |
120100管理科學與工程 | 372 | 51 | 77 | |
120201會計學 | 359 | 51 | 77 | |
120202企業(yè)管理 | 378 | 51 | 77 | |
120204技術經(jīng)濟與管理 | 354 | 51 | 77 | |
125100工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
125300會計 | 193 | 50 | 100 | |
125601工程管理 | 189 | 47 | 94 | |
文法學院 | 030100法學 | 338 | 46 | 69 |
030300社會學 | 349 | 46 | 69 | |
035101法律(非法學) | 335 | 46 | 69 | |
035102法律(法學) | 339 | 46 | 69 | |
035200社會工作 | 375 | 46 | 69 | |
120400公共管理-01方向 | 380 | 51 | 77 | |
120400公共管理-02方向 | 377 | 51 | 77 | |
125200公共管理 | 182 | 45 | 90 | |
馬克思主義學院 | 010108科學技術哲學 | 350 | 45 | 68 |
030500馬克思主義理論 | 392 | 46 | 69 | |
外國語學院 | 050200外國語言文學 | 367 | 56 | 84 |
055100翻譯-01英語 | 367 | 56 | 84 | |
055100翻譯-02日語 | 377 | 56 | 84 | |
055100翻譯-03德語 | 367 | 56 | 84 | |
國家材料服役安全科學中心 | 070200物理學 | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
081200計算機科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
081400土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 359 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
工程技術研究院 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081100控制科學與工程 | 273 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 273 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 080200機械工程 | 273 | 38 | 57 |
080400儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
080600冶金工程 | 260 | 35 | 53 | |
081200計算機科學與技術 | 339 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 308 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085501機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
085603冶金工程 | 273 | 38 | 57 | |
0871Z1物流工程 | 273 | 38 | 57 | |
鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 080600冶金工程 | 283 | 35 | 53 |
085603冶金工程 | 277 | 38 | 57 | |
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 065100文物與博物館 | 336 | 46 | 138 |
087000科學技術史 | 290 | 39 | 59 | |
順德研究生院 | 071000生物學 | 290 | 39 | 59 |
080200機械工程 | 273 | 38 | 57 | |
080400儀器科學與技術 | 273 | 38 | 57 | |
080500材料科學與工程 | 294 | 38 | 57 | |
081000信息與通信工程 | 273 | 38 | 57 | |
081100控制科學與工程 | 309 | 38 | 57 | |
081200計算機科學與技術 | 299 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 273 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 316 | 38 | 57 | |
085406控制工程 | 320 | 38 | 57 | |
085407儀器儀表工程 | 273 | 38 | 57 | |
085500機械 | 274 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 287 | 38 | 57 | |
085802動力工程 | 273 | 38 | 57 | |
085901土木工程 | 273 | 38 | 57 | |
086001生物技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
130500設計學 | 361 | 40 | 60 | |
二、特殊類別考生復試分數(shù)線 | ||||
類別 | 專業(yè)代碼及名稱 | 總分 | 單科 (=100) | 單科 (>100) |
少民骨干計劃 | 085702安全工程 | 251 | 無 | 無 |
085901土木工程 | 251 | 無 | 無 | |
085701環(huán)境工程 | 251 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 251 | 無 | 無 | |
035101法律(非法學) | 265 | 無 | 無 | |
035102法律(法學) | 280 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 305 | 無 | 無 | |
120400公共管理-01方向 | 335 | 無 | 無 | |
120400公共管理-02方向 | 315 | 無 | 無 | |
030500馬克思主義理論 | 315 | 無 | 無 | |
退役士兵計劃 | 085705礦業(yè)工程 | 253 | 38 | 57 |
085901土木工程 | 261 | 38 | 57 | |
085601材料工程 | 267 | 38 | 57 | |
085500機械 | 302 | 38 | 57 | |
085400電子信息 | 281 | 38 | 57 | |
085404計算機技術 | 351 | 38 | 57 | |
125200公共管理 | 162 | 45 | 90 | |
030500馬克思主義理論 | 372 | 46 | 69 | |
單獨考試 | 085705礦業(yè)工程 | 265 | 無 | 無 |
085603冶金工程 | 205 | 無 | 無 | |
085601材料工程 | 215 | 無 | 無 | |
035200社會工作 | 320 | 無 | 無 | |
085406控制工程 | 260 | 無 | 無 | |
085501機械工程 | 205 | 無 | 無 | |
065100文物與博物館 | 235 | 無 | 無 |
2019年分數(shù)線參考:
學院/培養(yǎng)單位 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè) | 復試線 | 咨詢* |
土木與資源學院 | 70900 | 地質(zhì)學 | 290(41,62) | 010-62332951 |
80100 | 力學(01-09研究方向) | 260(35,53) | ||
80100 | 力學(10-18研究方向) | 260(35,53) | ||
81400 | 土木工程 | 315(39,59) | ||
81404 | 供熱、供熱氣、通風及空調(diào)工程 | 320(39,59) | ||
81901 | 采礦工程 | 287(35,53) | ||
81902 | 礦物加工工程 | 336(35,53) | ||
83700 | 安全科學與工程 | 352(39,59) | ||
85213 | 建筑與土木工程 | 335(39,59) | ||
85218 | 礦業(yè)工程(1-10方向) | 260(35,53) | ||
85218 | 礦業(yè)工程(11-15方向) | 263(35,53) | ||
85224 | 安全工程 | 313(35,53) | ||
能源與環(huán)境工程學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 311(35,53) | 010-62333757 |
83000 | 環(huán)境科學與工程 | 330(39,59) | ||
85206 | 動力工程 | 322(35,53) | ||
85229 | 環(huán)境工程 | 309(39,59) | ||
冶金與生態(tài)工程學院 | 80600 | 冶金工程 | 309(35,53) | 010-82375007 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
材料科學與工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 318(39,59) | 010-62332721 |
85204 | 材料工程 | 302(39,59) | ||
機械工程學院 | 80200 | 機械工程 | 300(39,59) | 010-62332419 |
85201 | 機械工程 | 307(39,59) | ||
85240 | 物流工程 | 344(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 308(39,59) | ||
130500 | 設計學 | 368(38,57) | ||
自動化學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 282(39,59) | 010-62334123 |
81100 | 控制科學與工程 | 314(39,59) | ||
85203 | 儀器儀表工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 296(39,59) | ||
計算機與通信工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 328(39,59) | 010-62332873 |
81200 | 計算機科學與技術 | 340(39,59) | ||
85208 | 電子與通信工程 | 318(39,59) | ||
85211 | 計算機技術 | 361(39,59) | ||
數(shù)理學院 | 70100 | 數(shù)學 | 336(41,62) | 010-82377142 |
70200 | 物理學 | 290(41,62) | ||
71400 | 統(tǒng)計學 | 346(41,62) | ||
80102 | 固體力學 | 260(35,53) | ||
85212 | 軟件工程(非全日制) | 270(39,59) | ||
化學與生物工程學院 | 70300 | 化學 | 329(41,62) | 010-62334041 |
71000 | 生物學 | 290(41,62) | ||
81700 | 化學工程與技術 | 337(39,59) | ||
85216 | 化學工程 | 271(39,59) | ||
85238 | 生物工程 | 270(39,59) | ||
東凌經(jīng)濟管理學院 | 20204 | 金融學 | 365(49,74) | 010-6233390 |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 354(49,74) | 010-62332746(MBA) | |
20206 | 國際貿(mào)易學 | 347(49,74) | ||
120100 | 管理科學與工程 | 360(49,74) | ||
120201 | 會計學 | 359(49,74) | ||
120202 | 企業(yè)管理 | 356(49,74) | ||
120204 | 技術經(jīng)濟及管理 | 363(49,74) | ||
125100 | 工商管理 | 170(42,84) | ||
文法學院 | 30100 | 法學 | 327(44,66) | 010-62334218 |
30301 | 社會學 | 354(44,66) | 010-62332752 | |
35101 | 法律(非法學) | 323(44,66) | ||
35102 | 法律(法學) | 320(44,66) | ||
35200 | 社會工作 | 337(44,66) | ||
120400 | 公共管理(1-6方向) | 345(49,74) | ||
120400 | 公共管理(7-9方向) | 345(49,74) | ||
125200 | 公共管理 | 170(42,84) | ||
馬克思主義學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 295(42,90) | 010-62334199 |
30500 | 馬克思主義理論 | 320(44,90) | ||
外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 355(51,77) | 010-62332456 |
55100 | 翻譯(英語/日語) | 355(51,77) | ||
國家材料服役安全科學中心 | 80200 | 機械工程 | 270(39,59) | 010-62332239 |
80500 | 材料科學與工程 | 308(39,59) | ||
81100 | 控制科學與工程 | 270(39,59) | ||
81200 | 計算機科學與技術 | 270(39,59) | ||
81400 | 土木工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 機械工程 | 280(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 271(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 計算機技術 | 333(39,59) | ||
85213 | 建筑與土木工程 | 297(39,59) | ||
新金屬材料國家重點實驗室 | 80500 | 材料科學與工程 | 300(45,76) | 010-62333046 |
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
工程技術研究院 | 80200 | 機械工程 | 270(39,59) | 010-82376961 |
80500 | 材料科學與工程 | 270(39,59) | ||
80400 | 儀器科學與技術 | 270(39,59) | ||
81100 | 控制科學與工程 | 270(39,59) | ||
85201 | 機械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 儀器儀表工程 | 270(39,59) | ||
85210 | 控制工程 | 270(39,59) | ||
鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心 | 80200 | 機械工程 | 270(39,59) | 010-62332052 |
80500 | 材料科學與工程 | 270(39,59) | ||
80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
80400 | 儀器科學與技術 | 270(39,59) | ||
85201 | 機械工程 | 270(39,59) | ||
85204 | 材料工程 | 270(39,59) | ||
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
85203 | 儀器儀表工程 | 270(39,59) | ||
85211 | 計算機技術 | 270(39,59) | ||
0871Z1 | 物流工程 | 270(39,59) | ||
鋼鐵冶金新技術國家重點實驗室 | 80600 | 冶金工程 | 260(35,53) | 010-82375842轉(zhuǎn)803 |
85205 | 冶金工程 | 260(35,53) | ||
新材料技術研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 314(39,59) | 010-62334993 |
85204 | 材料工程 | 288(39,59) | ||
科技史與文化遺產(chǎn)研究院 | 87000 | 科學技術史 | 310(39,79) | 010-62333327 |
65100 | 文物與博物館 | 325(44,132) | ||
少數(shù)名族高層次骨干計劃各專業(yè) | 總分不低于248 | |||
退役大學生士兵計劃各專業(yè) | 初試總分在所報考學院專業(yè)復試線總分基礎上降20分,且單科分數(shù)不低于國家單科復試線 |
京科技大學在北京是第一批次招生,所以我們通常說北京科技大學是一本大學,如果你不是北京考生,北京科技大學在你所在的省份是本科二批招生的話,你也可以說北京科技大學是二本大學。
專業(yè)名稱 | |
材料科學與工程(國際班) | |
材料科學與工程 | 材料科學與工程 |
材料物理 | |
材料化學 | |
材料成型及控制工程 | |
無機非金屬材料工程 | |
納米材料與技術 | |
工商管理類 | 工商管理 |
會計學 | |
經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 |
金融工程 | |
管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
工程管理 | |
工科試驗班類(卓越計劃) | 材料科學與工程(卓越計劃) |
機械工程(卓越計劃) | |
自動化(卓越計劃) | |
能源與動力工程(卓越計劃) | |
冶金工程(卓越計劃) | |
礦物資源工程(卓越計劃) | |
應用化學 | |
生物技術 | |
機械類 | 機械工程 |
車輛工程 | |
物流工程 | |
工業(yè)設計 | |
視覺傳達設計 | |
計算機類 | 計算機科學與技術 |
信息安全 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | |
通信工程 | |
能源動力類 | |
環(huán)境科學與工程類 | |
理科試驗班 | |
數(shù)學類 | 數(shù)學與應用數(shù)學 |
信息與計算科學 | |
應用物理學 | |
土木類 | 土木工程 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | |
安全工程 | |
礦業(yè)類 | 采礦工程 |
礦物加工工程 | |
人文科學試驗班 | 行政管理 |
社會工作(社會管理) | |
法學 | |
英語 | |
日語 | |
德語 | |
冶金工程 | |
自動化類 | 自動化 |
智能科學與技術 | |
測控技術與儀器 |
北京科技大學的歷史淵源可追溯至1895年北洋西學學堂創(chuàng)辦的中國近代史上第一個礦冶學科。1952年,學校由天津大學(原北洋大學)、清華大學等6所國內(nèi)著名大學的礦冶系科組建而成,名為北京鋼鐵工業(yè)學院,是新中國建立的第一所鋼鐵工業(yè)高等學府。1960年,更名為北京鋼鐵學院,并被批準為全國重點高等學校。1984年,成為全國首批正式成立研究生院的高等學校之一。1988年,更名為北京科技大學。1997年5月,學校首批進入國家“211工程”建設高校行列。2006年,學校成為首批“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設高校。2014年,學校牽頭的,以北京科技大學、東北大學為核心高校的“鋼鐵共性技術協(xié)同創(chuàng)新中心”成功入選國家“2011計劃”。2017年,學校入選國家“雙一流”建設高校。2018年,學校獲批國防科工局、教育部共建高校。目前,學校已發(fā)展成為一所以工為主,工、理、管、文、經(jīng)、法等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的教育部直屬全國重點大學。
以上就是大學路整理的2022北京科技大學考研多少分錄取 研究生考試往年錄取分數(shù)線參考 是一本還是二本 有哪些熱門專業(yè)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
現(xiàn)在的家長壓力普遍很大,在升學的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導機構。為此,有家長呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報班,每個家長心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學不行,是不是得補補???”又或是“別的孩子都報輔導
2019年11月11日 22:18課外輔導是一種較為常見的課外學習活動,也是一種組織化的校外活動形式。特別是在中國的基礎教育階段,學校
2019年11月11日 22:19有人說,校外培訓機構是校內(nèi)教育的完善和補充,然而也造成學生更多的學習壓力和家長們的經(jīng)濟負擔。社會上一
2019年11月11日 22:13其實這是一個系統(tǒng)性問題,家長由于大部分只有一個孩子,經(jīng)驗非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時候
2019年11月11日 22:08教育培訓行業(yè),在我的認知里是從2010年1月29日開始的。那時我剛剛進入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開大學錄取通知書,是高考考生們夢想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務教育沒我啥事。小升初讓我明白,家長需要經(jīng)歷的最嚴峻的義務可能來了,
2019年11月12日 13:05有很多家長們反應說,不知道為什么孩子對一些數(shù)學法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺是因為太調(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語"讓孩子愛上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品