今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了東北林業(yè)大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)排名全國(guó)第133位
以下為2022年?yáng)|北林業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
江蘇(本科批) | 物理類(lèi) | 573 | 33158 | 429 |
歷史類(lèi) | 562 | 7429 | 471 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 555 | 49919 | 429 | |
上海(本科批) | 綜合類(lèi) | 504 | 16713 | 400 |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 563 | 30033 | 430 |
歷史類(lèi) | 584 | 4108 | 443 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 526 | 62390 | 430 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 572 | 23984 | 430 |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 571 | 17799 | 428 |
歷史類(lèi) | 573 | 3438 | 468 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 543 | 29588 | 428 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 565 | 21636 | 409 |
歷史類(lèi) | 566 | 4979 | 435 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 557 | 25790 | 409 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 554 | 27439 | 409 | |
河南(本科一批) | 理科 | 511 | 116434 | 509 |
文科 | 548 | 12452 | 527 | |
高收費(fèi)專業(yè)(理科) | 540 | 72351 | 509 | |
云南(本科一批) | 理科 | 552 | 22959 | 515 |
文科 | 612 | 3745 | 575 | |
定向西藏就業(yè)(理科) | 525 | 35127 | 515 | |
云南(本科一批預(yù)科) | 文科 | 589 | 8149 | 575 |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 555 | 28775 | 414 |
歷史類(lèi) | 556 | 6312 | 451 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類(lèi)) | 536 | 41408 | 414 | |
國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 530 | 45965 | 414 | |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 547 | 21449 | 411 |
歷史類(lèi) | 550 | 4618 | 415 | |
黑龍江(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 535 | 8722 | 429 |
黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 494 | 17525 | 429 |
文科 | 517 | 2645 | 463 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 471 | 23993 | 429 | |
黑龍江(本科一批B段) | 少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 451 | 30236 | 429 |
天津(本科批A段) | 綜合類(lèi) | 621 | 9949 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 431 | - | 400 |
文科 | 478 | - | 443 | |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 551 | 24807 | 362 |
歷史類(lèi) | 563 | 4076 | 404 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 496 | 47065 | 362 | |
海南(本科批) | 綜合類(lèi) | 632 | 6180 | 471 |
北京(本科批) | 綜合類(lèi) | 555 | 15752 | 425 |
甘肅(本科提前批B段) | 理科 | 495 | 14512 | - |
甘肅(本科一批I段) | 理科 | 492 | 15348 | 442 |
文科 | 522 | 2501 | 485 | |
四川(本科一批) | 理科 | 582 | 28255 | 515 |
文科 | 574 | 5842 | 538 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 543 | 56864 | 515 | |
西藏定向(理科) | 542 | 57673 | 515 | |
陜西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 512 | 26473 | 449 |
陜西(本科一批) | 理科 | 460 | 53924 | 449 |
文科 | 532 | 4711 | 484 | |
安徽(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 564 | 28802 | 491 |
安徽(本科一批) | 理科 | 560 | 31499 | 491 |
文科 | 561 | 5521 | 523 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 534 | 52348 | 491 | |
貴州(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 500 | 25007 | 451 |
貴州(本科一批) | 理科 | 490 | 28948 | 451 |
文科 | 588 | 3473 | 549 | |
定向(理科) | 470 | 38946 | 451 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(理科) | 456 | 46660 | 451 | |
少數(shù)民族預(yù)科班(文科) | 549 | 9996 | 549 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合類(lèi) | 563 | 44145 | 437 |
中外合作辦學(xué)(綜合類(lèi)) | 539 | 74346 | 437 | |
江西(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 552 | 21852 | 509 |
江西(本科一批) | 理科 | 548 | 23736 | 509 |
文科 | 560 | 4731 | 529 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 578 | 39398 | 445 |
歷史類(lèi) | 559 | 9341 | 437 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 567 | 50841 | 445 | |
浙江(平行錄取一段) | 綜合類(lèi) | 599 | 48443 | 497 |
青海(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 429 | 5330 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 408 | 7208 | 335 |
文科 | 413 | 4641 | 409 | |
預(yù)科班(理科) | 378 | 10495 | 335 | |
預(yù)科班(文科) | 464 | 1661 | 409 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 520 | 24672 | 498 |
文科 | 538 | 3634 | 517 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 509 | 29946 | 498 |
寧夏(本科一批) | 理科 | 445 | 8402 | 412 |
文科 | 510 | 1832 | 487 | |
寧夏(國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 438 | 9423 | 412 |
廣西(高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 502 | 32745 | - |
廣西(本科一批) | 理科 | 482 | 42772 | 475 |
文科 | 567 | 4485 | 532 | |
預(yù)科(理科) | 488 | 39567 | 475 | |
預(yù)科(文科) | 534 | 10372 | 532 |
以上就是大學(xué)路整理的東北林業(yè)大學(xué)排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù) 好不好相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類(lèi)的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國(guó)人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國(guó)第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國(guó)排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品